Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rupia Hindú a Florín arubeño | 0,0210310 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rupia Hindú a Dólar de Barbados | 0,0236059 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rupia Hindú a Dólar bermudeño | 0,0117089 | |
BSD | Dólar bahameño | Rupia Hindú a Dólar bahameño | 0,0116914 | |
CAD | Dólar canadiense | Rupia Hindú a Dólar canadiense | 0,0159522 | |
DOP | Peso dominicano | Rupia Hindú a Peso dominicano | 0,7027227 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rupia Hindú a Quetzal de Guatemala | 0,0895090 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rupia Hindú a Dólar Jamaiquino | 1,8683771 | |
MXN | Peso mexicano | Rupia Hindú a Peso mexicano | 0,2182295 | |
PAB | Balboa Panameño | Rupia Hindú a Balboa Panameño | 0,0116914 | |
USD | Dólar americano | Rupia Hindú a Dólar americano | 0,0116387 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rupia Hindú a Dólar del Caribe Oriental | 0,0315720 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rupia Hindú a Dólar australiano | 0,0178130 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rupia Hindú a Dólar fiyiano | 0,0262225 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rupia Hindú a Dólar neozelandés | 0,0195178 | |
XPF | Franco CFP | Rupia Hindú a Franco CFP | 1,1932517 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rupia Hindú a Peso argentino | 15,029469 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rupia Hindú a Boliviano de Bolivia | 0,0807909 | |
BRL | Real Brasileño | Rupia Hindú a Real Brasileño | 0,0647240 | |
CLP | Peso chileno | Rupia Hindú a Peso chileno | 11,243083 | |
COP | Peso colombiano | Rupia Hindú a Peso colombiano | 46,794481 | |
PEN | Sol Perú | Rupia Hindú a Sol Perú | 0,0415282 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rupia Hindú a Guaraní paraguayo | 90,527032 | |
TTD | Dólar trinitense | Rupia Hindú a Dólar trinitense | 0,0793700 | |
UYU | Peso uruguayo | Rupia Hindú a Peso uruguayo | 0,4707186 | |
VES | Bolívar venezolano | Rupia Hindú a Bolívar venezolano | 1,3288772 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rupia Hindú a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0428690 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rupia Hindú a Dinar bahreiní | 0,0044008 | |
ILS | Shéquel israelí | Rupia Hindú a Shéquel israelí | 0,0390441 | |
IRR | Rial iraní | Rupia Hindú a Rial iraní | 490,13879 | |
JOD | Dinar jordano | Rupia Hindú a Dinar jordano | 0,0082762 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rupia Hindú a Dinar kuwaití | 0,0035597 | |
LBP | Libra Libanesa | Rupia Hindú a Libra Libanesa | 995,60123 | |
OMR | Rial omaní | Rupia Hindú a Rial omaní | 0,0044883 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rupia Hindú a Riyal Qatarí | 0,0426198 | |
SAR | Riyal Saudí | Rupia Hindú a Riyal Saudí | 0,0437816 | |
SYP | Libra siria | Rupia Hindú a Libra siria | 5,6194024 |