Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Grivna Ucrania a Florín arubeño | 0,0435181 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Grivna Ucrania a Dólar de Barbados | 0,0487117 | |
BMD | Dólar bermudeño | Grivna Ucrania a Dólar bermudeño | 0,0241999 | |
BSD | Dólar bahameño | Grivna Ucrania a Dólar bahameño | 0,0241243 | |
CAD | Dólar canadiense | Grivna Ucrania a Dólar canadiense | 0,0335002 | |
DOP | Peso dominicano | Grivna Ucrania a Peso dominicano | 1,4480213 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Grivna Ucrania a Quetzal de Guatemala | 0,1857620 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Grivna Ucrania a Dólar Jamaiquino | 3,8139644 | |
MXN | Peso mexicano | Grivna Ucrania a Peso mexicano | 0,4793976 | |
PAB | Balboa Panameño | Grivna Ucrania a Balboa Panameño | 0,0241307 | |
USD | Dólar americano | Grivna Ucrania a Dólar americano | 0,0241570 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Grivna Ucrania a Dólar del Caribe Oriental | 0,0652471 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Grivna Ucrania a Dólar australiano | 0,0378677 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Grivna Ucrania a Dólar fiyiano | 0,0551501 | |
NZD | Dólar neozelandés | Grivna Ucrania a Dólar neozelandés | 0,0405019 | |
XPF | Franco CFP | Grivna Ucrania a Franco CFP | 2,5329779 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Grivna Ucrania a Peso argentino | 27,490707 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Grivna Ucrania a Boliviano de Bolivia | 0,1667481 | |
BRL | Real Brasileño | Grivna Ucrania a Real Brasileño | 0,1418013 | |
CLP | Peso chileno | Grivna Ucrania a Peso chileno | 23,342609 | |
COP | Peso colombiano | Grivna Ucrania a Peso colombiano | 103,94035 | |
PEN | Sol Perú | Grivna Ucrania a Sol Perú | 0,0899635 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Grivna Ucrania a Guaraní paraguayo | 193,15165 | |
TTD | Dólar trinitense | Grivna Ucrania a Dólar trinitense | 0,1637318 | |
UYU | Peso uruguayo | Grivna Ucrania a Peso uruguayo | 1,0201224 | |
VES | Bolívar venezolano | Grivna Ucrania a Bolívar venezolano | 1,8633218 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Grivna Ucrania a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0886293 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Grivna Ucrania a Dinar bahreiní | 0,0091000 | |
ILS | Shéquel israelí | Grivna Ucrania a Shéquel israelí | 0,0891699 | |
IRR | Rial iraní | Grivna Ucrania a Rial iraní | 1.017,3184 | |
JOD | Dinar jordano | Grivna Ucrania a Dinar jordano | 0,0171060 | |
KWD | Dinar kuwaití | Grivna Ucrania a Dinar kuwaití | 0,0074102 | |
LBP | Libra Libanesa | Grivna Ucrania a Libra Libanesa | 2.087,9623 | |
OMR | Rial omaní | Grivna Ucrania a Rial omaní | 0,0092918 | |
QAR | Riyal Qatarí | Grivna Ucrania a Riyal Qatarí | 0,0879383 | |
SAR | Riyal Saudí | Grivna Ucrania a Riyal Saudí | 0,0904667 | |
SYP | Libra siria | Grivna Ucrania a Libra siria | 11,929100 |