Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Grivna Ucrania a Florín arubeño | 0,0485809 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Grivna Ucrania a Dólar de Barbados | 0,0549381 | |
BMD | Dólar bermudeño | Grivna Ucrania a Dólar bermudeño | 0,0270408 | |
BSD | Dólar bahameño | Grivna Ucrania a Dólar bahameño | 0,0272093 | |
CAD | Dólar canadiense | Grivna Ucrania a Dólar canadiense | 0,0359203 | |
DOP | Peso dominicano | Grivna Ucrania a Peso dominicano | 1,5273135 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Grivna Ucrania a Quetzal de Guatemala | 0,2116536 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Grivna Ucrania a Dólar Jamaiquino | 4,1841791 | |
MXN | Peso mexicano | Grivna Ucrania a Peso mexicano | 0,5030539 | |
PAB | Balboa Panameño | Grivna Ucrania a Balboa Panameño | 0,0272093 | |
USD | Dólar americano | Grivna Ucrania a Dólar americano | 0,0269599 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Grivna Ucrania a Dólar del Caribe Oriental | 0,0729448 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Grivna Ucrania a Dólar australiano | 0,0381212 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Grivna Ucrania a Dólar fiyiano | 0,0586117 | |
NZD | Dólar neozelandés | Grivna Ucrania a Dólar neozelandés | 0,0416328 | |
XPF | Franco CFP | Grivna Ucrania a Franco CFP | 2,9590297 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Grivna Ucrania a Peso argentino | 5,0569146 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Grivna Ucrania a Boliviano de Bolivia | 0,1880184 | |
BRL | Real Brasileño | Grivna Ucrania a Real Brasileño | 0,1361473 | |
CLP | Peso chileno | Grivna Ucrania a Peso chileno | 20,964376 | |
COP | Peso colombiano | Grivna Ucrania a Peso colombiano | 126,45554 | |
PEN | Sol Perú | Grivna Ucrania a Sol Perú | 0,1029866 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Grivna Ucrania a Guaraní paraguayo | 198,45289 | |
TTD | Dólar trinitense | Grivna Ucrania a Dólar trinitense | 0,1846788 | |
UYU | Peso uruguayo | Grivna Ucrania a Peso uruguayo | 1,0437266 | |
VES | Bolívar venezolano | Grivna Ucrania a Bolívar venezolano | 0,6105507 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Grivna Ucrania a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0991349 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Grivna Ucrania a Dinar bahreiní | 0,0101723 | |
ILS | Shéquel israelí | Grivna Ucrania a Shéquel israelí | 0,0917383 | |
IRR | Rial iraní | Grivna Ucrania a Rial iraní | 1.137,7038 | |
JOD | Dinar jordano | Grivna Ucrania a Dinar jordano | 0,0191422 | |
KWD | Dinar kuwaití | Grivna Ucrania a Dinar kuwaití | 0,0082256 | |
LBP | Libra Libanesa | Grivna Ucrania a Libra Libanesa | 432,29591 | |
OMR | Rial omaní | Grivna Ucrania a Rial omaní | 0,0103892 | |
QAR | Riyal Qatarí | Grivna Ucrania a Riyal Qatarí | 0,0992570 | |
SAR | Riyal Saudí | Grivna Ucrania a Riyal Saudí | 0,1013020 | |
SYP | Libra siria | Grivna Ucrania a Libra siria | 13,892499 |