Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Yuan Chino a Florín arubeño | 0,2658726 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Yuan Chino a Dólar de Barbados | 0,2981054 | |
BMD | Dólar bermudeño | Yuan Chino a Dólar bermudeño | 0,1478556 | |
BSD | Dólar bahameño | Yuan Chino a Dólar bahameño | 0,1476480 | |
CAD | Dólar canadiense | Yuan Chino a Dólar canadiense | 0,1962854 | |
DOP | Peso dominicano | Yuan Chino a Peso dominicano | 8,3678389 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Yuan Chino a Quetzal de Guatemala | 1,1569760 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Yuan Chino a Dólar Jamaiquino | 22,696181 | |
MXN | Peso mexicano | Yuan Chino a Peso mexicano | 2,7662455 | |
PAB | Balboa Panameño | Yuan Chino a Balboa Panameño | 0,1476480 | |
USD | Dólar americano | Yuan Chino a Dólar americano | 0,1474322 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Yuan Chino a Dólar del Caribe Oriental | 0,3986245 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Yuan Chino a Dólar australiano | 0,2075378 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Yuan Chino a Dólar fiyiano | 0,3171602 | |
NZD | Dólar neozelandés | Yuan Chino a Dólar neozelandés | 0,2273025 | |
XPF | Franco CFP | Yuan Chino a Franco CFP | 16,261806 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Yuan Chino a Peso argentino | 27,363589 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Yuan Chino a Boliviano de Bolivia | 1,0202356 | |
BRL | Real Brasileño | Yuan Chino a Real Brasileño | 0,7502399 | |
CLP | Peso chileno | Yuan Chino a Peso chileno | 119,05119 | |
COP | Peso colombiano | Yuan Chino a Peso colombiano | 668,49438 | |
PEN | Sol Perú | Yuan Chino a Sol Perú | 0,5654366 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Yuan Chino a Guaraní paraguayo | 1.088,7734 | |
TTD | Dólar trinitense | Yuan Chino a Dólar trinitense | 1,0021715 | |
UYU | Peso uruguayo | Yuan Chino a Peso uruguayo | 5,6984514 | |
VES | Bolívar venezolano | Yuan Chino a Bolívar venezolano | 3,1449027 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Yuan Chino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,5413127 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Yuan Chino a Dinar bahreiní | 0,0555631 | |
ILS | Shéquel israelí | Yuan Chino a Shéquel israelí | 0,5061480 | |
IRR | Rial iraní | Yuan Chino a Rial iraní | 6.221,6400 | |
JOD | Dinar jordano | Yuan Chino a Dinar jordano | 0,1045303 | |
KWD | Dinar kuwaití | Yuan Chino a Dinar kuwaití | 0,0449947 | |
LBP | Libra Libanesa | Yuan Chino a Libra Libanesa | 223,24313 | |
OMR | Rial omaní | Yuan Chino a Rial omaní | 0,0567438 | |
QAR | Riyal Qatarí | Yuan Chino a Riyal Qatarí | 0,5380169 | |
SAR | Riyal Saudí | Yuan Chino a Riyal Saudí | 0,5533712 | |
SYP | Libra siria | Yuan Chino a Libra siria | 76,217559 |
África
BWP | Pula Botsuana | Yuan Chino a Pula Botsuana | 1,8856207 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Yuan Chino a Libra Egipcia | 4,4065036 | |
GHS | Cedi de Ghana | Yuan Chino a Cedi de Ghana | 1,8308135 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Yuan Chino a Dalasi de Gambia | 9,1141098 | |
KES | Chelín Keniano | Yuan Chino a Chelín Keniano | 18,367159 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Yuan Chino a Dirham de Marreucos | 1,5006039 | |
MGA | Ariary malgache | Yuan Chino a Ariary malgache | 628,23634 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Yuan Chino a Rupia de Mauricio | 6,6583426 | |
NAD | Dólar namibio | Yuan Chino a Dólar namibio | 2,5391412 | |
NGN | Naira Nigeria | Yuan Chino a Naira Nigeria | 67,858293 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Yuan Chino a Rupia de Seychelles | 2,0842268 | |
TND | Dinar tunecino | Yuan Chino a Dinar tunecino | 0,4536658 | |
UGX | Chelín ugandés | Yuan Chino a Chelín ugandés | 544,08132 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Yuan Chino a Franco CFA de África Central | 89,025406 | |
XOF | Franco de África Occidental | Yuan Chino a Franco de África Occidental | 89,024964 | |
ZAR | Rand sudafricano | Yuan Chino a Rand sudafricano | 2,5325229 |