Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Quetzal de Guatemala a Florín arubeño | 0,2296658 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Quetzal de Guatemala a Dólar de Barbados | 0,2583564 | |
BMD | Dólar bermudeño | Quetzal de Guatemala a Dólar bermudeño | 0,1277158 | |
BSD | Dólar bahameño | Quetzal de Guatemala a Dólar bahameño | 0,1279511 | |
CAD | Dólar canadiense | Quetzal de Guatemala a Dólar canadiense | 0,1706413 | |
DOP | Peso dominicano | Quetzal de Guatemala a Peso dominicano | 7,2166651 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Quetzal de Guatemala a Dólar Jamaiquino | 19,660263 | |
MXN | Peso mexicano | Quetzal de Guatemala a Peso mexicano | 2,3930348 | |
PAB | Balboa Panameño | Quetzal de Guatemala a Balboa Panameño | 0,1279511 | |
USD | Dólar americano | Quetzal de Guatemala a Dólar americano | 0,1274473 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Quetzal de Guatemala a Dólar del Caribe Oriental | 0,3442286 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Quetzal de Guatemala a Dólar australiano | 0,1809258 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Quetzal de Guatemala a Dólar fiyiano | 0,2775678 | |
NZD | Dólar neozelandés | Quetzal de Guatemala a Dólar neozelandés | 0,1970031 | |
XPF | Franco CFP | Quetzal de Guatemala a Franco CFP | 14,036366 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Quetzal de Guatemala a Peso argentino | 23,775435 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Quetzal de Guatemala a Boliviano de Bolivia | 0,8841611 | |
BRL | Real Brasileño | Quetzal de Guatemala a Real Brasileño | 0,6520384 | |
CLP | Peso chileno | Quetzal de Guatemala a Peso chileno | 103,00823 | |
COP | Peso colombiano | Quetzal de Guatemala a Peso colombiano | 582,44979 | |
PEN | Sol Perú | Quetzal de Guatemala a Sol Perú | 0,4893960 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Quetzal de Guatemala a Guaraní paraguayo | 945,95243 | |
TTD | Dólar trinitense | Quetzal de Guatemala a Dólar trinitense | 0,8692006 | |
UYU | Peso uruguayo | Quetzal de Guatemala a Peso uruguayo | 4,9233348 | |
VES | Bolívar venezolano | Quetzal de Guatemala a Bolívar venezolano | 2,7691338 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Quetzal de Guatemala a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,4679913 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Quetzal de Guatemala a Dinar bahreiní | 0,0480286 | |
ILS | Shéquel israelí | Quetzal de Guatemala a Shéquel israelí | 0,4419338 | |
IRR | Rial iraní | Quetzal de Guatemala a Rial iraní | 5.376,8392 | |
JOD | Dinar jordano | Quetzal de Guatemala a Dinar jordano | 0,0904206 | |
KWD | Dinar kuwaití | Quetzal de Guatemala a Dinar kuwaití | 0,0389079 | |
LBP | Libra Libanesa | Quetzal de Guatemala a Libra Libanesa | 193,52363 | |
OMR | Rial omaní | Quetzal de Guatemala a Rial omaní | 0,0490491 | |
QAR | Riyal Qatarí | Quetzal de Guatemala a Riyal Qatarí | 0,4686888 | |
SAR | Riyal Saudí | Quetzal de Guatemala a Riyal Saudí | 0,4781372 | |
SYP | Libra siria | Quetzal de Guatemala a Libra siria | 65,946725 |