Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dinar bahreiní a Florín arubeño | 4,7804791 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dinar bahreiní a Dólar de Barbados | 5,3415527 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dinar bahreiní a Dólar bermudeño | 2,6582024 | |
BSD | Dólar bahameño | Dinar bahreiní a Dólar bahameño | 2,6455078 | |
CAD | Dólar canadiense | Dinar bahreiní a Dólar canadiense | 3,5284180 | |
DOP | Peso dominicano | Dinar bahreiní a Peso dominicano | 150,31155 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dinar bahreiní a Quetzal de Guatemala | 20,815064 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dinar bahreiní a Dólar Jamaiquino | 406,99707 | |
MXN | Peso mexicano | Dinar bahreiní a Peso mexicano | 49,978027 | |
PAB | Balboa Panameño | Dinar bahreiní a Balboa Panameño | 2,6455078 | |
USD | Dólar americano | Dinar bahreiní a Dólar americano | 2,6510986 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dinar bahreiní a Dólar del Caribe Oriental | 7,1665185 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dinar bahreiní a Dólar australiano | 3,7619385 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dinar bahreiní a Dólar fiyiano | 5,7316895 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dinar bahreiní a Dólar neozelandés | 4,1210205 | |
XPF | Franco CFP | Dinar bahreiní a Franco CFP | 292,22231 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dinar bahreiní a Peso argentino | 495,75635 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dinar bahreiní a Boliviano de Bolivia | 18,280273 | |
BRL | Real Brasileño | Dinar bahreiní a Real Brasileño | 13,451278 | |
CLP | Peso chileno | Dinar bahreiní a Peso chileno | 2.104,6606 | |
COP | Peso colombiano | Dinar bahreiní a Peso colombiano | 12.311,036 | |
PEN | Sol Perú | Dinar bahreiní a Sol Perú | 10,173528 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dinar bahreiní a Guaraní paraguayo | 19.539,307 | |
TTD | Dólar trinitense | Dinar bahreiní a Dólar trinitense | 17,970947 | |
UYU | Peso uruguayo | Dinar bahreiní a Peso uruguayo | 102,81034 | |
VES | Bolívar venezolano | Dinar bahreiní a Bolívar venezolano | 57,127375 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dinar bahreiní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 9,7397461 | |
---|---|---|---|---|
ILS | Shéquel israelí | Dinar bahreiní a Shéquel israelí | 9,1586914 | |
IRR | Rial iraní | Dinar bahreiní a Rial iraní | 111.889,64 | |
JOD | Dinar jordano | Dinar bahreiní a Dinar jordano | 1,8818359 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dinar bahreiní a Dinar kuwaití | 0,8095703 | |
LBP | Libra Libanesa | Dinar bahreiní a Libra Libanesa | 4.000,0000 | |
OMR | Rial omaní | Dinar bahreiní a Rial omaní | 1,0212646 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dinar bahreiní a Riyal Qatarí | 9,6993638 | |
SAR | Riyal Saudí | Dinar bahreiní a Riyal Saudí | 9,9616699 | |
SYP | Libra siria | Dinar bahreiní a Libra siria | 1.371,0601 |