Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dinar bahreiní a Florín arubeño | 4,7684174 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dinar bahreiní a Dólar de Barbados | 5,3873030 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dinar bahreiní a Dólar bermudeño | 2,6554921 | |
BSD | Dólar bahameño | Dinar bahreiní a Dólar bahameño | 2,6681891 | |
CAD | Dólar canadiense | Dinar bahreiní a Dólar canadiense | 3,6366750 | |
DOP | Peso dominicano | Dinar bahreiní a Peso dominicano | 161,07376 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dinar bahreiní a Quetzal de Guatemala | 20,488262 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dinar bahreiní a Dólar Jamaiquino | 426,39872 | |
MXN | Peso mexicano | Dinar bahreiní a Peso mexicano | 49,853391 | |
PAB | Balboa Panameño | Dinar bahreiní a Balboa Panameño | 2,6681891 | |
USD | Dólar americano | Dinar bahreiní a Dólar americano | 2,6525234 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dinar bahreiní a Dólar del Caribe Oriental | 7,1585979 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dinar bahreiní a Dólar australiano | 4,0622517 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dinar bahreiní a Dólar fiyiano | 5,9757936 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dinar bahreiní a Dólar neozelandés | 4,4541219 | |
XPF | Franco CFP | Dinar bahreiní a Franco CFP | 271,90226 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dinar bahreiní a Peso argentino | 3.342,1557 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dinar bahreiní a Boliviano de Bolivia | 18,438000 | |
BRL | Real Brasileño | Dinar bahreiní a Real Brasileño | 14,742612 | |
CLP | Peso chileno | Dinar bahreiní a Peso chileno | 2.565,8826 | |
COP | Peso colombiano | Dinar bahreiní a Peso colombiano | 10.679,379 | |
PEN | Sol Perú | Dinar bahreiní a Sol Perú | 9,5197762 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dinar bahreiní a Guaraní paraguayo | 20.659,968 | |
TTD | Dólar trinitense | Dinar bahreiní a Dólar trinitense | 18,113725 | |
UYU | Peso uruguayo | Dinar bahreiní a Peso uruguayo | 107,27541 | |
VES | Bolívar venezolano | Dinar bahreiní a Bolívar venezolano | 306,90569 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dinar bahreiní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 9,7405800 | |
---|---|---|---|---|
ILS | Shéquel israelí | Dinar bahreiní a Shéquel israelí | 8,9317196 | |
IRR | Rial iraní | Dinar bahreiní a Rial iraní | 111.737,15 | |
JOD | Dinar jordano | Dinar bahreiní a Dinar jordano | 1,8805663 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dinar bahreiní a Dinar kuwaití | 0,8112583 | |
LBP | Libra Libanesa | Dinar bahreiní a Libra Libanesa | 227.214,89 | |
OMR | Rial omaní | Dinar bahreiní a Rial omaní | 1,0198219 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dinar bahreiní a Riyal Qatarí | 9,7219685 | |
SAR | Riyal Saudí | Dinar bahreiní a Riyal Saudí | 9,9429093 | |
SYP | Libra siria | Dinar bahreiní a Libra siria | 1.282,4531 |