亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 巴林第纳尔 为孟加拉塔卡 | 323.02989 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 巴林第纳尔 为人民币 | 19.053555 | |
HKD | 港元 | 转换 巴林第纳尔 为港元 | 20.834783 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 巴林第纳尔 为印尼盾 | 43,123.641 | |
INR | 印度卢比 | 转换 巴林第纳尔 为印度卢比 | 227.34149 | |
JPY | 日元 | 转换 巴林第纳尔 为日元 | 388.24502 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 巴林第纳尔 为柬埔寨瑞爾 | 10,640.851 | |
KRW | 韩元 | 转换 巴林第纳尔 为韩元 | 3,646.5580 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 巴林第纳尔 为寮國基普 | 57,096.920 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 巴林第纳尔 为斯里兰卡卢比 | 797.53623 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 巴林第纳尔 为馬爾地夫拉菲亞 | 40.826993 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 巴林第纳尔 为马来西亚林吉特 | 11.261096 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 巴林第纳尔 为尼泊尔卢比 | 363.16576 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 巴林第纳尔 为菲律宾比索 | 150.17663 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 巴林第纳尔 为巴基斯坦卢比 | 753.54846 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 巴林第纳尔 为新加坡元 | 3.3974411 | |
THB | 泰铢 | 转换 巴林第纳尔 为泰铢 | 86.721014 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 巴林第纳尔 为新臺幣 | 77.536911 | |
VND | 越南盾 | 转换 巴林第纳尔 为越南盾 | 69,362.772 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 巴林第纳尔 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 4.4288949 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 巴林第纳尔 为保加利亞列弗 | 4.4288949 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 巴林第纳尔 为瑞士法郎 | 2.1075521 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 巴林第纳尔 为捷克克朗 | 55.688859 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 巴林第纳尔 为丹麦克朗 | 16.895154 | |
EUR | 欧元 | 转换 巴林第纳尔 为欧元 | 2.2644928 | |
GBP | 英镑 | 转换 巴林第纳尔 为英镑 | 1.9528306 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 巴林第纳尔 为克羅埃西亞庫納 | 17.061821 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 巴林第纳尔 为匈牙利福林 | 904.94792 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 巴林第纳尔 为冰岛克朗 | 324.67618 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 巴林第纳尔 为摩爾多瓦列伊 | 44.647418 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 巴林第纳尔 为馬其頓代納爾 | 139.32292 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 巴林第纳尔 为挪威克朗 | 26.805933 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 巴林第纳尔 为波兰兹罗提 | 9.6088089 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 巴林第纳尔 为罗马尼亚列伊 | 11.496830 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 巴林第纳尔 为塞爾維亞第納爾 | 265.30797 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 巴林第纳尔 为俄罗斯卢布 | 207.48890 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 巴林第纳尔 为瑞典克朗 | 25.263813 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 巴林第纳尔 为土耳其里拉 | 106.60983 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 巴林第纳尔 为乌克兰格里夫纳 | 110.76336 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 巴林第纳尔 为阿魯巴弗羅林 | 4.7744339 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 巴林第纳尔 为巴巴多斯元 | 5.3505435 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 巴林第纳尔 为百慕達元 | 2.6588542 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 巴林第纳尔 为巴哈馬元 | 2.6505888 | |
CAD | 加元 | 转换 巴林第纳尔 为加元 | 3.6310688 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 巴林第纳尔 为多明尼加比索 | 159.57337 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 巴林第纳尔 为瓜地馬拉格查爾 | 20.384194 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 巴林第纳尔 为牙买加元 | 423.61866 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 巴林第纳尔 为墨西哥比索 | 49.461957 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 巴林第纳尔 为巴拿马波亚 | 2.6499094 | |
USD | 美元 | 转换 巴林第纳尔 为美元 | 2.6535100 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 巴林第纳尔 为东加勒比海元 | 7.1681159 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 巴林第纳尔 为澳元 | 4.0594429 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 巴林第纳尔 为斐濟元 | 5.9612772 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 巴林第纳尔 为新西兰元 | 4.4216033 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 巴林第纳尔 为太平洋法郎 | 270.93750 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 巴林第纳尔 为阿根廷比索 | 3,323.4828 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 巴林第纳尔 为玻利維亞諾 | 18.310688 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 巴林第纳尔 为巴西雷亚尔 | 14.820018 | |
CLP | 智利比索 | 转换 巴林第纳尔 为智利比索 | 2,516.1005 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 巴林第纳尔 为哥伦比亚比索 | 10,721.988 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 巴林第纳尔 为秘鲁索尔 | 9.4033062 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 巴林第纳尔 为巴拉圭瓜拉尼 | 20,538.949 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 巴林第纳尔 为特立尼达和多巴哥元 | 17.993659 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 巴林第纳尔 为烏拉圭比索 | 107.79348 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 巴林第纳尔 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 297.97328 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 巴林第纳尔 为阿联酋迪拉姆 | 9.7416214 | |
---|---|---|---|---|
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 巴林第纳尔 为以色列谢克尔 | 8.8135190 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 巴林第纳尔 为伊朗里亞爾 | 111,778.53 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 巴林第纳尔 为约旦第纳尔 | 1.8806612 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 巴林第纳尔 为科威特第纳尔 | 0.8099864 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 巴林第纳尔 为黎巴嫩镑 | 225,311.14 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 巴林第纳尔 为阿曼里亚尔 | 1.0199275 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 巴林第纳尔 为卡塔尔里亚尔 | 9.6627491 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 巴林第纳尔 为沙特里亚尔 | 9.9498415 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 巴林第纳尔 为敘利亞鎊 | 1,271.7079 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 巴林第纳尔 为波札那普拉 | 35.399230 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 巴林第纳尔 为埃及鎊 | 131.63043 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 巴林第纳尔 为迦納塞地 | 27.626812 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 巴林第纳尔 为甘比亞達拉西 | 189.71581 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 巴林第纳尔 为肯尼亚先令 | 342.91214 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 巴林第纳尔 为摩洛哥迪拉姆 | 23.899909 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 巴林第纳尔 为阿里亞里 | 11,753.261 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 巴林第纳尔 为模里西斯盧比 | 120.19928 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 巴林第纳尔 为纳米比亚元 | 47.234601 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 巴林第纳尔 为奈及利亞奈拉 | 4,068.8632 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 巴林第纳尔 为塞席爾盧比 | 37.452446 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 巴林第纳尔 为突尼斯第納爾 | 7.7504529 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 巴林第纳尔 为烏干達先令 | 9,513.1341 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 巴林第纳尔 为中非法郎 | 1,485.4099 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 巴林第纳尔 为西非法郎 | 1,485.3850 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 巴林第纳尔 为南非南特 | 47.303442 |