亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 巴林第纳尔 为孟加拉塔卡 | 323.79294 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 巴林第纳尔 为人民币 | 18.976532 | |
HKD | 港元 | 转换 巴林第纳尔 为港元 | 20.790552 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 巴林第纳尔 为印尼盾 | 43,162.256 | |
INR | 印度卢比 | 转换 巴林第纳尔 为印度卢比 | 226.26277 | |
JPY | 日元 | 转换 巴林第纳尔 为日元 | 378.08728 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 巴林第纳尔 为柬埔寨瑞爾 | 10,594.243 | |
KRW | 韩元 | 转换 巴林第纳尔 为韩元 | 3,645.8914 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 巴林第纳尔 为寮國基普 | 57,228.412 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 巴林第纳尔 为斯里兰卡卢比 | 793.57010 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 巴林第纳尔 为馬爾地夫拉菲亞 | 40.391829 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 巴林第纳尔 为马来西亚林吉特 | 11.236537 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 巴林第纳尔 为尼泊尔卢比 | 360.12535 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 巴林第纳尔 为菲律宾比索 | 147.52786 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 巴林第纳尔 为巴基斯坦卢比 | 747.06592 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 巴林第纳尔 为新加坡元 | 3.4080084 | |
THB | 泰铢 | 转换 巴林第纳尔 为泰铢 | 86.207057 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 巴林第纳尔 为新臺幣 | 79.544568 | |
VND | 越南盾 | 转换 巴林第纳尔 为越南盾 | 69,025.998 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 巴林第纳尔 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 4.5399257 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 巴林第纳尔 为保加利亞列弗 | 4.5399257 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 巴林第纳尔 为瑞士法郎 | 2.1670613 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 巴林第纳尔 为捷克克朗 | 57.808728 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 巴林第纳尔 为丹麦克朗 | 17.318013 | |
EUR | 欧元 | 转换 巴林第纳尔 为欧元 | 2.3212628 | |
GBP | 英镑 | 转换 巴林第纳尔 为英镑 | 1.9574048 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 巴林第纳尔 为克羅埃西亞庫納 | 17.489554 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 巴林第纳尔 为匈牙利福林 | 935.12999 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 巴林第纳尔 为冰岛克朗 | 335.20659 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 巴林第纳尔 为摩爾多瓦列伊 | 45.847957 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 巴林第纳尔 为馬其頓代納爾 | 142.83890 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 巴林第纳尔 为挪威克朗 | 26.723073 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 巴林第纳尔 为波兰兹罗提 | 9.8870009 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 巴林第纳尔 为罗马尼亚列伊 | 11.733519 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 巴林第纳尔 为塞爾維亞第納爾 | 272.16806 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 巴林第纳尔 为俄罗斯卢布 | 209.56546 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 巴林第纳尔 为瑞典克朗 | 25.198700 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 巴林第纳尔 为土耳其里拉 | 103.89949 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 巴林第纳尔 为乌克兰格里夫纳 | 110.42920 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 巴林第纳尔 为阿魯巴弗羅林 | 4.7490947 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 巴林第纳尔 为巴巴多斯元 | 5.3091922 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 巴林第纳尔 为百慕達元 | 2.6570102 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 巴林第纳尔 为巴哈馬元 | 2.6295265 | |
CAD | 加元 | 转换 巴林第纳尔 为加元 | 3.6306407 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 巴林第纳尔 为多明尼加比索 | 156.15297 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 巴林第纳尔 为瓜地馬拉格查爾 | 20.326439 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 巴林第纳尔 为牙买加元 | 423.07335 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 巴林第纳尔 为墨西哥比索 | 51.142061 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 巴林第纳尔 为巴拿马波亚 | 2.6295265 | |
USD | 美元 | 转换 巴林第纳尔 为美元 | 2.6485840 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 巴林第纳尔 为东加勒比海元 | 7.1617920 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 巴林第纳尔 为澳元 | 4.0881848 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 巴林第纳尔 为斐濟元 | 5.9635562 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 巴林第纳尔 为新西兰元 | 4.4054782 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 巴林第纳尔 为太平洋法郎 | 277.98514 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 巴林第纳尔 为阿根廷比索 | 3,149.1179 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 巴林第纳尔 为玻利維亞諾 | 18.375116 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 巴林第纳尔 为巴西雷亚尔 | 15.161769 | |
CLP | 智利比索 | 转换 巴林第纳尔 为智利比索 | 2,495.9842 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 巴林第纳尔 为哥伦比亚比索 | 11,006.267 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 巴林第纳尔 为秘鲁索尔 | 9.5878134 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 巴林第纳尔 为巴拉圭瓜拉尼 | 21,172.238 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 巴林第纳尔 为特立尼达和多巴哥元 | 17.994429 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 巴林第纳尔 为烏拉圭比索 | 110.07428 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 巴林第纳尔 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 249.64253 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 巴林第纳尔 为阿联酋迪拉姆 | 9.7314299 | |
---|---|---|---|---|
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 巴林第纳尔 为以色列谢克尔 | 9.3781337 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 巴林第纳尔 为伊朗里亞爾 | 111,134.17 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 巴林第纳尔 为约旦第纳尔 | 1.8806871 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 巴林第纳尔 为科威特第纳尔 | 0.8126973 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 巴林第纳尔 为黎巴嫩镑 | 230,959.61 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 巴林第纳尔 为阿曼里亚尔 | 1.0198700 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 巴林第纳尔 为卡塔尔里亚尔 | 9.5844011 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 巴林第纳尔 为沙特里亚尔 | 9.9435933 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 巴林第纳尔 为敘利亞鎊 | 1,303.5892 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 巴林第纳尔 为波札那普拉 | 35.567084 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 巴林第纳尔 为埃及鎊 | 131.74327 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 巴林第纳尔 为迦納塞地 | 27.161096 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 巴林第纳尔 为甘比亞達拉西 | 189.96332 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 巴林第纳尔 为肯尼亚先令 | 342.36305 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 巴林第纳尔 为摩洛哥迪拉姆 | 24.365599 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 巴林第纳尔 为阿里亞里 | 12,009.424 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 巴林第纳尔 为模里西斯盧比 | 121.16992 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 巴林第纳尔 为纳米比亚元 | 47.088208 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 巴林第纳尔 为奈及利亞奈拉 | 4,196.2628 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 巴林第纳尔 为塞席爾盧比 | 38.895079 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 巴林第纳尔 为突尼斯第納爾 | 7.8809192 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 巴林第纳尔 为烏干達先令 | 9,649.4893 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 巴林第纳尔 为中非法郎 | 1,522.6486 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 巴林第纳尔 为西非法郎 | 1,522.6718 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 巴林第纳尔 为南非南特 | 47.503018 |