亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 冰岛克朗 为孟加拉塔卡 | 0.9947768 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 冰岛克朗 为人民币 | 0.0587212 | |
HKD | 港元 | 转换 冰岛克朗 为港元 | 0.0641815 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 冰岛克朗 为印尼盾 | 132.80009 | |
INR | 印度卢比 | 转换 冰岛克朗 为印度卢比 | 0.7006813 | |
JPY | 日元 | 转换 冰岛克朗 为日元 | 1.1948758 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 冰岛克朗 为柬埔寨瑞爾 | 32.768708 | |
KRW | 韩元 | 转换 冰岛克朗 为韩元 | 11.235085 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 冰岛克朗 为寮國基普 | 175.83107 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 冰岛克朗 为斯里兰卡卢比 | 2.4575764 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 冰岛克朗 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.1257275 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 冰岛克朗 为马来西亚林吉特 | 0.0346788 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 冰岛克朗 为尼泊尔卢比 | 1.1183760 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 冰岛克朗 为菲律宾比索 | 0.4628066 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 冰岛克朗 为巴基斯坦卢比 | 2.3207345 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 冰岛克朗 为新加坡元 | 0.0104660 | |
THB | 泰铢 | 转换 冰岛克朗 为泰铢 | 0.2668359 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 冰岛克朗 为新臺幣 | 0.2387813 | |
VND | 越南盾 | 转换 冰岛克朗 为越南盾 | 213.71139 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 冰岛克朗 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0136389 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 冰岛克朗 为保加利亞列弗 | 0.0136389 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 冰岛克朗 为瑞士法郎 | 0.0064883 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 冰岛克朗 为捷克克朗 | 0.1719168 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 冰岛克朗 为丹麦克朗 | 0.0520306 | |
EUR | 欧元 | 转换 冰岛克朗 为欧元 | 0.0069735 | |
GBP | 英镑 | 转换 冰岛克朗 为英镑 | 0.0060170 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 冰岛克朗 为克羅埃西亞庫納 | 0.0525422 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 冰岛克朗 为匈牙利福林 | 2.7876136 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 冰岛克朗 为摩爾多瓦列伊 | 0.1376279 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 冰岛克朗 为馬其頓代納爾 | 0.4290476 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 冰岛克朗 为挪威克朗 | 0.0825222 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 冰岛克朗 为波兰兹罗提 | 0.0295884 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 冰岛克朗 为罗马尼亚列伊 | 0.0354047 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 冰岛克朗 为塞爾維亞第納爾 | 0.8170210 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 冰岛克朗 为俄罗斯卢布 | 0.6395107 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 冰岛克朗 为瑞典克朗 | 0.0777746 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 冰岛克朗 为土耳其里拉 | 0.3285183 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 冰岛克朗 为乌克兰格里夫纳 | 0.3410979 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 冰岛克朗 为阿魯巴弗羅林 | 0.0147176 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 冰岛克朗 为巴巴多斯元 | 0.0164771 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 冰岛克朗 为百慕達元 | 0.0081948 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 冰岛克朗 为巴哈馬元 | 0.0081625 | |
CAD | 加元 | 转换 冰岛克朗 为加元 | 0.0111914 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 冰岛克朗 为多明尼加比索 | 0.4917817 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 冰岛克朗 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0628488 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 冰岛克朗 为牙买加元 | 1.3045419 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 冰岛克朗 为墨西哥比索 | 0.1523951 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 冰岛克朗 为巴拿马波亚 | 0.0081604 | |
USD | 美元 | 转换 冰岛克朗 为美元 | 0.0081779 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 冰岛克朗 为东加勒比海元 | 0.0220974 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 冰岛克朗 为澳元 | 0.0125115 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 冰岛克朗 为斐濟元 | 0.0183753 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 冰岛克朗 为新西兰元 | 0.0136331 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 冰岛克朗 为太平洋法郎 | 0.8352290 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 冰岛克朗 为阿根廷比索 | 10.243168 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 冰岛克朗 为玻利維亞諾 | 0.0563881 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 冰岛克朗 为巴西雷亚尔 | 0.0456684 | |
CLP | 智利比索 | 转换 冰岛克朗 为智利比索 | 7.7483804 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 冰岛克朗 为哥伦比亚比索 | 33.018361 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 冰岛克朗 为秘鲁索尔 | 0.0289754 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 冰岛克朗 为巴拉圭瓜拉尼 | 63.250092 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 冰岛克朗 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0554118 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 冰岛克朗 为烏拉圭比索 | 0.3321104 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 冰岛克朗 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.9183816 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 冰岛克朗 为阿联酋迪拉姆 | 0.0300253 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 冰岛克朗 为巴林第纳尔 | 0.0030795 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 冰岛克朗 为以色列谢克尔 | 0.0271414 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 冰岛克朗 为伊朗里亞爾 | 344.40059 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 冰岛克朗 为约旦第纳尔 | 0.0057915 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 冰岛克朗 为科威特第纳尔 | 0.0024963 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 冰岛克朗 为黎巴嫩镑 | 693.85003 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 冰岛克朗 为阿曼里亚尔 | 0.0031409 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 冰岛克朗 为卡塔尔里亚尔 | 0.0297587 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 冰岛克朗 为沙特里亚尔 | 0.0306407 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 冰岛克朗 为敘利亞鎊 | 3.9162492 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 冰岛克朗 为波札那普拉 | 0.1090300 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 冰岛克朗 为埃及鎊 | 0.4056095 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 冰岛克朗 为迦納塞地 | 0.0850773 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 冰岛克朗 为甘比亞達拉西 | 0.5847210 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 冰岛克朗 为肯尼亚先令 | 1.0560046 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 冰岛克朗 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0736267 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 冰岛克朗 为阿里亞里 | 36.227798 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 冰岛克朗 为模里西斯盧比 | 0.3703652 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 冰岛克朗 为纳米比亚元 | 0.1454599 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 冰岛克朗 为奈及利亞奈拉 | 12.537675 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 冰岛克朗 为塞席爾盧比 | 0.1153355 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 冰岛克朗 为突尼斯第納爾 | 0.0238677 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 冰岛克朗 为烏干達先令 | 29.295881 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 冰岛克朗 为中非法郎 | 4.5743485 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 冰岛克朗 为西非法郎 | 4.5747530 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 冰岛克朗 为南非南特 | 0.1456865 |