亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 伊朗里亞爾 为孟加拉塔卡 | 0.0025239 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 伊朗里亞爾 为人民币 | 0.0001599 | |
HKD | 港元 | 转换 伊朗里亞爾 为港元 | 0.0001856 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 伊朗里亞爾 为印尼盾 | 0.3558199 | |
INR | 印度卢比 | 转换 伊朗里亞爾 为印度卢比 | 0.0019319 | |
JPY | 日元 | 转换 伊朗里亞爾 为日元 | 0.0030847 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 伊朗里亞爾 为柬埔寨瑞爾 | 0.0975304 | |
KRW | 韩元 | 转换 伊朗里亞爾 为韩元 | 0.0291631 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 伊朗里亞爾 为寮國基普 | 0.4005985 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 伊朗里亞爾 为斯里兰卡卢比 | 0.0086706 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 伊朗里亞爾 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0003644 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 伊朗里亞爾 为马来西亚林吉特 | 0.0001010 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 伊朗里亞爾 为尼泊尔卢比 | 0.0031003 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 伊朗里亞爾 为菲律宾比索 | 0.0012932 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 伊朗里亞爾 为巴基斯坦卢比 | 0.0064046 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 伊朗里亞爾 为新加坡元 | 0.0000311 | |
THB | 泰铢 | 转换 伊朗里亞爾 为泰铢 | 0.0007766 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 伊朗里亞爾 为新臺幣 | 0.0007123 | |
VND | 越南盾 | 转换 伊朗里亞爾 为越南盾 | 0.5562036 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 伊朗里亞爾 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0000427 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 伊朗里亞爾 为保加利亞列弗 | 0.0000426 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 伊朗里亞爾 为瑞士法郎 | 0.0000219 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 伊朗里亞爾 为捷克克朗 | 0.0005205 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 伊朗里亞爾 为丹麦克朗 | 0.0001624 | |
EUR | 欧元 | 转换 伊朗里亞爾 为欧元 | 0.0000218 | |
GBP | 英镑 | 转换 伊朗里亞爾 为英镑 | 0.0000192 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 伊朗里亞爾 为克羅埃西亞庫納 | 0.0001645 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 伊朗里亞爾 为匈牙利福林 | 0.0085135 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 伊朗里亞爾 为冰岛克朗 | 0.0033379 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 伊朗里亞爾 为摩爾多瓦列伊 | 0.0004437 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 伊朗里亞爾 为馬其頓代納爾 | 0.0013451 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 伊朗里亞爾 为挪威克朗 | 0.0002365 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 伊朗里亞爾 为波兰兹罗提 | 0.0001028 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 伊朗里亞爾 为罗马尼亚列伊 | 0.0001073 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 伊朗里亞爾 为塞爾維亞第納爾 | 0.0025629 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 伊朗里亞爾 为俄罗斯卢布 | 0.0016568 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 伊朗里亞爾 为瑞典克朗 | 0.0002465 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 伊朗里亞爾 为土耳其里拉 | 0.0004459 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 伊朗里亞爾 为乌克兰格里夫纳 | 0.0008741 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 伊朗里亞爾 为阿魯巴弗羅林 | 0.0000427 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 伊朗里亞爾 为巴巴多斯元 | 0.0000480 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 伊朗里亞爾 为百慕達元 | 0.0000237 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 伊朗里亞爾 为巴哈馬元 | 0.0000238 | |
CAD | 加元 | 转换 伊朗里亞爾 为加元 | 0.0000317 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 伊朗里亞爾 为多明尼加比索 | 0.0013425 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 伊朗里亞爾 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0001859 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 伊朗里亞爾 为牙买加元 | 0.0036550 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 伊朗里亞爾 为墨西哥比索 | 0.0004448 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 伊朗里亞爾 为巴拿马波亚 | 0.0000238 | |
USD | 美元 | 转换 伊朗里亞爾 为美元 | 0.0000237 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 伊朗里亞爾 为东加勒比海元 | 0.0000640 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 伊朗里亞爾 为澳元 | 0.0000336 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 伊朗里亞爾 为斐濟元 | 0.0000516 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 伊朗里亞爾 为新西兰元 | 0.0000366 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 伊朗里亞爾 为太平洋法郎 | 0.0026095 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 伊朗里亞爾 为阿根廷比索 | 0.0044211 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 伊朗里亞爾 为玻利維亞諾 | 0.0001644 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 伊朗里亞爾 为巴西雷亚尔 | 0.0001212 | |
CLP | 智利比索 | 转换 伊朗里亞爾 为智利比索 | 0.0191501 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 伊朗里亞爾 为哥伦比亚比索 | 0.1082823 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 伊朗里亞爾 为秘鲁索尔 | 0.0000910 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 伊朗里亞爾 为巴拉圭瓜拉尼 | 0.1758604 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 伊朗里亞爾 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0001616 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 伊朗里亞爾 为烏拉圭比索 | 0.0009157 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 伊朗里亞爾 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0005151 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 伊朗里亞爾 为阿联酋迪拉姆 | 0.0000870 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 伊朗里亞爾 为巴林第纳尔 | 0.0000089 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 伊朗里亞爾 为以色列谢克尔 | 0.0000822 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 伊朗里亞爾 为约旦第纳尔 | 0.0000168 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 伊朗里亞爾 为科威特第纳尔 | 0.0000072 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 伊朗里亞爾 为黎巴嫩镑 | 0.0359777 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 伊朗里亞爾 为阿曼里亚尔 | 0.0000091 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 伊朗里亞爾 为卡塔尔里亚尔 | 0.0000871 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 伊朗里亞爾 为沙特里亚尔 | 0.0000889 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 伊朗里亞爾 为敘利亞鎊 | 0.0122600 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 伊朗里亞爾 为波札那普拉 | 0.0003046 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 伊朗里亞爾 为埃及鎊 | 0.0007128 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 伊朗里亞爾 为迦納塞地 | 0.0002855 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 伊朗里亞爾 为甘比亞達拉西 | 0.0014655 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 伊朗里亞爾 为肯尼亚先令 | 0.0029604 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 伊朗里亞爾 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0002406 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 伊朗里亞爾 为阿里亞里 | 0.1011831 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 伊朗里亞爾 为模里西斯盧比 | 0.0010531 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 伊朗里亞爾 为纳米比亚元 | 0.0004121 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 伊朗里亞爾 为奈及利亞奈拉 | 0.0109099 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 伊朗里亞爾 为塞席爾盧比 | 0.0003361 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 伊朗里亞爾 为突尼斯第納爾 | 0.0000730 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 伊朗里亞爾 为烏干達先令 | 0.0877305 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 伊朗里亞爾 为中非法郎 | 0.0143203 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 伊朗里亞爾 为西非法郎 | 0.0143200 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 伊朗里亞爾 为南非南特 | 0.0004123 |