亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 沙特里亚尔 为孟加拉塔卡 | 32.367705 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 沙特里亚尔 为人民币 | 1.9572551 | |
HKD | 港元 | 转换 沙特里亚尔 为港元 | 2.0678082 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 沙特里亚尔 为印尼盾 | 4,487.7322 | |
INR | 印度卢比 | 转换 沙特里亚尔 为印度卢比 | 22.799775 | |
JPY | 日元 | 转换 沙特里亚尔 为日元 | 38.038797 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 沙特里亚尔 为柬埔寨瑞爾 | 1,067.0388 | |
KRW | 韩元 | 转换 沙特里亚尔 为韩元 | 378.24170 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 沙特里亚尔 为寮國基普 | 5,769.6097 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 沙特里亚尔 为斯里兰卡卢比 | 79.485363 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 沙特里亚尔 为馬爾地夫拉菲亞 | 4.1042879 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 沙特里亚尔 为马来西亚林吉特 | 1.1725934 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 沙特里亚尔 为尼泊尔卢比 | 36.491368 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 沙特里亚尔 为菲律宾比索 | 15.094764 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 沙特里亚尔 为巴基斯坦卢比 | 74.702805 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 沙特里亚尔 为新加坡元 | 0.3499460 | |
THB | 泰铢 | 转换 沙特里亚尔 为泰铢 | 8.8801839 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 沙特里亚尔 为新臺幣 | 8.6602083 | |
VND | 越南盾 | 转换 沙特里亚尔 为越南盾 | 6,901.9047 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 沙特里亚尔 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.4587634 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 沙特里亚尔 为保加利亞列弗 | 0.4587634 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 沙特里亚尔 为瑞士法郎 | 0.2182703 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 沙特里亚尔 为捷克克朗 | 5.8670482 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 沙特里亚尔 为丹麦克朗 | 1.7515599 | |
EUR | 欧元 | 转换 沙特里亚尔 为欧元 | 0.2345656 | |
GBP | 英镑 | 转换 沙特里亚尔 为英镑 | 0.2013910 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 沙特里亚尔 为克羅埃西亞庫納 | 1.7673344 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 沙特里亚尔 为匈牙利福林 | 95.654907 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 沙特里亚尔 为冰岛克朗 | 34.039219 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 沙特里亚尔 为摩爾多瓦列伊 | 4.5921608 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 沙特里亚尔 为馬其頓代納爾 | 14.431648 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 沙特里亚尔 为挪威克朗 | 2.8202758 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 沙特里亚尔 为波兰兹罗提 | 1.0038351 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 沙特里亚尔 为罗马尼亚列伊 | 1.1676323 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 沙特里亚尔 为塞爾維亞第納爾 | 27.502815 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 沙特里亚尔 为俄罗斯卢布 | 22.090425 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 沙特里亚尔 为瑞典克朗 | 2.6104804 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 沙特里亚尔 为土耳其里拉 | 10.232431 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 沙特里亚尔 为乌克兰格里夫纳 | 11.006990 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 沙特里亚尔 为阿魯巴弗羅林 | 0.4802308 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 沙特里亚尔 为巴巴多斯元 | 0.5379058 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 沙特里亚尔 为百慕達元 | 0.2670435 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 沙特里亚尔 为巴哈馬元 | 0.2663961 | |
CAD | 加元 | 转换 沙特里亚尔 为加元 | 0.3699170 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 沙特里亚尔 为多明尼加比索 | 16.090542 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 沙特里亚尔 为瓜地馬拉格查爾 | 2.0501923 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 沙特里亚尔 为牙买加元 | 42.095140 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 沙特里亚尔 为墨西哥比索 | 5.3115735 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 沙特里亚尔 为巴拿马波亚 | 0.2664196 | |
USD | 美元 | 转换 沙特里亚尔 为美元 | 0.2664243 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 沙特里亚尔 为东加勒比海元 | 0.7198912 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 沙特里亚尔 为澳元 | 0.4200272 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 沙特里亚尔 为斐濟元 | 0.6112075 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 沙特里亚尔 为新西兰元 | 0.4511799 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 沙特里亚尔 为太平洋法郎 | 27.947786 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 沙特里亚尔 为阿根廷比索 | 303.15256 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 沙特里亚尔 为玻利維亞諾 | 1.8408707 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 沙特里亚尔 为巴西雷亚尔 | 1.5627322 | |
CLP | 智利比索 | 转换 沙特里亚尔 为智利比索 | 257.76412 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 沙特里亚尔 为哥伦比亚比索 | 1,160.2318 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 沙特里亚尔 为秘鲁索尔 | 0.9963079 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 沙特里亚尔 为巴拉圭瓜拉尼 | 2,131.4975 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 沙特里亚尔 为特立尼达和多巴哥元 | 1.8092044 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 沙特里亚尔 为烏拉圭比索 | 11.176346 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 沙特里亚尔 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 20.555897 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 沙特里亚尔 为阿联酋迪拉姆 | 0.9781854 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 沙特里亚尔 为巴林第纳尔 | 0.1004410 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 沙特里亚尔 为以色列谢克尔 | 0.9835687 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 沙特里亚尔 为伊朗里亞爾 | 11,224.385 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 沙特里亚尔 为约旦第纳尔 | 0.1890364 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 沙特里亚尔 为科威特第纳尔 | 0.0817367 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 沙特里亚尔 为黎巴嫩镑 | 23,056.624 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 沙特里亚尔 为阿曼里亚尔 | 0.1026013 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 沙特里亚尔 为卡塔尔里亚尔 | 0.9708763 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 沙特里亚尔 为敘利亞鎊 | 131.72880 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 沙特里亚尔 为波札那普拉 | 3.6717020 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 沙特里亚尔 为埃及鎊 | 13.614187 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 沙特里亚尔 为迦納塞地 | 4.1238975 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 沙特里亚尔 为甘比亞達拉西 | 19.049048 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 沙特里亚尔 为肯尼亚先令 | 34.525708 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 沙特里亚尔 为摩洛哥迪拉姆 | 2.4716645 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 沙特里亚尔 为阿里亞里 | 1,212.4015 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 沙特里亚尔 为模里西斯盧比 | 12.009758 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 沙特里亚尔 为纳米比亚元 | 5.0215566 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 沙特里亚尔 为奈及利亞奈拉 | 427.88985 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 沙特里亚尔 为塞席爾盧比 | 3.8459373 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 沙特里亚尔 为突尼斯第納爾 | 0.7989538 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 沙特里亚尔 为烏干達先令 | 976.96566 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 沙特里亚尔 为中非法郎 | 153.86494 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 沙特里亚尔 为西非法郎 | 153.84523 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 沙特里亚尔 为南非南特 | 5.0269985 |