亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 沙特里亚尔 为孟加拉塔卡 | 28.282046 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 沙特里亚尔 为人民币 | 1.8080861 | |
HKD | 港元 | 转换 沙特里亚尔 为港元 | 2.0872638 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 沙特里亚尔 为印尼盾 | 3,992.5304 | |
INR | 印度卢比 | 转换 沙特里亚尔 为印度卢比 | 21.727593 | |
JPY | 日元 | 转换 沙特里亚尔 为日元 | 34.621016 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 沙特里亚尔 为柬埔寨瑞爾 | 1,094.7306 | |
KRW | 韩元 | 转换 沙特里亚尔 为韩元 | 328.14205 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 沙特里亚尔 为寮國基普 | 4,492.8446 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 沙特里亚尔 为斯里兰卡卢比 | 97.084368 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 沙特里亚尔 为馬爾地夫拉菲亞 | 4.0941972 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 沙特里亚尔 为马来西亚林吉特 | 1.1324758 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 沙特里亚尔 为尼泊尔卢比 | 34.799073 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 沙特里亚尔 为菲律宾比索 | 14.510160 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 沙特里亚尔 为巴基斯坦卢比 | 70.061907 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 沙特里亚尔 为新加坡元 | 0.3497762 | |
THB | 泰铢 | 转换 沙特里亚尔 为泰铢 | 8.7431788 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 沙特里亚尔 为新臺幣 | 8.0657935 | |
VND | 越南盾 | 转换 沙特里亚尔 为越南盾 | 6,255.9908 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 沙特里亚尔 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.4796817 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 沙特里亚尔 为保加利亞列弗 | 0.4796498 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 沙特里亚尔 为瑞士法郎 | 0.2455222 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 沙特里亚尔 为捷克克朗 | 5.8388414 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 沙特里亚尔 为丹麦克朗 | 1.8241284 | |
EUR | 欧元 | 转换 沙特里亚尔 为欧元 | 0.2452573 | |
GBP | 英镑 | 转换 沙特里亚尔 为英镑 | 0.2151299 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 沙特里亚尔 为克羅埃西亞庫納 | 1.8478914 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 沙特里亚尔 为匈牙利福林 | 95.617497 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 沙特里亚尔 为冰岛克朗 | 38.045269 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 沙特里亚尔 为摩爾多瓦列伊 | 4.9889910 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 沙特里亚尔 为馬其頓代納爾 | 15.111531 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 沙特里亚尔 为挪威克朗 | 2.6350031 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 沙特里亚尔 为波兰兹罗提 | 1.1541320 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 沙特里亚尔 为罗马尼亚列伊 | 1.2011233 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 沙特里亚尔 为塞爾維亞第納爾 | 28.789532 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 沙特里亚尔 为俄罗斯卢布 | 18.593106 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 沙特里亚尔 为瑞典克朗 | 2.7486014 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 沙特里亚尔 为土耳其里拉 | 5.0131262 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 沙特里亚尔 为乌克兰格里夫纳 | 9.8039903 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 沙特里亚尔 为阿魯巴弗羅林 | 0.4798883 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 沙特里亚尔 为巴巴多斯元 | 0.5387077 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 沙特里亚尔 为百慕達元 | 0.2672657 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 沙特里亚尔 为巴哈馬元 | 0.2668155 | |
CAD | 加元 | 转换 沙特里亚尔 为加元 | 0.3546863 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 沙特里亚尔 为多明尼加比索 | 15.127992 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 沙特里亚尔 为瓜地馬拉格查爾 | 2.0930185 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 沙特里亚尔 为牙买加元 | 41.014384 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 沙特里亚尔 为墨西哥比索 | 4.9997302 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 沙特里亚尔 为巴拿马波亚 | 0.2668155 | |
USD | 美元 | 转换 沙特里亚尔 为美元 | 0.2665579 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 沙特里亚尔 为东加勒比海元 | 0.7204800 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 沙特里亚尔 为澳元 | 0.3749788 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 沙特里亚尔 为斐濟元 | 0.5738286 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 沙特里亚尔 为新西兰元 | 0.4106466 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 沙特里亚尔 为太平洋法郎 | 29.391112 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 沙特里亚尔 为阿根廷比索 | 49.478485 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 沙特里亚尔 为玻利維亞諾 | 1.8436730 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 沙特里亚尔 为巴西雷亚尔 | 1.3617846 | |
CLP | 智利比索 | 转换 沙特里亚尔 为智利比索 | 215.13801 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 沙特里亚尔 为哥伦比亚比索 | 1,208.0396 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 沙特里亚尔 为秘鲁索尔 | 1.0195388 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 沙特里亚尔 为巴拉圭瓜拉尼 | 1,967.5279 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 沙特里亚尔 为特立尼达和多巴哥元 | 1.8110292 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 沙特里亚尔 为烏拉圭比索 | 10.308574 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 沙特里亚尔 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 5.7858414 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 沙特里亚尔 为阿联酋迪拉姆 | 0.9788220 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 沙特里亚尔 为巴林第纳尔 | 0.1004084 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 沙特里亚尔 为以色列谢克尔 | 0.9146627 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 沙特里亚尔 为伊朗里亞爾 | 11,249.678 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 沙特里亚尔 为约旦第纳尔 | 0.1888972 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 沙特里亚尔 为科威特第纳尔 | 0.0813936 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 沙特里亚尔 为黎巴嫩镑 | 403.42379 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 沙特里亚尔 为阿曼里亚尔 | 0.1025421 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 沙特里亚尔 为卡塔尔里亚尔 | 0.9722651 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 沙特里亚尔 为敘利亞鎊 | 137.73314 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 沙特里亚尔 为波札那普拉 | 3.4074640 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 沙特里亚尔 为埃及鎊 | 7.9669393 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 沙特里亚尔 为迦納塞地 | 3.3084724 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 沙特里亚尔 为甘比亞達拉西 | 16.486614 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 沙特里亚尔 为肯尼亚先令 | 33.191387 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 沙特里亚尔 为摩洛哥迪拉姆 | 2.7120547 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 沙特里亚尔 为阿里亞里 | 1,136.8278 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 沙特里亚尔 为模里西斯盧比 | 12.034777 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 沙特里亚尔 为纳米比亚元 | 4.5884950 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 沙特里亚尔 为奈及利亞奈拉 | 122.73267 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 沙特里亚尔 为塞席爾盧比 | 3.7237421 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 沙特里亚尔 为突尼斯第納爾 | 0.8198217 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 沙特里亚尔 为烏干達先令 | 983.21214 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 沙特里亚尔 为中非法郎 | 160.87827 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 沙特里亚尔 为西非法郎 | 160.88448 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 沙特里亚尔 为南非南特 | 4.5894024 |