亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 新加坡元 为孟加拉塔卡 | 94.328882 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 新加坡元 为人民币 | 5.5759315 | |
HKD | 港元 | 转换 新加坡元 为港元 | 6.0575685 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 新加坡元 为印尼盾 | 12,660.124 | |
INR | 印度卢比 | 转换 新加坡元 为印度卢比 | 66.555562 | |
JPY | 日元 | 转换 新加坡元 为日元 | 111.35458 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 新加坡元 为柬埔寨瑞爾 | 3,099.9458 | |
KRW | 韩元 | 转换 新加坡元 为韩元 | 1,069.4882 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 新加坡元 为寮國基普 | 16,739.707 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 新加坡元 为斯里兰卡卢比 | 231.38627 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 新加坡元 为馬爾地夫拉菲亞 | 11.933968 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 新加坡元 为马来西亚林吉特 | 3.3101523 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 新加坡元 为尼泊尔卢比 | 106.49137 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 新加坡元 为菲律宾比索 | 43.094048 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 新加坡元 为巴基斯坦卢比 | 218.43370 | |
THB | 泰铢 | 转换 新加坡元 为泰铢 | 25.441502 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 新加坡元 为新臺幣 | 23.262556 | |
VND | 越南盾 | 转换 新加坡元 为越南盾 | 20,101.160 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 新加坡元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.3413438 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 新加坡元 为保加利亞列弗 | 1.3412752 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 新加坡元 为瑞士法郎 | 0.6411881 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 新加坡元 为捷克克朗 | 17.077547 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 新加坡元 为丹麦克朗 | 5.1161725 | |
EUR | 欧元 | 转换 新加坡元 为欧元 | 0.6858287 | |
GBP | 英镑 | 转换 新加坡元 为英镑 | 0.5765591 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 新加坡元 为克羅埃西亞庫納 | 5.1673765 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 新加坡元 为匈牙利福林 | 276.44384 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 新加坡元 为冰岛克朗 | 99.318286 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 新加坡元 为摩爾多瓦列伊 | 13.374277 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 新加坡元 为馬其頓代納爾 | 42.202470 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 新加坡元 为挪威克朗 | 7.8989637 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 新加坡元 为波兰兹罗提 | 2.9150670 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 新加坡元 为罗马尼亚列伊 | 3.4723508 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 新加坡元 为塞爾維亞第納爾 | 80.392843 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 新加坡元 为俄罗斯卢布 | 61.666770 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 新加坡元 为瑞典克朗 | 7.4605820 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 新加坡元 为土耳其里拉 | 30.213567 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 新加坡元 为乌克兰格里夫纳 | 32.145958 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 新加坡元 为阿魯巴弗羅林 | 1.3941183 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 新加坡元 为巴巴多斯元 | 1.5636895 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 新加坡元 为百慕達元 | 0.7758917 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 新加坡元 为巴哈馬元 | 0.7744378 | |
CAD | 加元 | 转换 新加坡元 为加元 | 1.0725332 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 新加坡元 为多明尼加比索 | 45.628459 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 新加坡元 为瓜地馬拉格查爾 | 5.9348051 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 新加坡元 为牙买加元 | 123.06511 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 新加坡元 为墨西哥比索 | 14.955113 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 新加坡元 为巴拿马波亚 | 0.7744378 | |
USD | 美元 | 转换 新加坡元 为美元 | 0.7739714 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 新加坡元 为东加勒比海元 | 2.0919010 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 新加坡元 为澳元 | 1.2070037 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 新加坡元 为斐濟元 | 1.7562702 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 新加坡元 为新西兰元 | 1.3120178 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 新加坡元 为太平洋法郎 | 81.656139 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 新加坡元 为阿根廷比索 | 879.43817 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 新加坡元 为玻利維亞諾 | 5.3515215 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 新加坡元 为巴西雷亚尔 | 4.4247132 | |
CLP | 智利比索 | 转换 新加坡元 为智利比索 | 729.60517 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 新加坡元 为哥伦比亚比索 | 3,234.2997 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 新加坡元 为秘鲁索尔 | 2.8427395 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 新加坡元 为巴拉圭瓜拉尼 | 6,176.5735 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 新加坡元 为特立尼达和多巴哥元 | 5.2637354 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 新加坡元 为烏拉圭比索 | 32.141912 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 新加坡元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 73.398076 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 新加坡元 为阿联酋迪拉姆 | 2.8433087 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 新加坡元 为巴林第纳尔 | 0.2916830 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 新加坡元 为以色列谢克尔 | 2.7821328 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 新加坡元 为伊朗里亞爾 | 32,596.685 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 新加坡元 为约旦第纳尔 | 0.5485258 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 新加坡元 为科威特第纳尔 | 0.2375162 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 新加坡元 为黎巴嫩镑 | 68,238.175 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 新加坡元 为阿曼里亚尔 | 0.2978348 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 新加坡元 为卡塔尔里亚尔 | 2.8307512 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 新加坡元 为沙特里亚尔 | 2.9022557 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 新加坡元 为敘利亞鎊 | 385.15196 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 新加坡元 为波札那普拉 | 10.451824 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 新加坡元 为埃及鎊 | 38.614900 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 新加坡元 为迦納塞地 | 9.0220768 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 新加坡元 为甘比亞達拉西 | 55.726190 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 新加坡元 为肯尼亚先令 | 100.13785 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 新加坡元 为摩洛哥迪拉姆 | 7.1424261 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 新加坡元 为阿里亞里 | 3,474.5798 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 新加坡元 为模里西斯盧比 | 35.183013 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 新加坡元 为纳米比亚元 | 13.962787 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 新加坡元 为奈及利亞奈拉 | 1,230.2258 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 新加坡元 为塞席爾盧比 | 11.001379 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 新加坡元 为突尼斯第納爾 | 2.3167980 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 新加坡元 为烏干達先令 | 2,827.6718 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 新加坡元 为中非法郎 | 449.87415 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 新加坡元 为西非法郎 | 449.89404 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 新加坡元 为南非南特 | 13.936931 |