亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 新加坡元 为孟加拉塔卡 | 80.857547 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 新加坡元 为人民币 | 5.1692657 | |
HKD | 港元 | 转换 新加坡元 为港元 | 5.9674265 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 新加坡元 为印尼盾 | 11,414.528 | |
INR | 印度卢比 | 转换 新加坡元 为印度卢比 | 62.118556 | |
JPY | 日元 | 转换 新加坡元 为日元 | 98.980479 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 新加坡元 为柬埔寨瑞爾 | 3,129.8031 | |
KRW | 韩元 | 转换 新加坡元 为韩元 | 938.14859 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 新加坡元 为寮國基普 | 12,844.912 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 新加坡元 为斯里兰卡卢比 | 277.56139 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 新加坡元 为馬爾地夫拉菲亞 | 11.705191 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 新加坡元 为马来西亚林吉特 | 3.2377153 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 新加坡元 为尼泊尔卢比 | 99.489538 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 新加坡元 为菲律宾比索 | 41.484125 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 新加坡元 为巴基斯坦卢比 | 200.30496 | |
THB | 泰铢 | 转换 新加坡元 为泰铢 | 24.996494 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 新加坡元 为新臺幣 | 23.059869 | |
VND | 越南盾 | 转换 新加坡元 为越南盾 | 17,885.696 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 新加坡元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.3713959 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 新加坡元 为保加利亞列弗 | 1.3713048 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 新加坡元 为瑞士法郎 | 0.7019409 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 新加坡元 为捷克克朗 | 16.693078 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 新加坡元 为丹麦克朗 | 5.2151301 | |
EUR | 欧元 | 转换 新加坡元 为欧元 | 0.7011836 | |
GBP | 英镑 | 转换 新加坡元 为英镑 | 0.6150502 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 新加坡元 为克羅埃西亞庫納 | 5.2830678 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 新加坡元 为匈牙利福林 | 273.36764 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 新加坡元 为冰岛克朗 | 108.77032 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 新加坡元 为摩爾多瓦列伊 | 14.263380 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 新加坡元 为馬其頓代納爾 | 43.203427 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 新加坡元 为挪威克朗 | 7.5333974 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 新加坡元 为波兰兹罗提 | 3.2996298 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 新加坡元 为罗马尼亚列伊 | 3.4339766 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 新加坡元 为塞爾維亞第納爾 | 82.308437 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 新加坡元 为俄罗斯卢布 | 53.157149 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 新加坡元 为瑞典克朗 | 7.8581716 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 新加坡元 为土耳其里拉 | 14.332382 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 新加坡元 为乌克兰格里夫纳 | 28.029323 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 新加坡元 为阿魯巴弗羅林 | 1.3719866 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 新加坡元 为巴巴多斯元 | 1.5401498 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 新加坡元 为百慕達元 | 0.7641048 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 新加坡元 为巴哈馬元 | 0.7628176 | |
CAD | 加元 | 转换 新加坡元 为加元 | 1.0140377 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 新加坡元 为多明尼加比索 | 43.250489 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 新加坡元 为瓜地馬拉格查爾 | 5.9838790 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 新加坡元 为牙买加元 | 117.25893 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 新加坡元 为墨西哥比索 | 14.294083 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 新加坡元 为巴拿马波亚 | 0.7628176 | |
USD | 美元 | 转换 新加坡元 为美元 | 0.7620814 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 新加坡元 为东加勒比海元 | 2.0598315 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 新加坡元 为澳元 | 1.0720536 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 新加坡元 为斐濟元 | 1.6405593 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 新加坡元 为新西兰元 | 1.1740268 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 新加坡元 为太平洋法郎 | 84.028334 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 新加坡元 为阿根廷比索 | 141.45755 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 新加坡元 为玻利維亞諾 | 5.2710075 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 新加坡元 为巴西雷亚尔 | 3.8933027 | |
CLP | 智利比索 | 转换 新加坡元 为智利比索 | 615.07333 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 新加坡元 为哥伦比亚比索 | 3,453.7501 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 新加坡元 为秘鲁索尔 | 2.9148318 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 新加坡元 为巴拉圭瓜拉尼 | 5,625.1052 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 新加坡元 为特立尼达和多巴哥元 | 5.1776799 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 新加坡元 为烏拉圭比索 | 29.471914 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 新加坡元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 16.541553 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 新加坡元 为阿联酋迪拉姆 | 2.7984237 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 新加坡元 为巴林第纳尔 | 0.2870646 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 新加坡元 为以色列谢克尔 | 2.6149941 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 新加坡元 为伊朗里亞爾 | 32,162.502 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 新加坡元 为约旦第纳尔 | 0.5400516 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 新加坡元 为科威特第纳尔 | 0.2327018 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 新加坡元 为黎巴嫩镑 | 1,153.3769 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 新加坡元 为阿曼里亚尔 | 0.2931649 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 新加坡元 为卡塔尔里亚尔 | 2.7796777 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 新加坡元 为沙特里亚尔 | 2.8589709 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 新加坡元 为敘利亞鎊 | 393.77505 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 新加坡元 为波札那普拉 | 9.7418406 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 新加坡元 为埃及鎊 | 22.777248 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 新加坡元 为迦納塞地 | 9.4588265 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 新加坡元 为甘比亞達拉西 | 47.134750 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 新加坡元 为肯尼亚先令 | 94.893210 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 新加坡元 为摩洛哥迪拉姆 | 7.7536855 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 新加坡元 为阿里亞里 | 3,250.1577 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 新加坡元 为模里西斯盧比 | 34.407079 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 新加坡元 为纳米比亚元 | 13.118374 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 新加坡元 为奈及利亞奈拉 | 350.88913 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 新加坡元 为塞席爾盧比 | 10.646071 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 新加坡元 为突尼斯第納爾 | 2.3438464 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 新加坡元 为烏干達先令 | 2,810.9749 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 新加坡元 为中非法郎 | 459.94629 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 新加坡元 为西非法郎 | 459.96406 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 新加坡元 为南非南特 | 13.120968 |