亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 波兰兹罗提 为孟加拉塔卡 | 24.505036 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 波兰兹罗提 为人民币 | 1.5666199 | |
HKD | 港元 | 转换 波兰兹罗提 为港元 | 1.8085140 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 波兰兹罗提 为印尼盾 | 3,459.3361 | |
INR | 印度卢比 | 转换 波兰兹罗提 为印度卢比 | 18.825917 | |
JPY | 日元 | 转换 波兰兹罗提 为日元 | 29.997450 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 波兰兹罗提 为柬埔寨瑞爾 | 948.53160 | |
KRW | 韩元 | 转换 波兰兹罗提 为韩元 | 284.31935 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 波兰兹罗提 为寮國基普 | 3,892.8344 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 波兰兹罗提 为斯里兰卡卢比 | 84.118949 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 波兰兹罗提 为馬爾地夫拉菲亞 | 3.5474255 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 波兰兹罗提 为马来西亚林吉特 | 0.9812359 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 波兰兹罗提 为尼泊尔卢比 | 30.151728 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 波兰兹罗提 为菲律宾比索 | 12.572358 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 波兰兹罗提 为巴基斯坦卢比 | 60.705282 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 波兰兹罗提 为新加坡元 | 0.3030643 | |
THB | 泰铢 | 转换 波兰兹罗提 为泰铢 | 7.5755451 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 波兰兹罗提 为新臺幣 | 6.9886232 | |
VND | 越南盾 | 转换 波兰兹罗提 为越南盾 | 5,420.5160 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 波兰兹罗提 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.4156211 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 波兰兹罗提 为保加利亞列弗 | 0.4155935 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 波兰兹罗提 为瑞士法郎 | 0.2127332 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 波兰兹罗提 为捷克克朗 | 5.0590760 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 波兰兹罗提 为丹麦克朗 | 1.5805198 | |
EUR | 欧元 | 转换 波兰兹罗提 为欧元 | 0.2125037 | |
GBP | 英镑 | 转换 波兰兹罗提 为英镑 | 0.1863998 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 波兰兹罗提 为克羅埃西亞庫納 | 1.6011093 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 波兰兹罗提 为匈牙利福林 | 82.847975 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 波兰兹罗提 为冰岛克朗 | 32.964401 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 波兰兹罗提 为摩爾多瓦列伊 | 4.3227214 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 波兰兹罗提 为馬其頓代納爾 | 13.093417 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 波兰兹罗提 为挪威克朗 | 2.2831038 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 波兰兹罗提 为罗马尼亚列伊 | 1.0407157 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 波兰兹罗提 为塞爾維亞第納爾 | 24.944749 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 波兰兹罗提 为俄罗斯卢布 | 16.110034 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 波兰兹罗提 为瑞典克朗 | 2.3815313 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 波兰兹罗提 为土耳其里拉 | 4.3436334 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 波兰兹罗提 为乌克兰格里夫纳 | 8.4946874 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 波兰兹罗提 为阿魯巴弗羅林 | 0.4158002 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 波兰兹罗提 为巴巴多斯元 | 0.4667644 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 波兰兹罗提 为百慕達元 | 0.2315729 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 波兰兹罗提 为巴哈馬元 | 0.2311828 | |
CAD | 加元 | 转换 波兰兹罗提 为加元 | 0.3073186 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 波兰兹罗提 为多明尼加比索 | 13.107679 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 波兰兹罗提 为瓜地馬拉格查爾 | 1.8135001 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 波兰兹罗提 为牙买加元 | 35.536997 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 波兰兹罗提 为墨西哥比索 | 4.3320264 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 波兰兹罗提 为巴拿马波亚 | 0.2311828 | |
USD | 美元 | 转换 波兰兹罗提 为美元 | 0.2309597 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 波兰兹罗提 为东加勒比海元 | 0.6242614 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 波兰兹罗提 为澳元 | 0.3249012 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 波兰兹罗提 为斐濟元 | 0.4971950 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 波兰兹罗提 为新西兰元 | 0.3558056 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 波兰兹罗提 为太平洋法郎 | 25.465988 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 波兰兹罗提 为阿根廷比索 | 42.870734 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 波兰兹罗提 为玻利維亞諾 | 1.5974542 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 波兰兹罗提 为巴西雷亚尔 | 1.1799211 | |
CLP | 智利比索 | 转换 波兰兹罗提 为智利比索 | 186.40677 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 波兰兹罗提 为哥伦比亚比索 | 1,046.7084 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 波兰兹罗提 为秘鲁索尔 | 0.8833815 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 波兰兹罗提 为巴拉圭瓜拉尼 | 1,704.7686 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 波兰兹罗提 为特立尼达和多巴哥元 | 1.5691700 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 波兰兹罗提 为烏拉圭比索 | 8.9318852 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 波兰兹罗提 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 5.0131541 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 波兰兹罗提 为阿联酋迪拉姆 | 0.8481023 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 波兰兹罗提 为巴林第纳尔 | 0.0869990 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 波兰兹罗提 为以色列谢克尔 | 0.7925114 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 波兰兹罗提 为伊朗里亞爾 | 9,747.3063 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 波兰兹罗提 为约旦第纳尔 | 0.1636704 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 波兰兹罗提 为科威特第纳尔 | 0.0705236 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 波兰兹罗提 为黎巴嫩镑 | 349.54737 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 波兰兹罗提 为阿曼里亚尔 | 0.0888478 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 波兰兹罗提 为卡塔尔里亚尔 | 0.8424211 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 波兰兹罗提 为沙特里亚尔 | 0.8664520 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 波兰兹罗提 为敘利亞鎊 | 119.33916 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 波兰兹罗提 为波札那普拉 | 2.9524041 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 波兰兹罗提 为埃及鎊 | 6.9029708 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 波兰兹罗提 为迦納塞地 | 2.8666327 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 波兰兹罗提 为甘比亞達拉西 | 14.284860 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 波兰兹罗提 为肯尼亚先令 | 28.758745 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 波兰兹罗提 为摩洛哥迪拉姆 | 2.3498653 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 波兰兹罗提 为阿里亞里 | 985.00679 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 波兰兹罗提 为模里西斯盧比 | 10.427557 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 波兰兹罗提 为纳米比亚元 | 3.9757108 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 波兰兹罗提 为奈及利亞奈拉 | 106.34197 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 波兰兹罗提 为塞席爾盧比 | 3.2264440 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 波兰兹罗提 为突尼斯第納爾 | 0.7103362 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 波兰兹罗提 为烏干達先令 | 851.90616 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 波兰兹罗提 为中非法郎 | 139.39330 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 波兰兹罗提 为西非法郎 | 139.39869 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 波兰兹罗提 为南非南特 | 3.9764971 |