亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 智利比索 为孟加拉塔卡 | 0.1314600 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 智利比索 为人民币 | 0.0084043 | |
HKD | 港元 | 转换 智利比索 为港元 | 0.0097020 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 智利比索 为印尼盾 | 18.557996 | |
INR | 印度卢比 | 转换 智利比索 为印度卢比 | 0.1009937 | |
JPY | 日元 | 转换 智利比索 为日元 | 0.1609247 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 智利比索 为柬埔寨瑞爾 | 5.0885040 | |
KRW | 韩元 | 转换 智利比索 为韩元 | 1.5252630 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 智利比索 为寮國基普 | 20.883546 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 智利比索 为斯里兰卡卢比 | 0.4512655 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 智利比索 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0190306 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 智利比索 为马来西亚林吉特 | 0.0052639 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 智利比索 为尼泊尔卢比 | 0.1617523 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 智利比索 为菲律宾比索 | 0.0674458 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 智利比索 为巴基斯坦卢比 | 0.3256603 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 智利比索 为新加坡元 | 0.0016258 | |
THB | 泰铢 | 转换 智利比索 为泰铢 | 0.0406399 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 智利比索 为新臺幣 | 0.0374913 | |
VND | 越南盾 | 转换 智利比索 为越南盾 | 29.078965 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 智利比索 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0022296 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 智利比索 为保加利亞列弗 | 0.0022295 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 智利比索 为瑞士法郎 | 0.0011412 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 智利比索 为捷克克朗 | 0.0271400 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 智利比索 为丹麦克朗 | 0.0084789 | |
EUR | 欧元 | 转换 智利比索 为欧元 | 0.0011400 | |
GBP | 英镑 | 转换 智利比索 为英镑 | 0.0010000 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 智利比索 为克羅埃西亞庫納 | 0.0085893 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 智利比索 为匈牙利福林 | 0.4444472 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 智利比索 为冰岛克朗 | 0.1768412 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 智利比索 为摩爾多瓦列伊 | 0.0231897 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 智利比索 为馬其頓代納爾 | 0.0702411 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 智利比索 为挪威克朗 | 0.0122480 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 智利比索 为波兰兹罗提 | 0.0053646 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 智利比索 为罗马尼亚列伊 | 0.0055830 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 智利比索 为塞爾維亞第納爾 | 0.1338189 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 智利比索 为俄罗斯卢布 | 0.0864241 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 智利比索 为瑞典克朗 | 0.0127760 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 智利比索 为土耳其里拉 | 0.0233019 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 智利比索 为乌克兰格里夫纳 | 0.0455707 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 智利比索 为阿魯巴弗羅林 | 0.0022306 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 智利比索 为巴巴多斯元 | 0.0025040 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 智利比索 为百慕達元 | 0.0012423 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 智利比索 为巴哈馬元 | 0.0012402 | |
CAD | 加元 | 转换 智利比索 为加元 | 0.0016486 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 智利比索 为多明尼加比索 | 0.0703176 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 智利比索 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0097287 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 智利比索 为牙买加元 | 0.1906422 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 智利比索 为墨西哥比索 | 0.0232396 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 智利比索 为巴拿马波亚 | 0.0012402 | |
USD | 美元 | 转换 智利比索 为美元 | 0.0012390 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 智利比索 为东加勒比海元 | 0.0033489 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 智利比索 为澳元 | 0.0017430 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 智利比索 为斐濟元 | 0.0026673 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 智利比索 为新西兰元 | 0.0019088 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 智利比索 为太平洋法郎 | 0.1366151 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 智利比索 为阿根廷比索 | 0.2299849 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 智利比索 为玻利維亞諾 | 0.0085697 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 智利比索 为巴西雷亚尔 | 0.0063298 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 智利比索 为哥伦比亚比索 | 5.6151843 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 智利比索 为秘鲁索尔 | 0.0047390 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 智利比索 为巴拉圭瓜拉尼 | 9.1454220 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 智利比索 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0084180 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 智利比索 为烏拉圭比索 | 0.0479161 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 智利比索 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0268936 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 智利比索 为阿联酋迪拉姆 | 0.0045497 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 智利比索 为巴林第纳尔 | 0.0004667 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 智利比索 为以色列谢克尔 | 0.0042515 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 智利比索 为伊朗里亞爾 | 52.290516 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 智利比索 为约旦第纳尔 | 0.0008780 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 智利比索 为科威特第纳尔 | 0.0003783 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 智利比索 为黎巴嫩镑 | 1.8751860 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 智利比索 为阿曼里亚尔 | 0.0004766 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 智利比索 为卡塔尔里亚尔 | 0.0045193 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 智利比索 为沙特里亚尔 | 0.0046482 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 智利比索 为敘利亞鎊 | 0.6402083 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 智利比索 为波札那普拉 | 0.0158385 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 智利比索 为埃及鎊 | 0.0370318 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 智利比索 为迦納塞地 | 0.0153784 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 智利比索 为甘比亞達拉西 | 0.0766327 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 智利比索 为肯尼亚先令 | 0.1542795 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 智利比索 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0126061 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 智利比索 为阿里亞里 | 5.2841792 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 智利比索 为模里西斯盧比 | 0.0559398 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 智利比索 为纳米比亚元 | 0.0213281 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 智利比索 为奈及利亞奈拉 | 0.5704834 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 智利比索 为塞席爾盧比 | 0.0173086 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 智利比索 为突尼斯第納爾 | 0.0038107 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 智利比索 为烏干達先令 | 4.5701460 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 智利比索 为中非法郎 | 0.7477910 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 智利比索 为西非法郎 | 0.7478199 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 智利比索 为南非南特 | 0.0213324 |