亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 黎巴嫩镑 为孟加拉塔卡 | 0.0701515 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 黎巴嫩镑 为人民币 | 0.0044433 | |
HKD | 港元 | 转换 黎巴嫩镑 为港元 | 0.0051585 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 黎巴嫩镑 为印尼盾 | 9.8757431 | |
INR | 印度卢比 | 转换 黎巴嫩镑 为印度卢比 | 0.0536693 | |
JPY | 日元 | 转换 黎巴嫩镑 为日元 | 0.0859202 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 黎巴嫩镑 为柬埔寨瑞爾 | 2.7108617 | |
KRW | 韩元 | 转换 黎巴嫩镑 为韩元 | 0.8116869 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 黎巴嫩镑 为寮國基普 | 11.134648 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 黎巴嫩镑 为斯里兰卡卢比 | 0.2408763 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 黎巴嫩镑 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0101295 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 黎巴嫩镑 为马来西亚林吉特 | 0.0028061 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 黎巴嫩镑 为尼泊尔卢比 | 0.0861735 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 黎巴嫩镑 为菲律宾比索 | 0.0359078 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 黎巴嫩镑 为巴基斯坦卢比 | 0.1780129 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 黎巴嫩镑 为新加坡元 | 0.0008654 | |
THB | 泰铢 | 转换 黎巴嫩镑 为泰铢 | 0.0215795 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 黎巴嫩镑 为新臺幣 | 0.0198116 | |
VND | 越南盾 | 转换 黎巴嫩镑 为越南盾 | 15.452825 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 黎巴嫩镑 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0011868 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 黎巴嫩镑 为保加利亞列弗 | 0.0011848 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 黎巴嫩镑 为瑞士法郎 | 0.0006093 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 黎巴嫩镑 为捷克克朗 | 0.0144688 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 黎巴嫩镑 为丹麦克朗 | 0.0045138 | |
EUR | 欧元 | 转换 黎巴嫩镑 为欧元 | 0.0006068 | |
GBP | 英镑 | 转换 黎巴嫩镑 为英镑 | 0.0005331 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 黎巴嫩镑 为克羅埃西亞庫納 | 0.0045719 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 黎巴嫩镑 为匈牙利福林 | 0.2366990 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 黎巴嫩镑 为冰岛克朗 | 0.0927975 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 黎巴嫩镑 为摩爾多瓦列伊 | 0.0123283 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 黎巴嫩镑 为馬其頓代納爾 | 0.0373877 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 黎巴嫩镑 为挪威克朗 | 0.0065703 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 黎巴嫩镑 为波兰兹罗提 | 0.0028589 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 黎巴嫩镑 为罗马尼亚列伊 | 0.0029812 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 黎巴嫩镑 为塞爾維亞第納爾 | 0.0712330 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 黎巴嫩镑 为俄罗斯卢布 | 0.0460260 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 黎巴嫩镑 为瑞典克朗 | 0.0068464 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 黎巴嫩镑 为土耳其里拉 | 0.0123897 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 黎巴嫩镑 为乌克兰格里夫纳 | 0.0242952 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 黎巴嫩镑 为阿魯巴弗羅林 | 0.0011868 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 黎巴嫩镑 为巴巴多斯元 | 0.0013350 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 黎巴嫩镑 为百慕達元 | 0.0006599 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 黎巴嫩镑 为巴哈馬元 | 0.0006612 | |
CAD | 加元 | 转换 黎巴嫩镑 为加元 | 0.0008814 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 黎巴嫩镑 为多明尼加比索 | 0.0372944 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 黎巴嫩镑 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0051662 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 黎巴嫩镑 为牙买加元 | 0.1015910 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 黎巴嫩镑 为墨西哥比索 | 0.0123602 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 黎巴嫩镑 为巴拿马波亚 | 0.0006612 | |
USD | 美元 | 转换 黎巴嫩镑 为美元 | 0.0006583 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 黎巴嫩镑 为东加勒比海元 | 0.0017787 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 黎巴嫩镑 为澳元 | 0.0009328 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 黎巴嫩镑 为斐濟元 | 0.0014216 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 黎巴嫩镑 为新西兰元 | 0.0010179 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 黎巴嫩镑 为太平洋法郎 | 0.0725305 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 黎巴嫩镑 为阿根廷比索 | 0.1228215 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 黎巴嫩镑 为玻利維亞諾 | 0.0045687 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 黎巴嫩镑 为巴西雷亚尔 | 0.0033692 | |
CLP | 智利比索 | 转换 黎巴嫩镑 为智利比索 | 0.5322773 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 黎巴嫩镑 为哥伦比亚比索 | 3.0097089 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 黎巴嫩镑 为秘鲁索尔 | 0.0025286 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 黎巴嫩镑 为巴拉圭瓜拉尼 | 4.8880461 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 黎巴嫩镑 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0044914 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 黎巴嫩镑 为烏拉圭比索 | 0.0254405 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 黎巴嫩镑 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0143090 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 黎巴嫩镑 为阿联酋迪拉姆 | 0.0024183 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 黎巴嫩镑 为巴林第纳尔 | 0.0002482 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 黎巴嫩镑 为以色列谢克尔 | 0.0022836 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 黎巴嫩镑 为伊朗里亞爾 | 27.781586 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 黎巴嫩镑 为约旦第纳尔 | 0.0004672 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 黎巴嫩镑 为科威特第纳尔 | 0.0002010 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 黎巴嫩镑 为阿曼里亚尔 | 0.0002535 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 黎巴嫩镑 为卡塔尔里亚尔 | 0.0024219 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 黎巴嫩镑 为沙特里亚尔 | 0.0024707 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 黎巴嫩镑 为敘利亞鎊 | 0.3407683 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 黎巴嫩镑 为波札那普拉 | 0.0084661 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 黎巴嫩镑 为埃及鎊 | 0.0198052 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 黎巴嫩镑 为迦納塞地 | 0.0079342 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 黎巴嫩镑 为甘比亞達拉西 | 0.0407148 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 黎巴嫩镑 为肯尼亚先令 | 0.0822843 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 黎巴嫩镑 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0066852 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 黎巴嫩镑 为阿里亞里 | 2.8113809 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 黎巴嫩镑 为模里西斯盧比 | 0.0292597 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 黎巴嫩镑 为纳米比亚元 | 0.0114550 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 黎巴嫩镑 为奈及利亞奈拉 | 0.3030855 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 黎巴嫩镑 为塞席爾盧比 | 0.0093374 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 黎巴嫩镑 为突尼斯第納爾 | 0.0020299 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 黎巴嫩镑 为烏干達先令 | 2.4384709 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 黎巴嫩镑 为中非法郎 | 0.3980322 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 黎巴嫩镑 为西非法郎 | 0.3980261 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 黎巴嫩镑 为南非南特 | 0.0114459 |