亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 捷克克朗 为孟加拉塔卡 | 4.8437770 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 捷克克朗 为人民币 | 0.3096652 | |
HKD | 港元 | 转换 捷克克朗 为港元 | 0.3574791 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 捷克克朗 为印尼盾 | 683.78812 | |
INR | 印度卢比 | 转换 捷克克朗 为印度卢比 | 3.7212164 | |
JPY | 日元 | 转换 捷克克朗 为日元 | 5.9294325 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 捷克克朗 为柬埔寨瑞爾 | 187.49107 | |
KRW | 韩元 | 转换 捷克克朗 为韩元 | 56.199857 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 捷克克朗 为寮國基普 | 769.47536 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 捷克克朗 为斯里兰卡卢比 | 16.627334 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 捷克克朗 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.7012003 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 捷克克朗 为马来西亚林吉特 | 0.1939556 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 捷克克朗 为尼泊尔卢比 | 5.9599278 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 捷克克朗 为菲律宾比索 | 2.4851094 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 捷克克朗 为巴基斯坦卢比 | 11.999282 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 捷克克朗 为新加坡元 | 0.0599051 | |
THB | 泰铢 | 转换 捷克克朗 为泰铢 | 1.4974167 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 捷克克朗 为新臺幣 | 1.3814031 | |
VND | 越南盾 | 转换 捷克克朗 为越南盾 | 1,071.4439 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 捷克克朗 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0821536 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 捷克克朗 为保加利亞列弗 | 0.0821481 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 捷克克朗 为瑞士法郎 | 0.0420498 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 捷克克朗 为丹麦克朗 | 0.3124127 | |
EUR | 欧元 | 转换 捷克克朗 为欧元 | 0.0420045 | |
GBP | 英镑 | 转换 捷克克朗 为英镑 | 0.0368446 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 捷克克朗 为克羅埃西亞庫納 | 0.3164825 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 捷克克朗 为匈牙利福林 | 16.376108 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 捷克克朗 为冰岛克朗 | 6.5158935 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 捷克克朗 为摩爾多瓦列伊 | 0.8544488 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 捷克克朗 为馬其頓代納爾 | 2.5881043 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 捷克克朗 为挪威克朗 | 0.4512887 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 捷克克朗 为波兰兹罗提 | 0.1976646 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 捷克克朗 为罗马尼亚列伊 | 0.2057126 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 捷克克朗 为塞爾維亞第納爾 | 4.9306927 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 捷克克朗 为俄罗斯卢布 | 3.1843827 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 捷克克朗 为瑞典克朗 | 0.4707443 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 捷克克朗 为土耳其里拉 | 0.8585823 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 捷克克朗 为乌克兰格里夫纳 | 1.6790986 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 捷克克朗 为阿魯巴弗羅林 | 0.0821890 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 捷克克朗 为巴巴多斯元 | 0.0922628 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 捷克克朗 为百慕達元 | 0.0457737 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 捷克克朗 为巴哈馬元 | 0.0456966 | |
CAD | 加元 | 转换 捷克克朗 为加元 | 0.0607460 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 捷克克朗 为多明尼加比索 | 2.5909236 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 捷克克朗 为瓜地馬拉格查爾 | 0.3584647 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 捷克克朗 为牙买加元 | 7.0244046 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 捷克克朗 为墨西哥比索 | 0.8562881 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 捷克克朗 为巴拿马波亚 | 0.0456966 | |
USD | 美元 | 转换 捷克克朗 为美元 | 0.0456525 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 捷克克朗 为东加勒比海元 | 0.1233943 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 捷克克朗 为澳元 | 0.0642214 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 捷克克朗 为斐濟元 | 0.0982778 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 捷克克朗 为新西兰元 | 0.0703302 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 捷克克朗 为太平洋法郎 | 5.0337232 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 捷克克朗 为阿根廷比索 | 8.4740245 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 捷克克朗 为玻利維亞諾 | 0.3157601 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 捷克克朗 为巴西雷亚尔 | 0.2332286 | |
CLP | 智利比索 | 转换 捷克克朗 为智利比索 | 36.846011 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 捷克克朗 为哥伦比亚比索 | 206.89714 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 捷克克朗 为秘鲁索尔 | 0.1746132 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 捷克克朗 为巴拉圭瓜拉尼 | 336.97232 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 捷克克朗 为特立尼达和多巴哥元 | 0.3101693 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 捷克克朗 为烏拉圭比索 | 1.7655171 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 捷克克朗 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.9909229 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 捷克克朗 为阿联酋迪拉姆 | 0.1676398 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 捷克克朗 为巴林第纳尔 | 0.0171966 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 捷克克朗 为以色列谢克尔 | 0.1566514 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 捷克克朗 为伊朗里亞爾 | 1,926.6969 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 捷克克朗 为约旦第纳尔 | 0.0323518 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 捷克克朗 为科威特第纳尔 | 0.0139400 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 捷克克朗 为黎巴嫩镑 | 69.093124 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 捷克克朗 为阿曼里亚尔 | 0.0175621 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 捷克克朗 为卡塔尔里亚尔 | 0.1665168 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 捷克克朗 为沙特里亚尔 | 0.1712669 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 捷克克朗 为敘利亞鎊 | 23.589122 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 捷克克朗 为波札那普拉 | 0.5835856 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 捷克克朗 为埃及鎊 | 1.3644726 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 捷克克朗 为迦納塞地 | 0.5666317 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 捷克克朗 为甘比亞達拉西 | 2.8236105 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 捷克克朗 为肯尼亚先令 | 5.6845844 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 捷克克朗 为摩洛哥迪拉姆 | 0.4644851 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 捷克克朗 为阿里亞里 | 194.70093 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 捷克克朗 为模里西斯盧比 | 2.0611585 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 捷克克朗 为纳米比亚元 | 0.7858571 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 捷克克朗 为奈及利亞奈拉 | 21.020038 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 捷克克朗 为塞席爾盧比 | 0.6377536 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 捷克克朗 为突尼斯第納爾 | 0.1404083 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 捷克克朗 为烏干達先令 | 168.39165 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 捷克克朗 为中非法郎 | 27.553115 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 捷克克朗 为西非法郎 | 27.554179 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 捷克克朗 为南非南特 | 0.7860125 |