亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为孟加拉塔卡 | 0.0143744 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为人民币 | 0.0009190 | |
HKD | 港元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为港元 | 0.0010609 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为印尼盾 | 2.0292115 | |
INR | 印度卢比 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为印度卢比 | 0.0110431 | |
JPY | 日元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为日元 | 0.0175962 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为柬埔寨瑞爾 | 0.5563990 | |
KRW | 韩元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为韩元 | 0.1667789 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为寮國基普 | 2.2834973 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为斯里兰卡卢比 | 0.0493433 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0020809 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为马来西亚林吉特 | 0.0005756 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为尼泊尔卢比 | 0.0176867 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为菲律宾比索 | 0.0073748 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为巴基斯坦卢比 | 0.0356091 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为新加坡元 | 0.0001778 | |
THB | 泰铢 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为泰铢 | 0.0044437 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为新臺幣 | 0.0040995 | |
VND | 越南盾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为越南盾 | 3.1796198 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0002438 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为保加利亞列弗 | 0.0002438 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为瑞士法郎 | 0.0001248 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为捷克克朗 | 0.0029676 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为丹麦克朗 | 0.0009271 | |
EUR | 欧元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为欧元 | 0.0001247 | |
GBP | 英镑 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为英镑 | 0.0001093 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为克羅埃西亞庫納 | 0.0009392 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为匈牙利福林 | 0.0485978 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为冰岛克朗 | 0.0193366 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为摩爾多瓦列伊 | 0.0025357 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为馬其頓代納爾 | 0.0076805 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为挪威克朗 | 0.0013392 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为波兰兹罗提 | 0.0005866 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为罗马尼亚列伊 | 0.0006105 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为塞爾維亞第納爾 | 0.0146323 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为俄罗斯卢布 | 0.0094500 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为瑞典克朗 | 0.0013970 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为土耳其里拉 | 0.0025479 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为乌克兰格里夫纳 | 0.0049829 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为阿魯巴弗羅林 | 0.0002439 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为巴巴多斯元 | 0.0002738 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为百慕達元 | 0.0001358 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为巴哈馬元 | 0.0001356 | |
CAD | 加元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为加元 | 0.0001803 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为多明尼加比索 | 0.0076888 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0010638 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为牙买加元 | 0.0208456 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为墨西哥比索 | 0.0025411 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为巴拿马波亚 | 0.0001356 | |
USD | 美元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为美元 | 0.0001355 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为东加勒比海元 | 0.0003662 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为澳元 | 0.0001906 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为斐濟元 | 0.0002916 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为新西兰元 | 0.0002087 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为太平洋法郎 | 0.0149381 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为阿根廷比索 | 0.0251475 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为玻利維亞諾 | 0.0009371 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为巴西雷亚尔 | 0.0006921 | |
CLP | 智利比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为智利比索 | 0.1093443 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为哥伦比亚比索 | 0.6139885 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为秘鲁索尔 | 0.0005182 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0009205 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为烏拉圭比索 | 0.0052394 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0029407 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为阿联酋迪拉姆 | 0.0004975 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为巴林第纳尔 | 0.0000510 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为以色列谢克尔 | 0.0004649 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为伊朗里亞爾 | 5.7176712 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为约旦第纳尔 | 0.0000960 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为科威特第纳尔 | 0.0000414 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为黎巴嫩镑 | 0.2050409 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为阿曼里亚尔 | 0.0000521 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为卡塔尔里亚尔 | 0.0004942 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为沙特里亚尔 | 0.0005083 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为敘利亞鎊 | 0.0700031 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为波札那普拉 | 0.0017319 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为埃及鎊 | 0.0040492 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为迦納塞地 | 0.0016815 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为甘比亞達拉西 | 0.0083794 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为肯尼亚先令 | 0.0168696 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0013784 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为阿里亞里 | 0.5777950 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为模里西斯盧比 | 0.0061167 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为纳米比亚元 | 0.0023321 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为奈及利亞奈拉 | 0.0623791 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为塞席爾盧比 | 0.0018926 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为突尼斯第納爾 | 0.0004167 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为烏干達先令 | 0.4997195 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为中非法郎 | 0.0817667 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为西非法郎 | 0.0817699 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为南非南特 | 0.0023326 |