亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为孟加拉塔卡 | 15.618922 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为人民币 | 0.9891920 | |
HKD | 港元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为港元 | 1.1485105 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为印尼盾 | 2,201.0735 | |
INR | 印度卢比 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为印度卢比 | 11.948013 | |
JPY | 日元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为日元 | 19.112458 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为柬埔寨瑞爾 | 603.56125 | |
KRW | 韩元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为韩元 | 180.65362 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为寮國基普 | 2,479.0797 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为斯里兰卡卢比 | 53.645600 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为馬爾地夫拉菲亞 | 2.2552959 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为马来西亚林吉特 | 0.6247585 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为尼泊尔卢比 | 19.186155 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为菲律宾比索 | 7.9938935 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为巴基斯坦卢比 | 39.631016 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为新加坡元 | 0.1926532 | |
THB | 泰铢 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为泰铢 | 4.8032262 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为新臺幣 | 4.3879423 | |
VND | 越南盾 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为越南盾 | 3,441.0239 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.2642335 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为保加利亞列弗 | 0.2637836 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为瑞士法郎 | 0.1356077 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为捷克克朗 | 3.2213351 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为丹麦克朗 | 1.0049744 | |
EUR | 欧元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为欧元 | 0.1351004 | |
GBP | 英镑 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为英镑 | 0.1186803 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为克羅埃西亞庫納 | 1.0179143 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为匈牙利福林 | 52.699915 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为冰岛克朗 | 20.658418 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为摩爾多瓦列伊 | 2.7448446 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为馬其頓代納爾 | 8.3242141 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为挪威克朗 | 1.4635871 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为波兰兹罗提 | 0.6365514 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为罗马尼亚列伊 | 0.6637350 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为塞爾維亞第納爾 | 15.859712 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为俄罗斯卢布 | 10.246531 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为瑞典克朗 | 1.5237574 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为土耳其里拉 | 2.7582688 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为乌克兰格里夫纳 | 5.4092193 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为阿魯巴弗羅林 | 0.2642264 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为巴巴多斯元 | 0.2972345 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为百慕達元 | 0.1469348 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为巴哈馬元 | 0.1472054 | |
CAD | 加元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为加元 | 0.1962415 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为多明尼加比索 | 8.3056758 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为瓜地馬拉格查爾 | 1.1502313 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为牙买加元 | 22.618787 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为墨西哥比索 | 2.7511652 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为巴拿马波亚 | 0.1472054 | |
USD | 美元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为美元 | 0.1465637 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为东加勒比海元 | 0.3960290 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为澳元 | 0.2077642 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为斐濟元 | 0.3165133 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为新西兰元 | 0.2266242 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为太平洋法郎 | 16.148593 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为阿根廷比索 | 27.340615 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为玻利維亞諾 | 1.0172118 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为巴西雷亚尔 | 0.7497252 | |
CLP | 智利比索 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为智利比索 | 118.50916 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为哥伦比亚比索 | 670.09848 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为秘鲁索尔 | 0.5630061 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为巴拉圭瓜拉尼 | 1,088.3017 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为烏拉圭比索 | 5.6665863 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 3.1876097 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为阿联酋迪拉姆 | 0.5384158 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为巴林第纳尔 | 0.0552561 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为以色列谢克尔 | 0.5084370 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为伊朗里亞爾 | 6,186.5613 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为约旦第纳尔 | 0.1040273 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为科威特第纳尔 | 0.0447696 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为黎巴嫩镑 | 222.64554 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为阿曼里亚尔 | 0.0564301 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为卡塔尔里亚尔 | 0.5392182 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为沙特里亚尔 | 0.5500885 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为敘利亞鎊 | 75.870549 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为波札那普拉 | 1.8849358 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为埃及鎊 | 4.4107594 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为迦納塞地 | 1.7665194 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为甘比亞達拉西 | 9.0649722 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为肯尼亚先令 | 18.320229 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为摩洛哥迪拉姆 | 1.4882350 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为阿里亞里 | 625.94141 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为模里西斯盧比 | 6.5145436 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为纳米比亚元 | 2.5503992 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为奈及利亞奈拉 | 67.500229 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为塞席爾盧比 | 2.0789257 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为突尼斯第納爾 | 0.4519380 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为烏干達先令 | 542.91466 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为中非法郎 | 88.620084 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为西非法郎 | 88.618739 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 特立尼达和多巴哥元 为南非南特 | 2.5480106 |