亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 保加利亞列弗 为孟加拉塔卡 | 59.211114 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 保加利亞列弗 为人民币 | 3.7517029 | |
HKD | 港元 | 转换 保加利亞列弗 为港元 | 4.3539872 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 保加利亞列弗 为印尼盾 | 8,347.6377 | |
INR | 印度卢比 | 转换 保加利亞列弗 为印度卢比 | 45.323944 | |
JPY | 日元 | 转换 保加利亞列弗 为日元 | 72.368758 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 保加利亞列弗 为柬埔寨瑞爾 | 2,288.0922 | |
KRW | 韩元 | 转换 保加利亞列弗 为韩元 | 684.17414 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 保加利亞列弗 为寮國基普 | 9,398.1562 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 保加利亞列弗 为斯里兰卡卢比 | 203.41535 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 保加利亞列弗 为馬爾地夫拉菲亞 | 8.5497950 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 保加利亞列弗 为马来西亚林吉特 | 2.3684507 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 保加利亞列弗 为尼泊尔卢比 | 72.734443 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 保加利亞列弗 为菲律宾比索 | 30.338540 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 保加利亞列弗 为巴基斯坦卢比 | 150.25484 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 保加利亞列弗 为新加坡元 | 0.7305915 | |
THB | 泰铢 | 转换 保加利亞列弗 为泰铢 | 18.219718 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 保加利亞列弗 为新臺幣 | 16.710118 | |
VND | 越南盾 | 转换 保加利亞列弗 为越南盾 | 13,048.695 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 保加利亞列弗 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.0017055 | |
---|---|---|---|---|
CHF | 瑞士法郎 | 转换 保加利亞列弗 为瑞士法郎 | 0.5139744 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 保加利亞列弗 为捷克克朗 | 12.211780 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 保加利亞列弗 为丹麦克朗 | 3.8096645 | |
EUR | 欧元 | 转换 保加利亞列弗 为欧元 | 0.5121639 | |
GBP | 英镑 | 转换 保加利亞列弗 为英镑 | 0.4496645 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 保加利亞列弗 为克羅埃西亞庫納 | 3.8588988 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 保加利亞列弗 为匈牙利福林 | 199.72855 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 保加利亞列弗 为冰岛克朗 | 78.306957 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 保加利亞列弗 为摩爾多瓦列伊 | 10.409897 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 保加利亞列弗 为馬其頓代納爾 | 31.556978 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 保加利亞列弗 为挪威克朗 | 5.5472471 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 保加利亞列弗 为波兰兹罗提 | 2.4125480 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 保加利亞列弗 为罗马尼亚列伊 | 2.5162612 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 保加利亞列弗 为塞爾維亞第納爾 | 60.126504 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 保加利亞列弗 为俄罗斯卢布 | 38.869501 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 保加利亞列弗 为瑞典克朗 | 5.7823764 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 保加利亞列弗 为土耳其里拉 | 10.462097 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 保加利亞列弗 为乌克兰格里夫纳 | 20.506274 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 保加利亞列弗 为阿魯巴弗羅林 | 1.0016786 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 保加利亞列弗 为巴巴多斯元 | 1.1268118 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 保加利亞列弗 为百慕達元 | 0.5570277 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 保加利亞列弗 为巴哈馬元 | 0.5580538 | |
CAD | 加元 | 转换 保加利亞列弗 为加元 | 0.7440615 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 保加利亞列弗 为多明尼加比索 | 31.495303 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 保加利亞列弗 为瓜地馬拉格查爾 | 4.3614627 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 保加利亞列弗 为牙买加元 | 85.747503 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 保加利亞列弗 为墨西哥比索 | 10.435442 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 保加利亞列弗 为巴拿马波亚 | 0.5580538 | |
USD | 美元 | 转换 保加利亞列弗 为美元 | 0.5559309 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 保加利亞列弗 为东加勒比海元 | 1.5013403 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 保加利亞列弗 为澳元 | 0.7888348 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 保加利亞列弗 为斐濟元 | 1.2106018 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 保加利亞列弗 为新西兰元 | 0.8592164 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 保加利亞列弗 为太平洋法郎 | 61.219087 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 保加利亞列弗 为阿根廷比索 | 103.71954 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 保加利亞列弗 为玻利維亞諾 | 3.8562356 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 保加利亞列弗 为巴西雷亚尔 | 2.8437760 | |
CLP | 智利比索 | 转换 保加利亞列弗 为智利比索 | 449.26657 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 保加利亞列弗 为哥伦比亚比索 | 2,540.3331 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 保加利亞列弗 为秘鲁索尔 | 2.1353064 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 保加利亞列弗 为巴拉圭瓜拉尼 | 4,125.7362 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 保加利亞列弗 为特立尼达和多巴哥元 | 3.7909859 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 保加利亞列弗 为烏拉圭比索 | 21.481949 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 保加利亞列弗 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 12.084183 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 保加利亞列弗 为阿联酋迪拉姆 | 2.0411268 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 保加利亞列弗 为巴林第纳尔 | 0.2094750 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 保加利亞列弗 为以色列谢克尔 | 1.9274776 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 保加利亞列弗 为伊朗里亞爾 | 23,460.286 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 保加利亞列弗 为约旦第纳尔 | 0.3943662 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 保加利亞列弗 为科威特第纳尔 | 0.1697311 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 保加利亞列弗 为黎巴嫩镑 | 844.04609 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 保加利亞列弗 为阿曼里亚尔 | 0.2139257 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 保加利亞列弗 为卡塔尔里亚尔 | 2.0441687 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 保加利亞列弗 为沙特里亚尔 | 2.0853777 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 保加利亞列弗 为敘利亞鎊 | 287.62418 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 保加利亞列弗 为波札那普拉 | 7.1452370 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 保加利亞列弗 为埃及鎊 | 16.722663 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 保加利亞列弗 为迦納塞地 | 6.6968502 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 保加利亞列弗 为甘比亞達拉西 | 34.379906 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 保加利亞列弗 为肯尼亚先令 | 69.451729 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 保加利亞列弗 为摩洛哥迪拉姆 | 5.6452008 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 保加利亞列弗 为阿里亞里 | 2,373.7850 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 保加利亞列弗 为模里西斯盧比 | 24.706786 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 保加利亞列弗 为纳米比亚元 | 9.6685275 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 保加利亞列弗 为奈及利亞奈拉 | 255.94984 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 保加利亞列弗 为塞席爾盧比 | 7.8842510 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 保加利亞列弗 为突尼斯第納爾 | 1.7132907 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 保加利亞列弗 为烏干達先令 | 2,058.1818 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 保加利亞列弗 为中非法郎 | 335.95749 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 保加利亞列弗 为西非法郎 | 335.95239 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 保加利亞列弗 为南非南特 | 9.6732394 |