亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 瑞士法郎 为孟加拉塔卡 | 153.29232 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 瑞士法郎 为人民币 | 9.0461166 | |
HKD | 港元 | 转换 瑞士法郎 为港元 | 9.8901862 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 瑞士法郎 为印尼盾 | 20,464.122 | |
INR | 印度卢比 | 转换 瑞士法郎 为印度卢比 | 107.94939 | |
JPY | 日元 | 转换 瑞士法郎 为日元 | 184.27316 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 瑞士法郎 为柬埔寨瑞爾 | 5,049.5661 | |
KRW | 韩元 | 转换 瑞士法郎 为韩元 | 1,731.3596 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 瑞士法郎 为寮國基普 | 27,095.076 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 瑞士法郎 为斯里兰卡卢比 | 378.70564 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 瑞士法郎 为馬爾地夫拉菲亞 | 19.374258 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 瑞士法郎 为马来西亚林吉特 | 5.3439003 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 瑞士法郎 为尼泊尔卢比 | 172.33861 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 瑞士法郎 为菲律宾比索 | 71.303226 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 瑞士法郎 为巴基斯坦卢比 | 357.61868 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 瑞士法郎 为新加坡元 | 1.6125299 | |
THB | 泰铢 | 转换 瑞士法郎 为泰铢 | 41.160573 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 瑞士法郎 为新臺幣 | 36.795530 | |
VND | 越南盾 | 转换 瑞士法郎 为越南盾 | 32,932.327 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 瑞士法郎 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 2.1017113 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 瑞士法郎 为保加利亞列弗 | 2.1017113 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 瑞士法郎 为捷克克朗 | 26.490288 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 瑞士法郎 为丹麦克朗 | 8.0176987 | |
EUR | 欧元 | 转换 瑞士法郎 为欧元 | 1.0746044 | |
GBP | 英镑 | 转换 瑞士法郎 为英镑 | 0.9270988 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 瑞士法郎 为克羅埃西亞庫納 | 8.0966069 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 瑞士法郎 为匈牙利福林 | 429.71389 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 瑞士法郎 为冰岛克朗 | 154.09720 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 瑞士法郎 为摩爾多瓦列伊 | 21.203879 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 瑞士法郎 为馬其頓代納爾 | 66.115036 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 瑞士法郎 为挪威克朗 | 12.714719 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 瑞士法郎 为波兰兹罗提 | 4.5593961 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 瑞士法郎 为罗马尼亚列伊 | 5.4557666 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 瑞士法郎 为塞爾維亞第納爾 | 125.92214 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 瑞士法郎 为俄罗斯卢布 | 98.519410 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 瑞士法郎 为瑞典克朗 | 11.983236 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 瑞士法郎 为土耳其里拉 | 50.610429 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 瑞士法郎 为乌克兰格里夫纳 | 52.562233 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 瑞士法郎 为阿魯巴弗羅林 | 2.2679419 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 瑞士法郎 为巴巴多斯元 | 2.5390753 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 瑞士法郎 为百慕達元 | 1.2627891 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 瑞士法郎 为巴哈馬元 | 1.2578245 | |
CAD | 加元 | 转换 瑞士法郎 为加元 | 1.7242458 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 瑞士法郎 为多明尼加比索 | 75.782178 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 瑞士法郎 为瓜地馬拉格查爾 | 9.6829057 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 瑞士法郎 为牙买加元 | 201.02625 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 瑞士法郎 为墨西哥比索 | 23.485050 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 瑞士法郎 为巴拿马波亚 | 1.2575021 | |
USD | 美元 | 转换 瑞士法郎 为美元 | 1.2598555 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 瑞士法郎 为东加勒比海元 | 3.4051420 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 瑞士法郎 为澳元 | 1.9273245 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 瑞士法郎 为斐濟元 | 2.8306155 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 瑞士法郎 为新西兰元 | 2.1004755 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 瑞士法郎 为太平洋法郎 | 128.70644 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 瑞士法郎 为阿根廷比索 | 1,578.0136 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 瑞士法郎 为玻利維亞諾 | 8.6892513 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 瑞士法郎 为巴西雷亚尔 | 7.0373694 | |
CLP | 智利比索 | 转换 瑞士法郎 为智利比索 | 1,194.0037 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 瑞士法郎 为哥伦比亚比索 | 5,088.0370 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 瑞士法郎 为秘鲁索尔 | 4.4650243 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 瑞士法郎 为巴拉圭瓜拉尼 | 9,746.6620 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 瑞士法郎 为特立尼达和多巴哥元 | 8.5388067 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 瑞士法郎 为烏拉圭比索 | 51.177283 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 瑞士法郎 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 141.52003 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 瑞士法郎 为阿联酋迪拉姆 | 4.6268168 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 瑞士法郎 为巴林第纳尔 | 0.4745453 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 瑞士法郎 为以色列谢克尔 | 4.1824141 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 瑞士法郎 为伊朗里亞爾 | 53,071.166 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 瑞士法郎 为约旦第纳尔 | 0.8924590 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 瑞士法郎 为科威特第纳尔 | 0.3846761 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 瑞士法郎 为黎巴嫩镑 | 106,920.34 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 瑞士法郎 为阿曼里亚尔 | 0.4840018 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 瑞士法郎 为卡塔尔里亚尔 | 4.5857346 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 瑞士法郎 为沙特里亚尔 | 4.7216506 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 瑞士法郎 为敘利亞鎊 | 603.48303 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 瑞士法郎 为波札那普拉 | 16.802944 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 瑞士法郎 为埃及鎊 | 62.503291 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 瑞士法郎 为迦納塞地 | 13.110174 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 瑞士法郎 为甘比亞達拉西 | 90.088279 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 瑞士法郎 为肯尼亚先令 | 162.72735 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 瑞士法郎 为摩洛哥迪拉姆 | 11.345136 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 瑞士法郎 为阿里亞里 | 5,582.0434 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 瑞士法郎 为模里西斯盧比 | 57.061494 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 瑞士法郎 为纳米比亚元 | 22.414958 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 瑞士法郎 为奈及利亞奈拉 | 1,932.0205 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 瑞士法郎 为塞席爾盧比 | 17.772882 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 瑞士法郎 为突尼斯第納爾 | 3.6779411 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 瑞士法郎 为烏干達先令 | 4,514.4131 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 瑞士法郎 为中非法郎 | 704.89429 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 瑞士法郎 为西非法郎 | 704.95661 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 瑞士法郎 为南非南特 | 22.447519 |