Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Swiss Franc to Aruban Florin | 2.2655234 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Swiss Franc to Barbadian Dollar | 2.5356829 | |
BMD | Bermudian Dollar | Swiss Franc to Bermudian Dollar | 1.2615849 | |
BSD | Bahamian Dollar | Swiss Franc to Bahamian Dollar | 1.2561439 | |
CAD | Canadian Dollar | Swiss Franc to Canadian Dollar | 1.7207293 | |
DOP | Dominican Peso | Swiss Franc to Dominican Peso | 75.230731 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Swiss Franc to Guatemalan Quetzal | 9.6401344 | |
JMD | Jamaican Dollar | Swiss Franc to Jamaican Dollar | 200.75766 | |
MXN | Mexican Peso | Swiss Franc to Mexican Peso | 23.443154 | |
PAB | Panamanian Balboa | Swiss Franc to Panamanian Balboa | 1.2558219 | |
USD | United States Dollar | Swiss Franc to United States Dollar | 1.2586551 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Swiss Franc to East Caribbean Dollar | 3.4012899 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Swiss Franc to Australian Dollar | 1.9171192 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Swiss Franc to Fijian Dollar | 2.8223262 | |
NZD | New Zealand Dollar | Swiss Franc to New Zealand Dollar | 2.0895237 | |
XPF | CFP Franc | Swiss Franc to CFP Franc | 128.05799 |
South America
ARS | Argentine Peso | Swiss Franc to Argentine Peso | 1,576.5491 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Swiss Franc to Bolivian Boliviano | 8.6776416 | |
BRL | Brazilian Real | Swiss Franc to Brazilian Real | 7.0279668 | |
CLP | Chilean Peso | Swiss Franc to Chilean Peso | 1,192.4084 | |
COP | Colombian Peso | Swiss Franc to Colombian Peso | 5,081.2389 | |
PEN | Peruvian Sol | Swiss Franc to Peruvian Sol | 4.4530381 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Swiss Franc to Paraguayan Guaraní | 9,733.6395 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Swiss Franc to Trinidad and Tobago Dollar | 8.5273980 | |
UYU | Uruguayan Peso | Swiss Franc to Uruguayan Peso | 51.157627 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Swiss Franc to Venezuelan Bolívar | 143.03836 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Swiss Franc to United Arab Emirates Dirham | 4.6238544 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Swiss Franc to Bahraini Dinar | 0.4746625 | |
ILS | Israeli Sheqel | Swiss Franc to Israeli Sheqel | 4.1629821 | |
IRR | Iranian Rial | Swiss Franc to Iranian Rial | 53,033.311 | |
JOD | Jordanian Dinar | Swiss Franc to Jordanian Dinar | 0.8926617 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Swiss Franc to Kuwaiti Dinar | 0.3845914 | |
LBP | Lebanese Pound | Swiss Franc to Lebanese Pound | 106,777.49 | |
OMR | Omani Rial | Swiss Franc to Omani Rial | 0.4841064 | |
QAR | Qatari Riyal | Swiss Franc to Qatari Riyal | 4.5792750 | |
SAR | Saudi Riyal | Swiss Franc to Saudi Riyal | 4.7218347 | |
SYP | Syrian Pound | Swiss Franc to Syrian Pound | 602.67672 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Swiss Franc to Botswana Pula | 16.777811 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Swiss Franc to Egyptian Pound | 62.323195 | |
GHS | Ghana Cedi | Swiss Franc to Ghana Cedi | 13.092657 | |
GMD | Gambian Dalasi | Swiss Franc to Gambian Dalasi | 89.994098 | |
KES | Kenyan Shilling | Swiss Franc to Kenyan Shilling | 162.50993 | |
MAD | Moroccan Dirham | Swiss Franc to Moroccan Dirham | 11.327724 | |
MGA | Malagasy Ariary | Swiss Franc to Malagasy Ariary | 5,551.6194 | |
MUR | Mauritian Rupee | Swiss Franc to Mauritian Rupee | 56.920865 | |
NAD | Namibian Dollar | Swiss Franc to Namibian Dollar | 22.385010 | |
NGN | Nigerian Naira | Swiss Franc to Nigerian Naira | 1,923.5153 | |
SCR | Seychellois Rupee | Swiss Franc to Seychellois Rupee | 18.471379 | |
TND | Tunisian Dinar | Swiss Franc to Tunisian Dinar | 3.6730270 | |
UGX | Ugandan Shilling | Swiss Franc to Ugandan Shilling | 4,508.3814 | |
XAF | Central African Franc | Swiss Franc to Central African Franc | 703.95248 | |
XOF | West African Franc | Swiss Franc to West African Franc | 703.96214 | |
ZAR | South African Rand | Swiss Franc to South African Rand | 22.328776 |