Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Swiss Franc to Aruban Florin | 1.9574756 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Swiss Franc to Barbadian Dollar | 2.1947881 | |
BMD | Bermudian Dollar | Swiss Franc to Bermudian Dollar | 1.0885804 | |
BSD | Bahamian Dollar | Swiss Franc to Bahamian Dollar | 1.0870521 | |
CAD | Canadian Dollar | Swiss Franc to Canadian Dollar | 1.4445033 | |
DOP | Dominican Peso | Swiss Franc to Dominican Peso | 61.589010 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Swiss Franc to Guatemalan Quetzal | 8.5181867 | |
JMD | Jamaican Dollar | Swiss Franc to Jamaican Dollar | 167.09966 | |
MXN | Mexican Peso | Swiss Franc to Mexican Peso | 20.367663 | |
PAB | Panamanian Balboa | Swiss Franc to Panamanian Balboa | 1.0870521 | |
USD | United States Dollar | Swiss Franc to United States Dollar | 1.0849188 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Swiss Franc to East Caribbean Dollar | 2.9348556 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Swiss Franc to Australian Dollar | 1.5275785 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Swiss Franc to Fijian Dollar | 2.3350786 | |
NZD | New Zealand Dollar | Swiss Franc to New Zealand Dollar | 1.6735646 | |
XPF | CFP Franc | Swiss Franc to CFP Franc | 119.72685 |
South America
ARS | Argentine Peso | Swiss Franc to Argentine Peso | 201.41620 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Swiss Franc to Bolivian Boliviano | 7.5114411 | |
BRL | Brazilian Real | Swiss Franc to Brazilian Real | 5.5205575 | |
CLP | Chilean Peso | Swiss Franc to Chilean Peso | 876.50931 | |
COP | Colombian Peso | Swiss Franc to Colombian Peso | 4,921.7613 | |
PEN | Peruvian Sol | Swiss Franc to Peruvian Sol | 4.1618998 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Swiss Franc to Paraguayan Guaraní | 8,016.0475 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Swiss Franc to Trinidad and Tobago Dollar | 7.3784448 | |
UYU | Uruguayan Peso | Swiss Franc to Uruguayan Peso | 41.954605 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Swiss Franc to Venezuelan Bolívar | 23.147334 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Swiss Franc to United Arab Emirates Dirham | 3.9888887 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Swiss Franc to Bahraini Dinar | 0.4092808 | |
ILS | Israeli Sheqel | Swiss Franc to Israeli Sheqel | 3.7264933 | |
IRR | Iranian Rial | Swiss Franc to Iranian Rial | 45,806.443 | |
JOD | Jordanian Dinar | Swiss Franc to Jordanian Dinar | 0.7705989 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Swiss Franc to Kuwaiti Dinar | 0.3311417 | |
LBP | Lebanese Pound | Swiss Franc to Lebanese Pound | 1,643.6180 | |
OMR | Omani Rial | Swiss Franc to Omani Rial | 0.4179440 | |
QAR | Qatari Riyal | Swiss Franc to Qatari Riyal | 3.9611267 | |
SAR | Saudi Riyal | Swiss Franc to Saudi Riyal | 4.0783689 | |
SYP | Syrian Pound | Swiss Franc to Syrian Pound | 561.14852 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Swiss Franc to Botswana Pula | 13.882802 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Swiss Franc to Egyptian Pound | 32.432702 | |
GHS | Ghana Cedi | Swiss Franc to Ghana Cedi | 13.479286 | |
GMD | Gambian Dalasi | Swiss Franc to Gambian Dalasi | 67.102244 | |
KES | Kenyan Shilling | Swiss Franc to Kenyan Shilling | 135.22742 | |
MAD | Moroccan Dirham | Swiss Franc to Moroccan Dirham | 11.042838 | |
MGA | Malagasy Ariary | Swiss Franc to Malagasy Ariary | 4,625.3632 | |
MUR | Mauritian Rupee | Swiss Franc to Mauritian Rupee | 49.021763 | |
NAD | Namibian Dollar | Swiss Franc to Namibian Dollar | 18.694318 | |
NGN | Nigerian Naira | Swiss Franc to Nigerian Naira | 499.47911 | |
SCR | Seychellois Rupee | Swiss Franc to Seychellois Rupee | 15.345031 | |
TND | Tunisian Dinar | Swiss Franc to Tunisian Dinar | 3.3400947 | |
UGX | Ugandan Shilling | Swiss Franc to Ugandan Shilling | 4,005.7755 | |
XAF | Central African Franc | Swiss Franc to Central African Franc | 655.44575 | |
XOF | West African Franc | Swiss Franc to West African Franc | 655.44250 | |
ZAR | South African Rand | Swiss Franc to South African Rand | 18.647930 |