Europe
North America
BBD | Barbadian Dollar | Aruban Florin to Barbadian Dollar | 1.1212339 | |
---|---|---|---|---|
BMD | Bermudian Dollar | Aruban Florin to Bermudian Dollar | 0.5561144 | |
BSD | Bahamian Dollar | Aruban Florin to Bahamian Dollar | 0.5553337 | |
CAD | Canadian Dollar | Aruban Florin to Canadian Dollar | 0.7373345 | |
DOP | Dominican Peso | Aruban Florin to Dominican Peso | 31.459102 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Aruban Florin to Guatemalan Quetzal | 4.3518708 | |
JMD | Jamaican Dollar | Aruban Florin to Jamaican Dollar | 85.364877 | |
MXN | Mexican Peso | Aruban Florin to Mexican Peso | 10.398430 | |
PAB | Panamanian Balboa | Aruban Florin to Panamanian Balboa | 0.5553337 | |
USD | United States Dollar | Aruban Florin to United States Dollar | 0.5543230 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Aruban Florin to East Caribbean Dollar | 1.4993064 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Aruban Florin to Australian Dollar | 0.7803359 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Aruban Florin to Fijian Dollar | 1.1935156 | |
NZD | New Zealand Dollar | Aruban Florin to New Zealand Dollar | 0.8547616 | |
XPF | CFP Franc | Aruban Florin to CFP Franc | 61.163907 |
South America
ARS | Argentine Peso | Aruban Florin to Argentine Peso | 102.87455 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Aruban Florin to Bolivian Boliviano | 3.8373102 | |
BRL | Brazilian Real | Aruban Florin to Brazilian Real | 2.8327639 | |
CLP | Chilean Peso | Aruban Florin to Chilean Peso | 447.77535 | |
COP | Colombian Peso | Aruban Florin to Colombian Peso | 2,514.3411 | |
PEN | Peruvian Sol | Aruban Florin to Peruvian Sol | 2.1262529 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Aruban Florin to Paraguayan Guaraní | 4,095.0945 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Aruban Florin to Trinidad and Tobago Dollar | 3.7693675 | |
UYU | Uruguayan Peso | Aruban Florin to Uruguayan Peso | 21.437624 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Aruban Florin to Venezuelan Bolívar | 11.827219 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Aruban Florin to United Arab Emirates Dirham | 2.0359852 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Aruban Florin to Bahraini Dinar | 0.2089839 | |
ILS | Israeli Sheqel | Aruban Florin to Israeli Sheqel | 1.9037240 | |
IRR | Iranian Rial | Aruban Florin to Iranian Rial | 23,395.125 | |
JOD | Jordanian Dinar | Aruban Florin to Jordanian Dinar | 0.3931593 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Aruban Florin to Kuwaiti Dinar | 0.1693515 | |
LBP | Lebanese Pound | Aruban Florin to Lebanese Pound | 839.66206 | |
OMR | Omani Rial | Aruban Florin to Omani Rial | 0.2134250 | |
QAR | Qatari Riyal | Aruban Florin to Qatari Riyal | 2.0235893 | |
SAR | Saudi Riyal | Aruban Florin to Saudi Riyal | 2.0813400 | |
SYP | Syrian Pound | Aruban Florin to Syrian Pound | 286.66949 |