Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Ghana Cedi to Aruban Florin | 0.1746413 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Ghana Cedi to Barbadian Dollar | 0.1969935 | |
BMD | Bermudian Dollar | Ghana Cedi to Bermudian Dollar | 0.0975675 | |
BSD | Bahamian Dollar | Ghana Cedi to Bahamian Dollar | 0.0975658 | |
CAD | Canadian Dollar | Ghana Cedi to Canadian Dollar | 0.1333148 | |
DOP | Dominican Peso | Ghana Cedi to Dominican Peso | 5.7656901 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Ghana Cedi to Guatemalan Quetzal | 0.7481286 | |
JMD | Jamaican Dollar | Ghana Cedi to Jamaican Dollar | 15.581654 | |
MXN | Mexican Peso | Ghana Cedi to Mexican Peso | 1.8593782 | |
PAB | Panamanian Balboa | Ghana Cedi to Panamanian Balboa | 0.0975658 | |
USD | United States Dollar | Ghana Cedi to United States Dollar | 0.0973138 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Ghana Cedi to East Caribbean Dollar | 0.2630518 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Ghana Cedi to Australian Dollar | 0.1498924 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Ghana Cedi to Fijian Dollar | 0.2190383 | |
NZD | New Zealand Dollar | Ghana Cedi to New Zealand Dollar | 0.1617484 | |
XPF | CFP Franc | Ghana Cedi to CFP Franc | 10.234711 |
South America
ARS | Argentine Peso | Ghana Cedi to Argentine Peso | 115.31944 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Ghana Cedi to Bolivian Boliviano | 0.6741544 | |
BRL | Brazilian Real | Ghana Cedi to Brazilian Real | 0.5409233 | |
CLP | Chilean Peso | Ghana Cedi to Chilean Peso | 90.863512 | |
COP | Colombian Peso | Ghana Cedi to Colombian Peso | 401.24701 | |
PEN | Peruvian Sol | Ghana Cedi to Peruvian Sol | 0.3552742 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Ghana Cedi to Paraguayan Guaraní | 778.86915 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Ghana Cedi to Trinidad and Tobago Dollar | 0.6602323 | |
UYU | Uruguayan Peso | Ghana Cedi to Uruguayan Peso | 4.0436197 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Ghana Cedi to Venezuelan Bolívar | 9.5733686 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Ghana Cedi to United Arab Emirates Dirham | 0.3574137 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Ghana Cedi to Bahraini Dinar | 0.0366929 | |
ILS | Israeli Sheqel | Ghana Cedi to Israeli Sheqel | 0.3406560 | |
IRR | Iranian Rial | Ghana Cedi to Iranian Rial | 4,098.1124 | |
JOD | Jordanian Dinar | Ghana Cedi to Jordanian Dinar | 0.0690041 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Ghana Cedi to Kuwaiti Dinar | 0.0297822 | |
LBP | Lebanese Pound | Ghana Cedi to Lebanese Pound | 8,498.2405 | |
OMR | Omani Rial | Ghana Cedi to Omani Rial | 0.0374197 | |
QAR | Qatari Riyal | Ghana Cedi to Qatari Riyal | 0.3558567 | |
SAR | Saudi Riyal | Ghana Cedi to Saudi Riyal | 0.3650239 | |
SYP | Syrian Pound | Ghana Cedi to Syrian Pound | 47.966025 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Ghana Cedi to Botswana Pula | 1.3050393 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Ghana Cedi to Egyptian Pound | 4.8290912 | |
GMD | Gambian Dalasi | Ghana Cedi to Gambian Dalasi | 6.9118466 | |
KES | Kenyan Shilling | Ghana Cedi to Kenyan Shilling | 12.610181 | |
MAD | Moroccan Dirham | Ghana Cedi to Moroccan Dirham | 0.8922275 | |
MGA | Malagasy Ariary | Ghana Cedi to Malagasy Ariary | 436.55535 | |
MUR | Mauritian Rupee | Ghana Cedi to Mauritian Rupee | 4.4396994 | |
NAD | Namibian Dollar | Ghana Cedi to Namibian Dollar | 1.7322771 | |
NGN | Nigerian Naira | Ghana Cedi to Nigerian Naira | 151.72702 | |
SCR | Seychellois Rupee | Ghana Cedi to Seychellois Rupee | 1.4268022 | |
TND | Tunisian Dinar | Ghana Cedi to Tunisian Dinar | 0.2893577 | |
UGX | Ugandan Shilling | Ghana Cedi to Ugandan Shilling | 353.17731 | |
XAF | Central African Franc | Ghana Cedi to Central African Franc | 56.026392 | |
XOF | West African Franc | Ghana Cedi to West African Franc | 56.033738 | |
ZAR | South African Rand | Ghana Cedi to South African Rand | 1.7294158 |