Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from United States Dollar to Aruban Florin | 1.79000 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from United States Dollar to Barbadian Dollar | 2.02677 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from United States Dollar to Bermudian Dollar | 1.00315 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from United States Dollar to Bahamian Dollar | 1.00381 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from United States Dollar to Canadian Dollar | 1.28370 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from United States Dollar to Dominican Peso | 55.305 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from United States Dollar to Guatemalan Quetzal | 7.6887 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from United States Dollar to Jamaican Dollar | 155.147 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from United States Dollar to Mexican Peso | 19.8536 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from United States Dollar to Panamanian Balboa | 1.00381 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from United States Dollar to East Caribbean Dollar | 2.70365 |
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from United States Dollar to Australian Dollar | 1.42251 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from United States Dollar to Fijian Dollar | 2.18831 | |
NZD | New Zealand Dollar | Convert from United States Dollar to New Zealand Dollar | 1.56520 | |
XPF | CFP Franc | Convert from United States Dollar to CFP Franc | 113.096 |
Asia
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from United States Dollar to Argentine Peso | 118.497 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from United States Dollar to Bolivian Boliviano | 6.9111 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from United States Dollar to Brazilian Real | 4.8667 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from United States Dollar to Chilean Peso | 831.56 | |
COP | Colombian Peso | Convert from United States Dollar to Colombian Peso | 4,070.1 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from United States Dollar to Peruvian Sol | 3.7314 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from United States Dollar to Paraguayan Guaraní | 6,865.4 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from United States Dollar to Uruguayan Peso | 40.148 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from United States Dollar to Venezuelan Bolívar | 4.8251 |
Africa
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from United States Dollar to United Arab Emirates Dirham | 3.6752 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from United States Dollar to Bahraini Dinar | 0.37767 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from United States Dollar to Israeli Sheqel | 3.3651 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from United States Dollar to Iranian Rial | 42,350 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from United States Dollar to Jordanian Dinar | 0.71032 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from United States Dollar to Kuwaiti Dinar | 0.306186 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from United States Dollar to Lebanese Pound | 1,517.90 | |
OMR | Omani Rial | Convert from United States Dollar to Omani Rial | 0.38571 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from United States Dollar to Qatari Riyal | 3.6664 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from United States Dollar to Saudi Riyal | 3.7582 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from United States Dollar to Syrian Pound | 532.37 |