Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from Euro to Aruban Florin | 2.16166 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from Euro to Barbadian Dollar | 2.41590 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from Euro to Bermudian Dollar | 1.21240 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from Euro to Bahamian Dollar | 1.20795 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from Euro to Canadian Dollar | 1.53778 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from Euro to Dominican Peso | 70.535 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from Euro to Guatemalan Quetzal | 9.4443 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from Euro to Jamaican Dollar | 175.289 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from Euro to Mexican Peso | 23.9271 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from Euro to Panamanian Balboa | 1.20795 | |
USD | United States Dollar | Convert from Euro to United States Dollar | 1.20763 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from Euro to East Caribbean Dollar | 3.2684 |
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from Euro to Australian Dollar | 1.56688 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from Euro to Fijian Dollar | 2.45300 | |
NZD | New Zealand Dollar | Convert from Euro to New Zealand Dollar | 1.69245 | |
XPF | CFP Franc | Convert from Euro to CFP Franc | 119.260 |
Asia
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from Euro to Argentine Peso | 103.542 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from Euro to Bolivian Boliviano | 8.3350 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from Euro to Brazilian Real | 6.3981 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from Euro to Chilean Peso | 887.91 | |
COP | Colombian Peso | Convert from Euro to Colombian Peso | 4,178.3 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from Euro to Peruvian Sol | 4.3596 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from Euro to Paraguayan Guaraní | 8,322.6 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from Euro to Uruguayan Peso | 51.446 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from Euro to Venezuelan Bolívar | 1,817,303 |
Africa
EGP | Egyptian Pound | Convert from Euro to Egyptian Pound | 18.9170 | |
---|---|---|---|---|
GHS | Ghana Cedi | Convert from Euro to Ghana Cedi | 7.0681 | |
GMD | Gambian Dalasi | Convert from Euro to Gambian Dalasi | 62.494 | |
KES | Kenyan Shilling | Convert from Euro to Kenyan Shilling | 133.356 | |
MAD | Moroccan Dirham | Convert from Euro to Moroccan Dirham | 10.7982 | |
MGA | Malagasy Ariary | Convert from Euro to Malagasy Ariary | 4,584.5 | |
MUR | Mauritian Rupee | Convert from Euro to Mauritian Rupee | 47.720 | |
NAD | Namibian Dollar | Convert from Euro to Namibian Dollar | 18.4729 | |
NGN | Nigerian Naira | Convert from Euro to Nigerian Naira | 478.58 | |
SCR | Seychellois Rupee | Convert from Euro to Seychellois Rupee | 25.6070 | |
TND | Tunisian Dinar | Convert from Euro to Tunisian Dinar | 3.2707 | |
UGX | Ugandan Shilling | Convert from Euro to Ugandan Shilling | 4,491.8 | |
XAF | Central African Franc | Convert from Euro to Central African Franc | 655.96 | |
XOF | West African Franc | Convert from Euro to West African Franc | 655.96 | |
ZAR | South African Rand | Convert from Euro to South African Rand | 18.3893 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from Euro to United Arab Emirates Dirham | 4.4379 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from Euro to Bahraini Dinar | 0.45550 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from Euro to Israeli Sheqel | 3.9532 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from Euro to Iranian Rial | 50,847 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from Euro to Jordanian Dinar | 0.85660 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from Euro to Kuwaiti Dinar | 0.36584 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from Euro to Lebanese Pound | 1,842.00 | |
OMR | Omani Rial | Convert from Euro to Omani Rial | 0.46517 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from Euro to Qatari Riyal | 4.4340 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from Euro to Saudi Riyal | 4.5316 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from Euro to Syrian Pound | 561.59 |