Europe
BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark | Euro to Bosnia and Herzegovina convertible mark | 1.9558000 | |
---|---|---|---|---|
BGN | Bulgarian Lev | Euro to Bulgarian Lev | 1.9559000 | |
CHF | Swiss Franc | Euro to Swiss Franc | 0.9513800 | |
CZK | Czech Koruna | Euro to Czech Koruna | 24.898500 | |
DKK | Danish Krone | Euro to Danish Krone | 7.4605500 | |
GBP | British Pound Sterling | Euro to British Pound Sterling | 0.8344650 | |
HRK | Croatian Kuna | Euro to Croatian Kuna | 7.5345000 | |
HUF | Hungarian Forint | Euro to Hungarian Forint | 400.22500 | |
ISK | Icelandic Krona | Euro to Icelandic Krona | 143.10100 | |
MDL | Moldovan Leu | Euro to Moldovan Leu | 19.410000 | |
MKD | Macedonian Denar | Euro to Macedonian Denar | 61.525000 | |
NOK | Norwegian Krone | Euro to Norwegian Krone | 11.351200 | |
PLN | Polish Zloty | Euro to Polish Zloty | 4.1847500 | |
RON | Romanian Leu | Euro to Romanian Leu | 4.9766000 | |
RSD | Serbian Dinar | Euro to Serbian Dinar | 117.19800 | |
RUB | Russian Rouble | Euro to Russian Rouble | 90.655600 | |
SEK | Swedish Krona | Euro to Swedish Krona | 10.803900 | |
TRY | Turkish Lira | Euro to Turkish Lira | 41.248300 | |
UAH | Ukraine Hryvnia | Euro to Ukraine Hryvnia | 44.852600 |
North America
AWG | Aruban Florin | Euro to Aruban Florin | 1.9393900 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Euro to Barbadian Dollar | 2.1791000 | |
BMD | Bermudian Dollar | Euro to Bermudian Dollar | 1.0799800 | |
BSD | Bahamian Dollar | Euro to Bahamian Dollar | 1.0792000 | |
CAD | Canadian Dollar | Euro to Canadian Dollar | 1.5377200 | |
DOP | Dominican Peso | Euro to Dominican Peso | 68.309700 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Euro to Guatemalan Quetzal | 8.3177200 | |
JMD | Jamaican Dollar | Euro to Jamaican Dollar | 169.40000 | |
MXN | Mexican Peso | Euro to Mexican Peso | 21.791400 | |
PAB | Panamanian Balboa | Euro to Panamanian Balboa | 1.0792000 | |
USD | United States Dollar | Euro to United States Dollar | 1.0782300 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Euro to East Caribbean Dollar | 2.9117400 |
Asia
BDT | Bangladeshi Taka | Euro to Bangladeshi Taka | 131.13000 | |
---|---|---|---|---|
CNY | Chinese Yuan | Euro to Chinese Yuan | 7.8253200 | |
HKD | Hong Kong Dollar | Euro to Hong Kong Dollar | 8.3778600 | |
IDR | Indonesian Rupiah | Euro to Indonesian Rupiah | 17,831.400 | |
INR | Indian Rupee | Euro to Indian Rupee | 92.521000 | |
JPY | Japanese Yen | Euro to Japanese Yen | 161.90400 | |
KHR | Cambodian Riel | Euro to Cambodian Riel | 4,320.0000 | |
KRW | South Korean Won | Euro to South Korean Won | 1,580.1000 | |
LAK | Lao Kip | Euro to Lao Kip | 23,380.000 | |
LKR | Sri Lankan Rupee | Euro to Sri Lankan Rupee | 320.32800 | |
MVR | Maldivian Rufiyaa | Euro to Maldivian Rufiyaa | 16.617600 | |
MYR | Malaysian Ringgit | Euro to Malaysian Ringgit | 4.7804000 | |
NPR | Nepalese Rupee | Euro to Nepalese Rupee | 147.92800 | |
PHP | Philippine Peso | Euro to Philippine Peso | 62.033000 | |
PKR | Pakistani Rupee | Euro to Pakistani Rupee | 302.59600 | |
SGD | Singapore Dollar | Euro to Singapore Dollar | 1.4432000 | |
THB | Thai Baht | Euro to Thai Baht | 36.546000 | |
TWD | Taiwanese Dollar | Euro to Taiwanese Dollar | 35.668000 | |
VND | Vietnamese Dong | Euro to Vietnamese Dong | 27,581.500 |
Oceania
AUD | Australian Dollar | Euro to Australian Dollar | 1.7073700 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Euro to Fijian Dollar | 2.4749000 | |
NZD | New Zealand Dollar | Euro to New Zealand Dollar | 1.8775500 | |
XPF | CFP Franc | Euro to CFP Franc | 119.35600 |
South America
ARS | Argentine Peso | Euro to Argentine Peso | 1,155.0700 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Euro to Bolivian Boliviano | 7.4570000 | |
BRL | Brazilian Real | Euro to Brazilian Real | 6.1843000 | |
CLP | Chilean Peso | Euro to Chilean Peso | 1,000.0000 | |
COP | Colombian Peso | Euro to Colombian Peso | 4,432.0000 | |
PEN | Peruvian Sol | Euro to Peruvian Sol | 3.9250600 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Euro to Paraguayan Guaraní | 8,637.0000 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Euro to Trinidad and Tobago Dollar | 7.3250000 | |
UYU | Uruguayan Peso | Euro to Uruguayan Peso | 45.398000 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Euro to Venezuelan Bolívar | 73.999500 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Euro to United Arab Emirates Dirham | 3.9575000 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Euro to Bahraini Dinar | 0.4057000 | |
ILS | Israeli Sheqel | Euro to Israeli Sheqel | 3.9778000 | |
IRR | Iranian Rial | Euro to Iranian Rial | 45,393.500 | |
JOD | Jordanian Dinar | Euro to Jordanian Dinar | 0.7630000 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Euro to Kuwaiti Dinar | 0.3324600 | |
LBP | Lebanese Pound | Euro to Lebanese Pound | 96,698.600 | |
OMR | Omani Rial | Euro to Omani Rial | 0.4143000 | |
QAR | Qatari Riyal | Euro to Qatari Riyal | 3.9361200 | |
SAR | Saudi Riyal | Euro to Saudi Riyal | 4.0372000 | |
SYP | Syrian Pound | Euro to Syrian Pound | 561.58622 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Euro to Botswana Pula | 14.774100 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Euro to Egyptian Pound | 54.496000 | |
GHS | Ghana Cedi | Euro to Ghana Cedi | 16.728000 | |
GMD | Gambian Dalasi | Euro to Gambian Dalasi | 77.089300 | |
KES | Kenyan Shilling | Euro to Kenyan Shilling | 139.60000 | |
MAD | Moroccan Dirham | Euro to Moroccan Dirham | 10.394800 | |
MGA | Malagasy Ariary | Euro to Malagasy Ariary | 5,054.8100 | |
MUR | Mauritian Rupee | Euro to Mauritian Rupee | 49.350000 | |
NAD | Namibian Dollar | Euro to Namibian Dollar | 19.709800 | |
NGN | Nigerian Naira | Euro to Nigerian Naira | 1,660.1400 | |
SCR | Seychellois Rupee | Euro to Seychellois Rupee | 15.474000 | |
TND | Tunisian Dinar | Euro to Tunisian Dinar | 3.3510000 | |
UGX | Ugandan Shilling | Euro to Ugandan Shilling | 3,956.0000 | |
XAF | Central African Franc | Euro to Central African Franc | 655.95700 | |
XOF | West African Franc | Euro to West African Franc | 655.96000 | |
ZAR | South African Rand | Euro to South African Rand | 19.625500 |