Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Maldivian Rufiyaa to Aruban Florin | 0.1174444 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Maldivian Rufiyaa to Barbadian Dollar | 0.1316827 | |
BMD | Bermudian Dollar | Maldivian Rufiyaa to Bermudian Dollar | 0.0653125 | |
BSD | Bahamian Dollar | Maldivian Rufiyaa to Bahamian Dollar | 0.0652208 | |
CAD | Canadian Dollar | Maldivian Rufiyaa to Canadian Dollar | 0.0865958 | |
DOP | Dominican Peso | Maldivian Rufiyaa to Dominican Peso | 3.6946962 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Maldivian Rufiyaa to Guatemalan Quetzal | 0.5111030 | |
JMD | Jamaican Dollar | Maldivian Rufiyaa to Jamaican Dollar | 10.025629 | |
MXN | Mexican Peso | Maldivian Rufiyaa to Mexican Peso | 1.2212377 | |
PAB | Panamanian Balboa | Maldivian Rufiyaa to Panamanian Balboa | 0.0652208 | |
USD | United States Dollar | Maldivian Rufiyaa to United States Dollar | 0.0651021 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Maldivian Rufiyaa to East Caribbean Dollar | 0.1760852 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Maldivian Rufiyaa to Australian Dollar | 0.0916461 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Maldivian Rufiyaa to Fijian Dollar | 0.1401718 | |
NZD | New Zealand Dollar | Maldivian Rufiyaa to New Zealand Dollar | 0.1003870 | |
XPF | CFP Franc | Maldivian Rufiyaa to CFP Franc | 7.1833600 |
South America
ARS | Argentine Peso | Maldivian Rufiyaa to Argentine Peso | 12.082043 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Maldivian Rufiyaa to Bolivian Boliviano | 0.4506707 | |
BRL | Brazilian Real | Maldivian Rufiyaa to Brazilian Real | 0.3326923 | |
CLP | Chilean Peso | Maldivian Rufiyaa to Chilean Peso | 52.588719 | |
COP | Colombian Peso | Maldivian Rufiyaa to Colombian Peso | 295.29535 | |
PEN | Peruvian Sol | Maldivian Rufiyaa to Peruvian Sol | 0.2497166 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Maldivian Rufiyaa to Paraguayan Guaraní | 480.94603 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Maldivian Rufiyaa to Trinidad and Tobago Dollar | 0.4426912 | |
UYU | Uruguayan Peso | Maldivian Rufiyaa to Uruguayan Peso | 2.5177295 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Maldivian Rufiyaa to Venezuelan Bolívar | 1.3890410 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Maldivian Rufiyaa to United Arab Emirates Dirham | 0.2391151 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Maldivian Rufiyaa to Bahraini Dinar | 0.0245440 | |
ILS | Israeli Sheqel | Maldivian Rufiyaa to Israeli Sheqel | 0.2235818 | |
IRR | Iranian Rial | Maldivian Rufiyaa to Iranian Rial | 2,747.6271 | |
JOD | Jordanian Dinar | Maldivian Rufiyaa to Jordanian Dinar | 0.0461744 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Maldivian Rufiyaa to Kuwaiti Dinar | 0.0198894 | |
LBP | Lebanese Pound | Maldivian Rufiyaa to Lebanese Pound | 98.613630 | |
OMR | Omani Rial | Maldivian Rufiyaa to Omani Rial | 0.0250656 | |
QAR | Qatari Riyal | Maldivian Rufiyaa to Qatari Riyal | 0.2376593 | |
SAR | Saudi Riyal | Maldivian Rufiyaa to Saudi Riyal | 0.2444418 | |
SYP | Syrian Pound | Maldivian Rufiyaa to Syrian Pound | 33.667734 |