Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Convert from Japanese Yen to Aruban Florin | 0.0140005 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Convert from Japanese Yen to Barbadian Dollar | 0.0158499 | |
BMD | Bermudian Dollar | Convert from Japanese Yen to Bermudian Dollar | 0.0078449 | |
BSD | Bahamian Dollar | Convert from Japanese Yen to Bahamian Dollar | 0.0078501 | |
CAD | Canadian Dollar | Convert from Japanese Yen to Canadian Dollar | 0.0100451 | |
DOP | Dominican Peso | Convert from Japanese Yen to Dominican Peso | 0.43252 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Convert from Japanese Yen to Guatemalan Quetzal | 0.060043 | |
JMD | Jamaican Dollar | Convert from Japanese Yen to Jamaican Dollar | 1.21329 | |
MXN | Mexican Peso | Convert from Japanese Yen to Mexican Peso | 0.155627 | |
PAB | Panamanian Balboa | Convert from Japanese Yen to Panamanian Balboa | 0.0078501 | |
USD | United States Dollar | Convert from Japanese Yen to United States Dollar | 0.0078215 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Convert from Japanese Yen to East Caribbean Dollar | 0.0211433 |
Oceania
AUD | Australian Dollar | Convert from Japanese Yen to Australian Dollar | 0.0111360 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Convert from Japanese Yen to Fijian Dollar | 0.0170939 | |
NZD | New Zealand Dollar | Convert from Japanese Yen to New Zealand Dollar | 0.0122526 | |
XPF | CFP Franc | Convert from Japanese Yen to CFP Franc | 0.88444 |
Asia
South America
ARS | Argentine Peso | Convert from Japanese Yen to Argentine Peso | 0.92660 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Convert from Japanese Yen to Bolivian Boliviano | 0.054047 | |
BRL | Brazilian Real | Convert from Japanese Yen to Brazilian Real | 0.038134 | |
CLP | Chilean Peso | Convert from Japanese Yen to Chilean Peso | 6.5605 | |
COP | Colombian Peso | Convert from Japanese Yen to Colombian Peso | 31.830 | |
PEN | Peruvian Sol | Convert from Japanese Yen to Peruvian Sol | 0.0291140 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Convert from Japanese Yen to Paraguayan Guaraní | 53.689 | |
UYU | Uruguayan Peso | Convert from Japanese Yen to Uruguayan Peso | 0.314305 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Convert from Japanese Yen to Venezuelan Bolívar | 0.037749 |
Africa
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Convert from Japanese Yen to United Arab Emirates Dirham | 0.0287277 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Convert from Japanese Yen to Bahraini Dinar | 0.00294832 | |
ILS | Israeli Sheqel | Convert from Japanese Yen to Israeli Sheqel | 0.0263158 | |
IRR | Iranian Rial | Convert from Japanese Yen to Iranian Rial | 330.85 | |
JOD | Jordanian Dinar | Convert from Japanese Yen to Jordanian Dinar | 0.0055452 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Convert from Japanese Yen to Kuwaiti Dinar | 0.00239431 | |
LBP | Lebanese Pound | Convert from Japanese Yen to Lebanese Pound | 11.8985 | |
OMR | Omani Rial | Convert from Japanese Yen to Omani Rial | 0.00301111 | |
QAR | Qatari Riyal | Convert from Japanese Yen to Qatari Riyal | 0.0286722 | |
SAR | Saudi Riyal | Convert from Japanese Yen to Saudi Riyal | 0.0293490 | |
SYP | Syrian Pound | Convert from Japanese Yen to Syrian Pound | 4.1633 |