Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Euro contre Florin Arubais | 1,9566724 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Euro contre Dollar Barbadien | 2,1965000 | |
BMD | Dollar Bermudien | Euro contre Dollar Bermudien | 1,0897356 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Euro contre Dollar Bahaméen | 1,0879000 | |
CAD | Dollar Canadien | Euro contre Dollar Canadien | 1,4461800 | |
DOP | Peso Dominicain | Euro contre Peso Dominicain | 61,682118 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Euro contre Quetzal Guatémaltèque | 8,5339689 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Euro contre Dollar Jamaïquain | 167,23000 | |
MXN | Peso Mexicain | Euro contre Peso Mexicain | 20,385650 | |
PAB | Balboa Panaméen | Euro contre Balboa Panaméen | 1,0879000 | |
USD | Dollar Américain | Euro contre Dollar Américain | 1,0868500 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Euro contre Dollar des Caraïbes Orientales | 2,9376492 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Euro contre Dollar Australien | 1,5289200 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Euro contre Dollar de Fidji | 2,3397000 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Euro contre Dollar Néo-Zélandais | 1,6743500 | |
XPF | Franc Pacifique | Euro contre Franc Pacifique | 119,83785 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Euro contre Peso Argentin | 201,74110 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Euro contre Boliviano Bolivien | 7,5173000 | |
BRL | Réal Brésilien | Euro contre Réal Brésilien | 5,5524726 | |
CLP | Peso Chilien | Euro contre Peso Chilien | 877,19298 | |
COP | Peso Colombien | Euro contre Peso Colombien | 4 925,6003 | |
PEN | Sol Péruvien | Euro contre Sol Péruvien | 4,1570165 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Euro contre Guaraní Paraguayen | 8 022,3000 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Euro contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 7,3842000 | |
UYU | Peso Uruguayen | Euro contre Peso Uruguayen | 42,031665 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Euro contre Bolívar Vénézuélien | 23,590901 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Euro contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 3,9910000 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Euro contre Dinar Bahreïni | 0,4094000 | |
ILS | Shekel Israelien | Euro contre Shekel Israelien | 3,7294000 | |
IRR | Rial Iranien | Euro contre Rial Iranien | 45 868,874 | |
JOD | Dinar Jordanien | Euro contre Dinar Jordanien | 0,7702000 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Euro contre Dinar Koweïtien | 0,3318700 | |
LBP | Livre Libanaise | Euro contre Livre Libanaise | 1 644,9000 | |
OMR | Rial Omanais | Euro contre Rial Omanais | 0,4181000 | |
QAR | Rial Qatari | Euro contre Rial Qatari | 3,9642652 | |
SAR | Rial Saoudien | Euro contre Rial Saoudien | 4,0773500 | |
SYP | Livre Syrienne | Euro contre Livre Syrienne | 561,58622 |
Afrique
BWP | Pula Botswana | Euro contre Pula Botswana | 13,893423 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Livre Égyptienne | Euro contre Livre Égyptienne | 32,484000 | |
GHS | Cedi Ghanéen | Euro contre Cedi Ghanéen | 13,489800 | |
GMD | Dalasi Gambien | Euro contre Dalasi Gambien | 67,221695 | |
KES | Shilling Kényan | Euro contre Shilling Kényan | 135,33290 | |
MAD | Dirham Marocain | Euro contre Dirham Marocain | 11,057996 | |
MGA | Ariary Malgache | Euro contre Ariary Malgache | 4 635,2450 | |
MUR | Roupie Mauricienne | Euro contre Roupie Mauricienne | 49,070000 | |
NAD | Dollar Namibien | Euro contre Dollar Namibien | 18,708900 | |
NGN | Naira Nigérian | Euro contre Naira Nigérian | 500,42403 | |
SCR | Roupie Seychelloise | Euro contre Roupie Seychelloise | 15,183000 | |
TND | Dinar Tunisien | Euro contre Dinar Tunisien | 3,3427000 | |
UGX | Shilling Ougandais | Euro contre Shilling Ougandais | 4 008,9000 | |
XAF | Franc CFA | Euro contre Franc CFA | 655,95700 | |
XOF | Franc CFA (UEMOA) | Euro contre Franc CFA (UEMOA) | 655,98235 | |
ZAR | Rand Sud-Africain | Euro contre Rand Sud-Africain | 18,712600 |