Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Euro contre Florin Arubais | 2,0926700 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Euro contre Dollar Barbadien | 2,3393000 | |
BMD | Dollar Bermudien | Euro contre Dollar Bermudien | 1,1654100 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Euro contre Dollar Bahaméen | 1,1586000 | |
CAD | Dollar Canadien | Euro contre Dollar Canadien | 1,5973400 | |
DOP | Peso Dominicain | Euro contre Peso Dominicain | 69,703600 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Euro contre Quetzal Guatémaltèque | 8,8857400 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Euro contre Dollar Jamaïquain | 185,74000 | |
MXN | Peso Mexicain | Euro contre Peso Mexicain | 21,813000 | |
PAB | Balboa Panaméen | Euro contre Balboa Panaméen | 1,1586000 | |
USD | Dollar Américain | Euro contre Dollar Américain | 1,1625700 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Euro contre Dollar des Caraïbes Orientales | 3,1341600 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Euro contre Dollar Australien | 1,7868500 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Euro contre Dollar de Fidji | 2,6218000 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Euro contre Dollar Néo-Zélandais | 1,9519300 | |
XPF | Franc Pacifique | Euro contre Franc Pacifique | 119,25900 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Euro contre Peso Argentin | 1 480,7700 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Euro contre Boliviano Bolivien | 8,0060000 | |
BRL | Réal Brésilien | Euro contre Réal Brésilien | 6,4516300 | |
CLP | Peso Chilien | Euro contre Peso Chilien | 1 123,6000 | |
COP | Peso Colombien | Euro contre Peso Colombien | 4 651,0000 | |
PEN | Sol Péruvien | Euro contre Sol Péruvien | 4,1103500 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Euro contre Guaraní Paraguayen | 8 968,0000 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Euro contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 7,8650000 | |
UYU | Peso Uruguayen | Euro contre Peso Uruguayen | 46,854600 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Euro contre Bolívar Vénézuélien | 136,00400 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Euro contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 4,2661000 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Euro contre Dinar Bahreïni | 0,4380000 | |
ILS | Shekel Israelien | Euro contre Shekel Israelien | 3,8970000 | |
IRR | Rial Iranien | Euro contre Rial Iranien | 48 958,900 | |
JOD | Dinar Jordanien | Euro contre Dinar Jordanien | 0,8236000 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Euro contre Dinar Koweïtien | 0,3553000 | |
LBP | Livre Libanaise | Euro contre Livre Libanaise | 99 497,400 | |
OMR | Rial Omanais | Euro contre Rial Omanais | 0,4466400 | |
QAR | Rial Qatari | Euro contre Rial Qatari | 4,2236700 | |
SAR | Rial Saoudien | Euro contre Rial Saoudien | 4,3582000 | |
SYP | Livre Syrienne | Euro contre Livre Syrienne | 561,58622 |
Afrique
BWP | Pula Botswana | Euro contre Pula Botswana | 15,652200 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Livre Égyptienne | Euro contre Livre Égyptienne | 57,440000 | |
GHS | Cedi Ghanéen | Euro contre Cedi Ghanéen | 12,078000 | |
GMD | Dalasi Gambien | Euro contre Dalasi Gambien | 83,082300 | |
KES | Shilling Kényan | Euro contre Shilling Kényan | 149,69000 | |
MAD | Dirham Marocain | Euro contre Dirham Marocain | 10,499900 | |
MGA | Ariary Malgache | Euro contre Ariary Malgache | 5 177,9500 | |
MUR | Roupie Mauricienne | Euro contre Roupie Mauricienne | 53,100000 | |
NAD | Dollar Namibien | Euro contre Dollar Namibien | 20,745600 | |
NGN | Naira Nigérian | Euro contre Naira Nigérian | 1 773,7800 | |
SCR | Roupie Seychelloise | Euro contre Roupie Seychelloise | 17,062000 | |
TND | Dinar Tunisien | Euro contre Dinar Tunisien | 3,4125000 | |
UGX | Shilling Ougandais | Euro contre Shilling Ougandais | 4 151,0000 | |
XAF | Franc CFA | Euro contre Franc CFA | 655,95700 | |
XOF | Franc CFA (UEMOA) | Euro contre Franc CFA (UEMOA) | 655,81100 | |
ZAR | Rand Sud-Africain | Euro contre Rand Sud-Africain | 20,651500 |