Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dinar Serbe contre Florin Arubais | 0,0166688 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dinar Serbe contre Dollar Barbadien | 0,0187119 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dinar Serbe contre Dollar Bermudien | 0,0092834 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dinar Serbe contre Dollar Bahaméen | 0,0092678 | |
CAD | Dollar Canadien | Dinar Serbe contre Dollar Canadien | 0,0123200 | |
DOP | Peso Dominicain | Dinar Serbe contre Peso Dominicain | 0,5254685 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dinar Serbe contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0727007 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dinar Serbe contre Dollar Jamaïquain | 1,4246284 | |
MXN | Peso Mexicain | Dinar Serbe contre Peso Mexicain | 0,1736649 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dinar Serbe contre Balboa Panaméen | 0,0092678 | |
USD | Dollar Américain | Dinar Serbe contre Dollar Américain | 0,0092588 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dinar Serbe contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0250258 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dinar Serbe contre Dollar Australien | 0,0130248 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dinar Serbe contre Dollar de Fidji | 0,0199318 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dinar Serbe contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0142637 | |
XPF | Franc Pacifique | Dinar Serbe contre Franc Pacifique | 1,0208958 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dinar Serbe contre Peso Argentin | 1,7186276 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dinar Serbe contre Boliviano Bolivien | 0,0640397 | |
BRL | Réal Brésilien | Dinar Serbe contre Réal Brésilien | 0,0473014 | |
CLP | Peso Chilien | Dinar Serbe contre Peso Chilien | 7,4727860 | |
COP | Peso Colombien | Dinar Serbe contre Peso Colombien | 41,961071 | |
PEN | Sol Péruvien | Dinar Serbe contre Sol Péruvien | 0,0354135 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dinar Serbe contre Guaraní Paraguayen | 68,341781 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dinar Serbe contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0629058 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dinar Serbe contre Peso Uruguayen | 0,3580667 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dinar Serbe contre Bolívar Vénézuélien | 0,2009703 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dinar Serbe contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0339992 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dinar Serbe contre Dinar Bahreïni | 0,0034877 | |
ILS | Shekel Israelien | Dinar Serbe contre Shekel Israelien | 0,0317707 | |
IRR | Rial Iranien | Dinar Serbe contre Rial Iranien | 390,75584 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dinar Serbe contre Dinar Jordanien | 0,0065613 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dinar Serbe contre Dinar Koweïtien | 0,0028272 | |
LBP | Livre Libanaise | Dinar Serbe contre Livre Libanaise | 14,012864 | |
OMR | Rial Omanais | Dinar Serbe contre Rial Omanais | 0,0035618 | |
QAR | Rial Qatari | Dinar Serbe contre Rial Qatari | 0,0337715 | |
SAR | Rial Saoudien | Dinar Serbe contre Rial Saoudien | 0,0347348 | |
SYP | Livre Syrienne | Dinar Serbe contre Livre Syrienne | 4,7841395 |