Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dinar Bahreïni contre Florin Arubais | 4,7758271 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dinar Bahreïni contre Dollar Barbadien | 5,4007782 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dinar Bahreïni contre Dollar Bermudien | 2,6582878 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dinar Bahreïni contre Dollar Bahaméen | 2,6748541 | |
CAD | Dollar Canadien | Dinar Bahreïni contre Dollar Canadien | 3,5303259 | |
DOP | Peso Dominicain | Dinar Bahreïni contre Peso Dominicain | 150,11681 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dinar Bahreïni contre Quetzal Guatémaltèque | 20,806964 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dinar Bahreïni contre Dollar Jamaïquain | 411,33268 | |
MXN | Peso Mexicain | Dinar Bahreïni contre Peso Mexicain | 49,460725 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dinar Bahreïni contre Balboa Panaméen | 2,6748541 | |
USD | Dollar Américain | Dinar Bahreïni contre Dollar Américain | 2,6501459 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dinar Bahreïni contre Dollar des Caraïbes Orientales | 7,1709565 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dinar Bahreïni contre Dollar Australien | 3,7475924 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dinar Bahreïni contre Dollar de Fidji | 5,7619163 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dinar Bahreïni contre Dollar Néo-Zélandais | 4,0928016 | |
XPF | Franc Pacifique | Dinar Bahreïni contre Franc Pacifique | 290,89234 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dinar Bahreïni contre Peso Argentin | 497,12840 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dinar Bahreïni contre Boliviano Bolivien | 18,483463 | |
BRL | Réal Brésilien | Dinar Bahreïni contre Réal Brésilien | 13,384190 | |
CLP | Peso Chilien | Dinar Bahreïni contre Peso Chilien | 2 060,9378 | |
COP | Peso Colombien | Dinar Bahreïni contre Peso Colombien | 12 431,300 | |
PEN | Sol Péruvien | Dinar Bahreïni contre Sol Péruvien | 10,122909 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dinar Bahreïni contre Guaraní Paraguayen | 19 509,241 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dinar Bahreïni contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 18,155156 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dinar Bahreïni contre Peso Uruguayen | 102,58312 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dinar Bahreïni contre Bolívar Vénézuélien | 60,021835 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dinar Bahreïni contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 9,7456226 | |
---|---|---|---|---|
ILS | Shekel Israelien | Dinar Bahreïni contre Shekel Israelien | 9,0184825 | |
IRR | Rial Iranien | Dinar Bahreïni contre Rial Iranien | 111 832,07 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dinar Bahreïni contre Dinar Jordanien | 1,8818093 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dinar Bahreïni contre Dinar Koweïtien | 0,8084874 | |
LBP | Livre Libanaise | Dinar Bahreïni contre Livre Libanaise | 42 497,568 | |
OMR | Rial Omanais | Dinar Bahreïni contre Rial Omanais | 1,0213278 | |
QAR | Rial Qatari | Dinar Bahreïni contre Rial Qatari | 9,7576247 | |
SAR | Rial Saoudien | Dinar Bahreïni contre Rial Saoudien | 9,9586576 | |
SYP | Livre Syrienne | Dinar Bahreïni contre Livre Syrienne | 1 365,7252 |