Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Yen Japonais contre Florin Arubais | 0,0121160 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Yen Japonais contre Dollar Barbadien | 0,0136146 | |
BMD | Dollar Bermudien | Yen Japonais contre Dollar Bermudien | 0,0067474 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Yen Japonais contre Dollar Bahaméen | 0,0067429 | |
CAD | Dollar Canadien | Yen Japonais contre Dollar Canadien | 0,0096775 | |
DOP | Peso Dominicain | Yen Japonais contre Peso Dominicain | 0,4230462 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Yen Japonais contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0518546 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Yen Japonais contre Dollar Jamaïquain | 1,0559633 | |
MXN | Peso Mexicain | Yen Japonais contre Peso Mexicain | 0,1340792 | |
PAB | Balboa Panaméen | Yen Japonais contre Balboa Panaméen | 0,0067429 | |
USD | Dollar Américain | Yen Japonais contre Dollar Américain | 0,0067335 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Yen Japonais contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0181902 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Yen Japonais contre Dollar Australien | 0,0106469 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Yen Japonais contre Dollar de Fidji | 0,0154252 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Yen Japonais contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0117153 | |
XPF | Franc Pacifique | Yen Japonais contre Franc Pacifique | 0,7360989 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Yen Japonais contre Peso Argentin | 7,1785082 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Yen Japonais contre Boliviano Bolivien | 0,0465948 | |
BRL | Réal Brésilien | Yen Japonais contre Réal Brésilien | 0,0386261 | |
CLP | Peso Chilien | Yen Japonais contre Peso Chilien | 6,2503867 | |
COP | Peso Colombien | Yen Japonais contre Peso Colombien | 27,815180 | |
PEN | Sol Péruvien | Yen Japonais contre Sol Péruvien | 0,0246823 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Yen Japonais contre Guaraní Paraguayen | 53,537616 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Yen Japonais contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0457842 | |
UYU | Peso Uruguayen | Yen Japonais contre Peso Uruguayen | 0,2869077 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Yen Japonais contre Bolívar Vénézuélien | 0,4310910 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Yen Japonais contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0247169 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Yen Japonais contre Dinar Bahreïni | 0,0025377 | |
ILS | Shekel Israelien | Yen Japonais contre Shekel Israelien | 0,0245368 | |
IRR | Rial Iranien | Yen Japonais contre Rial Iranien | 283,47895 | |
JOD | Dinar Jordanien | Yen Japonais contre Dinar Jordanien | 0,0047740 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Yen Japonais contre Dinar Koweïtien | 0,0020734 | |
LBP | Livre Libanaise | Yen Japonais contre Livre Libanaise | 604,15393 | |
OMR | Rial Omanais | Yen Japonais contre Rial Omanais | 0,0025924 | |
QAR | Rial Qatari | Yen Japonais contre Rial Qatari | 0,0245767 | |
SAR | Rial Saoudien | Yen Japonais contre Rial Saoudien | 0,0252664 | |
SYP | Livre Syrienne | Yen Japonais contre Livre Syrienne | 3,4750332 |