Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Yen Japonais contre Florin Arubais | 0,0138612 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Yen Japonais contre Dollar Barbadien | 0,0155601 | |
BMD | Dollar Bermudien | Yen Japonais contre Dollar Bermudien | 0,0077198 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Yen Japonais contre Dollar Bahaméen | 0,0077067 | |
CAD | Dollar Canadien | Yen Japonais contre Dollar Canadien | 0,0102448 | |
DOP | Peso Dominicain | Yen Japonais contre Peso Dominicain | 0,4369598 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Yen Japonais contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0604551 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Yen Japonais contre Dollar Jamaïquain | 1,1846673 | |
MXN | Peso Mexicain | Yen Japonais contre Peso Mexicain | 0,1444132 | |
PAB | Balboa Panaméen | Yen Japonais contre Balboa Panaméen | 0,0077067 | |
USD | Dollar Américain | Yen Japonais contre Dollar Américain | 0,0076993 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Yen Japonais contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0208105 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Yen Japonais contre Dollar Australien | 0,0108310 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Yen Japonais contre Dollar de Fidji | 0,0165746 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Yen Japonais contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0118612 | |
XPF | Franc Pacifique | Yen Japonais contre Franc Pacifique | 0,8489384 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Yen Japonais contre Peso Argentin | 1,4291459 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Yen Japonais contre Boliviano Bolivien | 0,0532530 | |
BRL | Réal Brésilien | Yen Japonais contre Réal Brésilien | 0,0393340 | |
CLP | Peso Chilien | Yen Japonais contre Peso Chilien | 6,2140872 | |
COP | Peso Colombien | Yen Japonais contre Peso Colombien | 34,893245 | |
PEN | Sol Péruvien | Yen Japonais contre Sol Péruvien | 0,0294486 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Yen Japonais contre Guaraní Paraguayen | 56,830450 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Yen Japonais contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0523101 | |
UYU | Peso Uruguayen | Yen Japonais contre Peso Uruguayen | 0,2977548 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Yen Japonais contre Bolívar Vénézuélien | 0,1671193 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Yen Japonais contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0282725 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Yen Japonais contre Dinar Bahreïni | 0,0029002 | |
ILS | Shekel Israelien | Yen Japonais contre Shekel Israelien | 0,0264193 | |
IRR | Rial Iranien | Yen Japonais contre Rial Iranien | 324,93783 | |
JOD | Dinar Jordanien | Yen Japonais contre Dinar Jordanien | 0,0054561 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Yen Japonais contre Dinar Koweïtien | 0,0023510 | |
LBP | Livre Libanaise | Yen Japonais contre Livre Libanaise | 11,652569 | |
OMR | Rial Omanais | Yen Japonais contre Rial Omanais | 0,0029618 | |
QAR | Rial Qatari | Yen Japonais contre Rial Qatari | 0,0280831 | |
SAR | Rial Saoudien | Yen Japonais contre Rial Saoudien | 0,0288842 | |
SYP | Livre Syrienne | Yen Japonais contre Livre Syrienne | 3,9783102 |