Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Rouble Russe contre Florin Arubais | 0,0258100 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Rouble Russe contre Dollar Barbadien | 0,0289735 | |
BMD | Dollar Bermudien | Rouble Russe contre Dollar Bermudien | 0,0143744 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Rouble Russe contre Dollar Bahaméen | 0,0143502 | |
CAD | Dollar Canadien | Rouble Russe contre Dollar Canadien | 0,0190762 | |
DOP | Peso Dominicain | Rouble Russe contre Peso Dominicain | 0,8136345 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Rouble Russe contre Quetzal Guatémaltèque | 0,1125696 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Rouble Russe contre Dollar Jamaïquain | 2,2058920 | |
MXN | Peso Mexicain | Rouble Russe contre Peso Mexicain | 0,2689024 | |
PAB | Balboa Panaméen | Rouble Russe contre Balboa Panaméen | 0,0143502 | |
USD | Dollar Américain | Rouble Russe contre Dollar Américain | 0,0143364 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Rouble Russe contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0387498 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Rouble Russe contre Dollar Australien | 0,0201676 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Rouble Russe contre Dollar de Fidji | 0,0308624 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Rouble Russe contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0220860 | |
XPF | Franc Pacifique | Rouble Russe contre Franc Pacifique | 1,5807532 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Rouble Russe contre Peso Argentin | 2,6611200 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Rouble Russe contre Boliviano Bolivien | 0,0991590 | |
BRL | Réal Brésilien | Rouble Russe contre Réal Brésilien | 0,0732414 | |
CLP | Peso Chilien | Rouble Russe contre Peso Chilien | 11,570849 | |
COP | Peso Colombien | Rouble Russe contre Peso Colombien | 64,972448 | |
PEN | Sol Péruvien | Rouble Russe contre Sol Péruvien | 0,0548342 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Rouble Russe contre Guaraní Paraguayen | 105,82029 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Rouble Russe contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0974033 | |
UYU | Peso Uruguayen | Rouble Russe contre Peso Uruguayen | 0,5544299 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Rouble Russe contre Bolívar Vénézuélien | 0,3111821 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Rouble Russe contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0526444 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Rouble Russe contre Dinar Bahreïni | 0,0054003 | |
ILS | Shekel Israelien | Rouble Russe contre Shekel Israelien | 0,0491936 | |
IRR | Rial Iranien | Rouble Russe contre Rial Iranien | 605,04565 | |
JOD | Dinar Jordanien | Rouble Russe contre Dinar Jordanien | 0,0101595 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Rouble Russe contre Dinar Koweïtien | 0,0043776 | |
LBP | Livre Libanaise | Rouble Russe contre Livre Libanaise | 21,697493 | |
OMR | Rial Omanais | Rouble Russe contre Rial Omanais | 0,0055151 | |
QAR | Rial Qatari | Rouble Russe contre Rial Qatari | 0,0522917 | |
SAR | Rial Saoudien | Rouble Russe contre Rial Saoudien | 0,0537834 | |
SYP | Livre Syrienne | Rouble Russe contre Livre Syrienne | 7,4077532 |