Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Bolívar Vénézuélien contre Florin Arubais | 0,0222646 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Barbadien | 0,0249435 | |
BMD | Dollar Bermudien | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Bermudien | 0,0124102 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Bahaméen | 0,0123543 | |
CAD | Dollar Canadien | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Canadien | 0,0171355 | |
DOP | Peso Dominicain | Bolívar Vénézuélien contre Peso Dominicain | 0,7480607 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Bolívar Vénézuélien contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0951363 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Jamaïquain | 1,9526513 | |
MXN | Peso Mexicain | Bolívar Vénézuélien contre Peso Mexicain | 0,2438840 | |
PAB | Balboa Panaméen | Bolívar Vénézuélien contre Balboa Panaméen | 0,0123543 | |
USD | Dollar Américain | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Américain | 0,0123683 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Bolívar Vénézuélien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0333959 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Australien | 0,0194145 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Bolívar Vénézuélien contre Dollar de Fidji | 0,0282528 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0208696 | |
XPF | Franc Pacifique | Bolívar Vénézuélien contre Franc Pacifique | 1,2699901 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Bolívar Vénézuélien contre Peso Argentin | 14,074532 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Bolívar Vénézuélien contre Boliviano Bolivien | 0,0853707 | |
BRL | Réal Brésilien | Bolívar Vénézuélien contre Réal Brésilien | 0,0718315 | |
CLP | Peso Chilien | Bolívar Vénézuélien contre Peso Chilien | 11,950813 | |
COP | Peso Colombien | Bolívar Vénézuélien contre Peso Colombien | 53,214126 | |
PEN | Sol Péruvien | Bolívar Vénézuélien contre Sol Péruvien | 0,0465835 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Bolívar Vénézuélien contre Guaraní Paraguayen | 98,888658 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Bolívar Vénézuélien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0838264 | |
UYU | Peso Uruguayen | Bolívar Vénézuélien contre Peso Uruguayen | 0,5220262 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Bolívar Vénézuélien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0454335 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Bolívar Vénézuélien contre Dinar Bahreïni | 0,0046622 | |
ILS | Shekel Israelien | Bolívar Vénézuélien contre Shekel Israelien | 0,0454955 | |
IRR | Rial Iranien | Bolívar Vénézuélien contre Rial Iranien | 521,04307 | |
JOD | Dinar Jordanien | Bolívar Vénézuélien contre Dinar Jordanien | 0,0087742 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Bolívar Vénézuélien contre Dinar Koweïtien | 0,0037929 | |
LBP | Livre Libanaise | Bolívar Vénézuélien contre Livre Libanaise | 1 068,9828 | |
OMR | Rial Omanais | Bolívar Vénézuélien contre Rial Omanais | 0,0047624 | |
QAR | Rial Qatari | Bolívar Vénézuélien contre Rial Qatari | 0,0450661 | |
SAR | Rial Saoudien | Bolívar Vénézuélien contre Rial Saoudien | 0,0463742 | |
SYP | Livre Syrienne | Bolívar Vénézuélien contre Livre Syrienne | 6,1073911 |