Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Bolívar Vénézuélien contre Florin Arubais | 0,0829418 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Barbadien | 0,0931079 | |
BMD | Dollar Bermudien | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Bermudien | 0,0461930 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Bahaméen | 0,0461152 | |
CAD | Dollar Canadien | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Canadien | 0,0613024 | |
DOP | Peso Dominicain | Bolívar Vénézuélien contre Peso Dominicain | 2,6146572 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Bolívar Vénézuélien contre Quetzal Guatémaltèque | 0,3617483 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Jamaïquain | 7,0887501 | |
MXN | Peso Mexicain | Bolívar Vénézuélien contre Peso Mexicain | 0,8641319 | |
PAB | Balboa Panaméen | Bolívar Vénézuélien contre Balboa Panaméen | 0,0461152 | |
USD | Dollar Américain | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Américain | 0,0460707 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Bolívar Vénézuélien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1245247 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Australien | 0,0648097 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Bolívar Vénézuélien contre Dollar de Fidji | 0,0991781 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Bolívar Vénézuélien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0709744 | |
XPF | Franc Pacifique | Bolívar Vénézuélien contre Franc Pacifique | 5,0798336 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Bolívar Vénézuélien contre Peso Argentin | 8,5516490 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Bolívar Vénézuélien contre Boliviano Bolivien | 0,3186525 | |
BRL | Réal Brésilien | Bolívar Vénézuélien contre Réal Brésilien | 0,2353650 | |
CLP | Peso Chilien | Bolívar Vénézuélien contre Peso Chilien | 37,183531 | |
COP | Peso Colombien | Bolívar Vénézuélien contre Peso Colombien | 208,79238 | |
PEN | Sol Péruvien | Bolívar Vénézuélien contre Sol Péruvien | 0,1762127 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Bolívar Vénézuélien contre Guaraní Paraguayen | 340,05908 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Bolívar Vénézuélien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,3130105 | |
UYU | Peso Uruguayen | Bolívar Vénézuélien contre Peso Uruguayen | 1,7816897 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Bolívar Vénézuélien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,1691754 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Bolívar Vénézuélien contre Dinar Bahreïni | 0,0173541 | |
ILS | Shekel Israelien | Bolívar Vénézuélien contre Shekel Israelien | 0,1580864 | |
IRR | Rial Iranien | Bolívar Vénézuélien contre Rial Iranien | 1 944,3460 | |
JOD | Dinar Jordanien | Bolívar Vénézuélien contre Dinar Jordanien | 0,0326482 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Bolívar Vénézuélien contre Dinar Koweïtien | 0,0140677 | |
LBP | Livre Libanaise | Bolívar Vénézuélien contre Livre Libanaise | 69,726037 | |
OMR | Rial Omanais | Bolívar Vénézuélien contre Rial Omanais | 0,0177229 | |
QAR | Rial Qatari | Bolívar Vénézuélien contre Rial Qatari | 0,1680421 | |
SAR | Rial Saoudien | Bolívar Vénézuélien contre Rial Saoudien | 0,1728357 | |
SYP | Livre Syrienne | Bolívar Vénézuélien contre Livre Syrienne | 23,805205 |