Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Couronne Tchèque contre Florin Arubais | 0,0821890 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Couronne Tchèque contre Dollar Barbadien | 0,0922628 | |
BMD | Dollar Bermudien | Couronne Tchèque contre Dollar Bermudien | 0,0457737 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Couronne Tchèque contre Dollar Bahaméen | 0,0456966 | |
CAD | Dollar Canadien | Couronne Tchèque contre Dollar Canadien | 0,0607460 | |
DOP | Peso Dominicain | Couronne Tchèque contre Peso Dominicain | 2,5909236 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Couronne Tchèque contre Quetzal Guatémaltèque | 0,3584647 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Couronne Tchèque contre Dollar Jamaïquain | 7,0244046 | |
MXN | Peso Mexicain | Couronne Tchèque contre Peso Mexicain | 0,8562881 | |
PAB | Balboa Panaméen | Couronne Tchèque contre Balboa Panaméen | 0,0456966 | |
USD | Dollar Américain | Couronne Tchèque contre Dollar Américain | 0,0456525 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Couronne Tchèque contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1233943 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Couronne Tchèque contre Dollar Australien | 0,0642214 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Couronne Tchèque contre Dollar de Fidji | 0,0982778 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Couronne Tchèque contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0703302 | |
XPF | Franc Pacifique | Couronne Tchèque contre Franc Pacifique | 5,0337232 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Couronne Tchèque contre Peso Argentin | 8,4740245 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Couronne Tchèque contre Boliviano Bolivien | 0,3157601 | |
BRL | Réal Brésilien | Couronne Tchèque contre Réal Brésilien | 0,2332286 | |
CLP | Peso Chilien | Couronne Tchèque contre Peso Chilien | 36,846011 | |
COP | Peso Colombien | Couronne Tchèque contre Peso Colombien | 206,89714 | |
PEN | Sol Péruvien | Couronne Tchèque contre Sol Péruvien | 0,1746132 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Couronne Tchèque contre Guaraní Paraguayen | 336,97232 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Couronne Tchèque contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,3101693 | |
UYU | Peso Uruguayen | Couronne Tchèque contre Peso Uruguayen | 1,7655171 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Couronne Tchèque contre Bolívar Vénézuélien | 0,9909229 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Couronne Tchèque contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,1676398 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Couronne Tchèque contre Dinar Bahreïni | 0,0171966 | |
ILS | Shekel Israelien | Couronne Tchèque contre Shekel Israelien | 0,1566514 | |
IRR | Rial Iranien | Couronne Tchèque contre Rial Iranien | 1 926,6969 | |
JOD | Dinar Jordanien | Couronne Tchèque contre Dinar Jordanien | 0,0323518 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Couronne Tchèque contre Dinar Koweïtien | 0,0139400 | |
LBP | Livre Libanaise | Couronne Tchèque contre Livre Libanaise | 69,093124 | |
OMR | Rial Omanais | Couronne Tchèque contre Rial Omanais | 0,0175621 | |
QAR | Rial Qatari | Couronne Tchèque contre Rial Qatari | 0,1665168 | |
SAR | Rial Saoudien | Couronne Tchèque contre Rial Saoudien | 0,1712669 | |
SYP | Livre Syrienne | Couronne Tchèque contre Livre Syrienne | 23,589122 |