Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Roupie Pakistanaise contre Florin Arubais | 0,0068495 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Roupie Pakistanaise contre Dollar Barbadien | 0,0076890 | |
BMD | Dollar Bermudien | Roupie Pakistanaise contre Dollar Bermudien | 0,0038147 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Roupie Pakistanaise contre Dollar Bahaméen | 0,0038083 | |
CAD | Dollar Canadien | Roupie Pakistanaise contre Dollar Canadien | 0,0050625 | |
DOP | Peso Dominicain | Roupie Pakistanaise contre Peso Dominicain | 0,2159232 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Roupie Pakistanaise contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0298738 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Roupie Pakistanaise contre Dollar Jamaïquain | 0,5854021 | |
MXN | Peso Mexicain | Roupie Pakistanaise contre Peso Mexicain | 0,0713616 | |
PAB | Balboa Panaméen | Roupie Pakistanaise contre Balboa Panaméen | 0,0038083 | |
USD | Dollar Américain | Roupie Pakistanaise contre Dollar Américain | 0,0038046 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Roupie Pakistanaise contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0102835 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Roupie Pakistanaise contre Dollar Australien | 0,0053521 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Roupie Pakistanaise contre Dollar de Fidji | 0,0081903 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Roupie Pakistanaise contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0058612 | |
XPF | Franc Pacifique | Roupie Pakistanaise contre Franc Pacifique | 0,4195020 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Roupie Pakistanaise contre Peso Argentin | 0,7062109 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Roupie Pakistanaise contre Boliviano Bolivien | 0,0263149 | |
BRL | Réal Brésilien | Roupie Pakistanaise contre Réal Brésilien | 0,0194369 | |
CLP | Peso Chilien | Roupie Pakistanaise contre Peso Chilien | 3,0706845 | |
COP | Peso Colombien | Roupie Pakistanaise contre Peso Colombien | 17,242460 | |
PEN | Sol Péruvien | Roupie Pakistanaise contre Sol Péruvien | 0,0145520 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Roupie Pakistanaise contre Guaraní Paraguayen | 28,082706 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Roupie Pakistanaise contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0258490 | |
UYU | Peso Uruguayen | Roupie Pakistanaise contre Peso Uruguayen | 0,1471352 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Roupie Pakistanaise contre Bolívar Vénézuélien | 0,0825818 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Roupie Pakistanaise contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0139708 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Roupie Pakistanaise contre Dinar Bahreïni | 0,0014331 | |
ILS | Shekel Israelien | Roupie Pakistanaise contre Shekel Israelien | 0,0130551 | |
IRR | Rial Iranien | Roupie Pakistanaise contre Rial Iranien | 160,56768 | |
JOD | Dinar Jordanien | Roupie Pakistanaise contre Dinar Jordanien | 0,0026961 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Roupie Pakistanaise contre Dinar Koweïtien | 0,0011617 | |
LBP | Livre Libanaise | Roupie Pakistanaise contre Livre Libanaise | 5,7581046 | |
OMR | Rial Omanais | Roupie Pakistanaise contre Rial Omanais | 0,0014636 | |
QAR | Rial Qatari | Roupie Pakistanaise contre Rial Qatari | 0,0138772 | |
SAR | Rial Saoudien | Roupie Pakistanaise contre Rial Saoudien | 0,0142731 | |
SYP | Livre Syrienne | Roupie Pakistanaise contre Livre Syrienne | 1,9658777 |