Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Roupie Pakistanaise contre Florin Arubais | 0,0064098 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Roupie Pakistanaise contre Dollar Barbadien | 0,0071569 | |
BMD | Dollar Bermudien | Roupie Pakistanaise contre Dollar Bermudien | 0,0035643 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Roupie Pakistanaise contre Dollar Bahaméen | 0,0035454 | |
CAD | Dollar Canadien | Roupie Pakistanaise contre Dollar Canadien | 0,0048585 | |
DOP | Peso Dominicain | Roupie Pakistanaise contre Peso Dominicain | 0,2099338 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Roupie Pakistanaise contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0273129 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Roupie Pakistanaise contre Dollar Jamaïquain | 0,5654014 | |
MXN | Peso Mexicain | Roupie Pakistanaise contre Peso Mexicain | 0,0682826 | |
PAB | Balboa Panaméen | Roupie Pakistanaise contre Balboa Panaméen | 0,0035445 | |
USD | Dollar Américain | Roupie Pakistanaise contre Dollar Américain | 0,0035553 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Roupie Pakistanaise contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0096105 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Roupie Pakistanaise contre Dollar Australien | 0,0054669 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Roupie Pakistanaise contre Dollar de Fidji | 0,0079884 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Roupie Pakistanaise contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0058890 | |
XPF | Franc Pacifique | Roupie Pakistanaise contre Franc Pacifique | 0,3725060 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Roupie Pakistanaise contre Peso Argentin | 4,2138847 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Roupie Pakistanaise contre Boliviano Bolivien | 0,0244926 | |
BRL | Réal Brésilien | Roupie Pakistanaise contre Réal Brésilien | 0,0200266 | |
CLP | Peso Chilien | Roupie Pakistanaise contre Peso Chilien | 3,3485303 | |
COP | Peso Colombien | Roupie Pakistanaise contre Peso Colombien | 14,556999 | |
PEN | Sol Péruvien | Roupie Pakistanaise contre Sol Péruvien | 0,0130039 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Roupie Pakistanaise contre Guaraní Paraguayen | 28,323010 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Roupie Pakistanaise contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0240224 | |
UYU | Peso Uruguayen | Roupie Pakistanaise contre Peso Uruguayen | 0,1480261 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Roupie Pakistanaise contre Bolívar Vénézuélien | 0,3483216 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Roupie Pakistanaise contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0130501 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Roupie Pakistanaise contre Dinar Bahreïni | 0,0013397 | |
ILS | Shekel Israelien | Roupie Pakistanaise contre Shekel Israelien | 0,0123545 | |
IRR | Rial Iranien | Roupie Pakistanaise contre Rial Iranien | 149,83573 | |
JOD | Dinar Jordanien | Roupie Pakistanaise contre Dinar Jordanien | 0,0025193 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Roupie Pakistanaise contre Dinar Koweïtien | 0,0010891 | |
LBP | Livre Libanaise | Roupie Pakistanaise contre Livre Libanaise | 309,84781 | |
OMR | Rial Omanais | Roupie Pakistanaise contre Rial Omanais | 0,0013663 | |
QAR | Rial Qatari | Roupie Pakistanaise contre Rial Qatari | 0,0129263 | |
SAR | Rial Saoudien | Roupie Pakistanaise contre Rial Saoudien | 0,0133272 | |
SYP | Livre Syrienne | Roupie Pakistanaise contre Livre Syrienne | 1,7488523 |