Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dollar Bermudien contre Florin Arubais | 1,7955478 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dollar Bermudien contre Dollar Barbadien | 2,0156265 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dollar Bermudien contre Dollar Bahaméen | 0,9983155 | |
CAD | Dollar Canadien | Dollar Bermudien contre Dollar Canadien | 1,3270925 | |
DOP | Peso Dominicain | Dollar Bermudien contre Peso Dominicain | 56,602826 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dollar Bermudien contre Quetzal Guatémaltèque | 7,8312285 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dollar Bermudien contre Dollar Jamaïquain | 153,45924 | |
MXN | Peso Mexicain | Dollar Bermudien contre Peso Mexicain | 18,706968 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dollar Bermudien contre Balboa Panaméen | 0,9983155 | |
USD | Dollar Américain | Dollar Bermudien contre Dollar Américain | 0,9973520 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dollar Bermudien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 2,6957448 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dollar Bermudien contre Dollar Australien | 1,4030192 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dollar Bermudien contre Dollar de Fidji | 2,1470345 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dollar Bermudien contre Dollar Néo-Zélandais | 1,5364735 | |
XPF | Franc Pacifique | Dollar Bermudien contre Franc Pacifique | 109,96965 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dollar Bermudien contre Peso Argentin | 185,12848 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dollar Bermudien contre Boliviano Bolivien | 6,8982785 | |
BRL | Réal Brésilien | Dollar Bermudien contre Réal Brésilien | 5,0952472 | |
CLP | Peso Chilien | Dollar Bermudien contre Peso Chilien | 804,95943 | |
COP | Peso Colombien | Dollar Bermudien contre Peso Colombien | 4 519,9955 | |
PEN | Sol Péruvien | Dollar Bermudien contre Sol Péruvien | 3,8147018 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dollar Bermudien contre Guaraní Paraguayen | 7 361,6936 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar Bermudien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 6,7761388 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dollar Bermudien contre Peso Uruguayen | 38,570515 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dollar Bermudien contre Bolívar Vénézuélien | 21,648278 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dollar Bermudien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 3,6623561 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dollar Bermudien contre Dinar Bahreïni | 0,3756874 | |
ILS | Shekel Israelien | Dollar Bermudien contre Shekel Israelien | 3,4222979 | |
IRR | Rial Iranien | Dollar Bermudien contre Rial Iranien | 42 091,744 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dollar Bermudien contre Dinar Jordanien | 0,7067769 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dollar Bermudien contre Dinar Koweïtien | 0,3045417 | |
LBP | Livre Libanaise | Dollar Bermudien contre Livre Libanaise | 1 509,4486 | |
OMR | Rial Omanais | Dollar Bermudien contre Rial Omanais | 0,3836710 | |
QAR | Rial Qatari | Dollar Bermudien contre Rial Qatari | 3,6378228 | |
SAR | Rial Saoudien | Dollar Bermudien contre Rial Saoudien | 3,7415955 | |
SYP | Livre Syrienne | Dollar Bermudien contre Livre Syrienne | 515,34170 |