Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Franc CFA (UEMOA) contre Florin Arubais | 0,0029828 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Franc CFA (UEMOA) contre Dollar Barbadien | 0,0033484 | |
BMD | Dollar Bermudien | Franc CFA (UEMOA) contre Dollar Bermudien | 0,0016612 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Franc CFA (UEMOA) contre Dollar Bahaméen | 0,0016584 | |
CAD | Dollar Canadien | Franc CFA (UEMOA) contre Dollar Canadien | 0,0022046 | |
DOP | Peso Dominicain | Franc CFA (UEMOA) contre Peso Dominicain | 0,0940301 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Franc CFA (UEMOA) contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0130094 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Franc CFA (UEMOA) contre Dollar Jamaïquain | 0,2549306 | |
MXN | Peso Mexicain | Franc CFA (UEMOA) contre Peso Mexicain | 0,0310765 | |
PAB | Balboa Panaméen | Franc CFA (UEMOA) contre Balboa Panaméen | 0,0016584 | |
USD | Dollar Américain | Franc CFA (UEMOA) contre Dollar Américain | 0,0016568 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Franc CFA (UEMOA) contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0044782 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Franc CFA (UEMOA) contre Dollar Australien | 0,0023307 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Franc CFA (UEMOA) contre Dollar de Fidji | 0,0035667 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Franc CFA (UEMOA) contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0025524 | |
XPF | Franc Pacifique | Franc CFA (UEMOA) contre Franc Pacifique | 0,1826846 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Franc CFA (UEMOA) contre Peso Argentin | 0,3075404 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Franc CFA (UEMOA) contre Boliviano Bolivien | 0,0114596 | |
BRL | Réal Brésilien | Franc CFA (UEMOA) contre Réal Brésilien | 0,0084644 | |
CLP | Peso Chilien | Franc CFA (UEMOA) contre Peso Chilien | 1,3372204 | |
COP | Peso Colombien | Franc CFA (UEMOA) contre Peso Colombien | 7,5087390 | |
PEN | Sol Péruvien | Franc CFA (UEMOA) contre Sol Péruvien | 0,0063371 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Franc CFA (UEMOA) contre Guaraní Paraguayen | 12,229445 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Franc CFA (UEMOA) contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0112567 | |
UYU | Peso Uruguayen | Franc CFA (UEMOA) contre Peso Uruguayen | 0,0640744 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Franc CFA (UEMOA) contre Bolívar Vénézuélien | 0,0359627 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Franc CFA (UEMOA) contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0060840 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Franc CFA (UEMOA) contre Dinar Bahreïni | 0,0006241 | |
ILS | Shekel Israelien | Franc CFA (UEMOA) contre Shekel Israelien | 0,0056852 | |
IRR | Rial Iranien | Franc CFA (UEMOA) contre Rial Iranien | 69,923945 | |
JOD | Dinar Jordanien | Franc CFA (UEMOA) contre Dinar Jordanien | 0,0011741 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Franc CFA (UEMOA) contre Dinar Koweïtien | 0,0005059 | |
LBP | Livre Libanaise | Franc CFA (UEMOA) contre Livre Libanaise | 2,5075370 | |
OMR | Rial Omanais | Franc CFA (UEMOA) contre Rial Omanais | 0,0006374 | |
QAR | Rial Qatari | Franc CFA (UEMOA) contre Rial Qatari | 0,0060432 | |
SAR | Rial Saoudien | Franc CFA (UEMOA) contre Rial Saoudien | 0,0062156 | |
SYP | Livre Syrienne | Franc CFA (UEMOA) contre Livre Syrienne | 0,8560996 |