Europe
Amérique du Nord
BBD | Dollar Barbadien | Florin Arubais contre Dollar Barbadien | 1,1225691 | |
---|---|---|---|---|
BMD | Dollar Bermudien | Florin Arubais contre Dollar Bermudien | 0,5569331 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Florin Arubais contre Dollar Bahaméen | 0,5559950 | |
CAD | Dollar Canadien | Florin Arubais contre Dollar Canadien | 0,7391018 | |
DOP | Peso Dominicain | Florin Arubais contre Peso Dominicain | 31,523988 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Florin Arubais contre Quetzal Guatémaltèque | 4,3614705 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Florin Arubais contre Dollar Jamaïquain | 85,466530 | |
MXN | Peso Mexicain | Florin Arubais contre Peso Mexicain | 10,418530 | |
PAB | Balboa Panaméen | Florin Arubais contre Balboa Panaméen | 0,5559950 | |
USD | Dollar Américain | Florin Arubais contre Dollar Américain | 0,5554583 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Florin Arubais contre Dollar des Caraïbes Orientales | 1,5013496 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Florin Arubais contre Dollar Australien | 0,7813878 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Florin Arubais contre Dollar de Fidji | 1,1957546 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Florin Arubais contre Dollar Néo-Zélandais | 0,8557130 | |
XPF | Franc Pacifique | Florin Arubais contre Franc Pacifique | 61,245740 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Florin Arubais contre Peso Argentin | 103,10418 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Florin Arubais contre Boliviano Bolivien | 3,8418797 | |
BRL | Réal Brésilien | Florin Arubais contre Réal Brésilien | 2,8377119 | |
CLP | Peso Chilien | Florin Arubais contre Peso Chilien | 448,30856 | |
COP | Peso Colombien | Florin Arubais contre Peso Colombien | 2 517,3352 | |
PEN | Sol Péruvien | Florin Arubais contre Sol Péruvien | 2,1245337 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Florin Arubais contre Guaraní Paraguayen | 4 099,9710 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Florin Arubais contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 3,7738561 | |
UYU | Peso Uruguayen | Florin Arubais contre Peso Uruguayen | 21,481197 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Florin Arubais contre Bolívar Vénézuélien | 12,056643 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Florin Arubais contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 2,0396874 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Florin Arubais contre Dinar Bahreïni | 0,2092328 | |
ILS | Shekel Israelien | Florin Arubais contre Shekel Israelien | 1,9059910 | |
IRR | Rial Iranien | Florin Arubais contre Rial Iranien | 23 442,286 | |
JOD | Dinar Jordanien | Florin Arubais contre Dinar Jordanien | 0,3936275 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Florin Arubais contre Dinar Koweïtien | 0,1696094 | |
LBP | Livre Libanaise | Florin Arubais contre Livre Libanaise | 840,66193 | |
OMR | Rial Omanais | Florin Arubais contre Rial Omanais | 0,2136791 | |
QAR | Rial Qatari | Florin Arubais contre Rial Qatari | 2,0260240 | |
SAR | Rial Saoudien | Florin Arubais contre Rial Saoudien | 2,0838184 | |
SYP | Livre Syrienne | Florin Arubais contre Livre Syrienne | 287,01086 |