Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Kuna de la Croatie contre Florin Arubais | 0,2596951 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Kuna de la Croatie contre Dollar Barbadien | 0,2915256 | |
BMD | Dollar Bermudien | Kuna de la Croatie contre Dollar Bermudien | 0,1446328 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Kuna de la Croatie contre Dollar Bahaméen | 0,1443891 | |
CAD | Dollar Canadien | Kuna de la Croatie contre Dollar Canadien | 0,1919411 | |
DOP | Peso Dominicain | Kuna de la Croatie contre Peso Dominicain | 8,1866239 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Kuna de la Croatie contre Quetzal Guatémaltèque | 1,1326523 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Kuna de la Croatie contre Dollar Jamaïquain | 22,195235 | |
MXN | Peso Mexicain | Kuna de la Croatie contre Peso Mexicain | 2,7056407 | |
PAB | Balboa Panaméen | Kuna de la Croatie contre Balboa Panaméen | 0,1443891 | |
USD | Dollar Américain | Kuna de la Croatie contre Dollar Américain | 0,1442498 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Kuna de la Croatie contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,3898931 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Kuna de la Croatie contre Dollar Australien | 0,2029226 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Kuna de la Croatie contre Dollar de Fidji | 0,3105316 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Kuna de la Croatie contre Dollar Néo-Zélandais | 0,2222244 | |
XPF | Franc Pacifique | Kuna de la Croatie contre Franc Pacifique | 15,905216 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Kuna de la Croatie contre Peso Argentin | 26,775645 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Kuna de la Croatie contre Boliviano Bolivien | 0,9977172 | |
BRL | Réal Brésilien | Kuna de la Croatie contre Réal Brésilien | 0,7369398 | |
CLP | Peso Chilien | Kuna de la Croatie contre Peso Chilien | 116,42352 | |
COP | Peso Colombien | Kuna de la Croatie contre Peso Colombien | 653,73950 | |
PEN | Sol Péruvien | Kuna de la Croatie contre Sol Péruvien | 0,5517309 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Kuna de la Croatie contre Guaraní Paraguayen | 1 064,7422 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Kuna de la Croatie contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,9800518 | |
UYU | Peso Uruguayen | Kuna de la Croatie contre Peso Uruguayen | 5,5785607 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Kuna de la Croatie contre Bolívar Vénézuélien | 3,1310506 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Kuna de la Croatie contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,5296967 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Kuna de la Croatie contre Dinar Bahreïni | 0,0543367 | |
ILS | Shekel Israelien | Kuna de la Croatie contre Shekel Israelien | 0,4949764 | |
IRR | Rial Iranien | Kuna de la Croatie contre Rial Iranien | 6 087,8458 | |
JOD | Dinar Jordanien | Kuna de la Croatie contre Dinar Jordanien | 0,1022231 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Kuna de la Croatie contre Dinar Koweïtien | 0,0440467 | |
LBP | Livre Libanaise | Kuna de la Croatie contre Livre Libanaise | 218,31575 | |
OMR | Rial Omanais | Kuna de la Croatie contre Rial Omanais | 0,0554914 | |
QAR | Rial Qatari | Kuna de la Croatie contre Rial Qatari | 0,5261484 | |
SAR | Rial Saoudien | Kuna de la Croatie contre Rial Saoudien | 0,5411573 | |
SYP | Livre Syrienne | Kuna de la Croatie contre Livre Syrienne | 74,535300 |