Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Peso Uruguayen contre Florin Arubais | 0,0465523 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Peso Uruguayen contre Dollar Barbadien | 0,0522582 | |
BMD | Dollar Bermudien | Peso Uruguayen contre Dollar Bermudien | 0,0259265 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Peso Uruguayen contre Dollar Bahaméen | 0,0258829 | |
CAD | Dollar Canadien | Peso Uruguayen contre Dollar Canadien | 0,0344069 | |
DOP | Peso Dominicain | Peso Uruguayen contre Peso Dominicain | 1,4675154 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Peso Uruguayen contre Quetzal Guatémaltèque | 0,2030367 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Peso Uruguayen contre Dollar Jamaïquain | 3,9786670 | |
MXN | Peso Mexicain | Peso Uruguayen contre Peso Mexicain | 0,4850070 | |
PAB | Balboa Panaméen | Peso Uruguayen contre Balboa Panaméen | 0,0258829 | |
USD | Dollar Américain | Peso Uruguayen contre Dollar Américain | 0,0258579 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Peso Uruguayen contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0698913 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Peso Uruguayen contre Dollar Australien | 0,0363754 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Peso Uruguayen contre Dollar de Fidji | 0,0556652 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Peso Uruguayen contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0398354 | |
XPF | Franc Pacifique | Peso Uruguayen contre Franc Pacifique | 2,8511325 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Peso Uruguayen contre Peso Argentin | 4,7997408 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Peso Uruguayen contre Boliviano Bolivien | 0,1788485 | |
BRL | Réal Brésilien | Peso Uruguayen contre Réal Brésilien | 0,1321021 | |
CLP | Peso Chilien | Peso Uruguayen contre Peso Chilien | 20,869813 | |
COP | Peso Colombien | Peso Uruguayen contre Peso Colombien | 117,18784 | |
PEN | Sol Péruvien | Peso Uruguayen contre Sol Péruvien | 0,0989020 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Peso Uruguayen contre Guaraní Paraguayen | 190,86324 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Peso Uruguayen contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,1756818 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Peso Uruguayen contre Bolívar Vénézuélien | 0,5612650 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Peso Uruguayen contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0949522 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Peso Uruguayen contre Dinar Bahreïni | 0,0097403 | |
ILS | Shekel Israelien | Peso Uruguayen contre Shekel Israelien | 0,0887283 | |
IRR | Rial Iranien | Peso Uruguayen contre Rial Iranien | 1 091,2933 | |
JOD | Dinar Jordanien | Peso Uruguayen contre Dinar Jordanien | 0,0183243 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Peso Uruguayen contre Dinar Koweïtien | 0,0078957 | |
LBP | Livre Libanaise | Peso Uruguayen contre Livre Libanaise | 39,134781 | |
OMR | Rial Omanais | Peso Uruguayen contre Rial Omanais | 0,0099473 | |
QAR | Rial Qatari | Peso Uruguayen contre Rial Qatari | 0,0943162 | |
SAR | Rial Saoudien | Peso Uruguayen contre Rial Saoudien | 0,0970066 | |
SYP | Livre Syrienne | Peso Uruguayen contre Livre Syrienne | 13,361027 |