Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Rial Qatari contre Florin Arubais | 0,4938586 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Rial Qatari contre Dollar Barbadien | 0,5538135 | |
BMD | Dollar Bermudien | Rial Qatari contre Dollar Bermudien | 0,2746481 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Rial Qatari contre Dollar Bahaméen | 0,2742916 | |
CAD | Dollar Canadien | Rial Qatari contre Dollar Canadien | 0,3751873 | |
DOP | Peso Dominicain | Rial Qatari contre Peso Dominicain | 16,511583 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Rial Qatari contre Quetzal Guatémaltèque | 2,1055630 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Rial Qatari contre Dollar Jamaïquain | 43,942951 | |
MXN | Peso Mexicain | Rial Qatari contre Peso Mexicain | 5,1379902 | |
PAB | Balboa Panaméen | Rial Qatari contre Balboa Panaméen | 0,2742447 | |
USD | Dollar Américain | Rial Qatari contre Dollar Américain | 0,2741134 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Rial Qatari contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,7404608 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Rial Qatari contre Dollar Australien | 0,4178145 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Rial Qatari contre Dollar de Fidji | 0,6156141 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Rial Qatari contre Dollar Néo-Zélandais | 0,4580893 | |
XPF | Franc Pacifique | Rial Qatari contre Franc Pacifique | 27,941159 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Rial Qatari contre Peso Argentin | 345,62857 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Rial Qatari contre Boliviano Bolivien | 1,9020993 | |
BRL | Réal Brésilien | Rial Qatari contre Réal Brésilien | 1,5229741 | |
CLP | Peso Chilien | Rial Qatari contre Peso Chilien | 263,52637 | |
COP | Peso Colombien | Rial Qatari contre Peso Colombien | 1 098,1282 | |
PEN | Sol Péruvien | Rial Qatari contre Sol Péruvien | 0,9738702 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Rial Qatari contre Guaraní Paraguayen | 2 124,9100 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Rial Qatari contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 1,8617589 | |
UYU | Peso Uruguayen | Rial Qatari contre Peso Uruguayen | 11,167082 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Rial Qatari contre Bolívar Vénézuélien | 31,327178 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Rial Qatari contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 1,0064240 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Rial Qatari contre Dinar Bahreïni | 0,1033841 | |
ILS | Shekel Israelien | Rial Qatari contre Shekel Israelien | 0,9193871 | |
IRR | Rial Iranien | Rial Qatari contre Rial Iranien | 11 538,332 | |
JOD | Dinar Jordanien | Rial Qatari contre Dinar Jordanien | 0,1944082 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Rial Qatari contre Dinar Koweïtien | 0,0837064 | |
LBP | Livre Libanaise | Rial Qatari contre Livre Libanaise | 23 335,874 | |
OMR | Rial Omanais | Rial Qatari contre Rial Omanais | 0,1054340 | |
SAR | Rial Saoudien | Rial Qatari contre Rial Saoudien | 1,0280014 | |
SYP | Livre Syrienne | Rial Qatari contre Livre Syrienne | 131,71304 |