Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Rial Qatari contre Florin Arubais | 0,4935776 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Rial Qatari contre Dollar Barbadien | 0,5540749 | |
BMD | Dollar Bermudien | Rial Qatari contre Dollar Bermudien | 0,2748897 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Rial Qatari contre Dollar Bahaméen | 0,2744266 | |
CAD | Dollar Canadien | Rial Qatari contre Dollar Canadien | 0,3648040 | |
DOP | Peso Dominicain | Rial Qatari contre Peso Dominicain | 15,559534 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Rial Qatari contre Quetzal Guatémaltèque | 2,1527240 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Rial Qatari contre Dollar Jamaïquain | 42,184362 | |
MXN | Peso Mexicain | Rial Qatari contre Peso Mexicain | 5,1423527 | |
PAB | Balboa Panaméen | Rial Qatari contre Balboa Panaméen | 0,2744266 | |
USD | Dollar Américain | Rial Qatari contre Dollar Américain | 0,2741618 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Rial Qatari contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,7410325 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Rial Qatari contre Dollar Australien | 0,3856755 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Rial Qatari contre Dollar de Fidji | 0,5901976 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Rial Qatari contre Dollar Néo-Zélandais | 0,4223607 | |
XPF | Franc Pacifique | Rial Qatari contre Franc Pacifique | 30,229523 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Rial Qatari contre Peso Argentin | 50,889910 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Rial Qatari contre Boliviano Bolivien | 1,8962657 | |
BRL | Réal Brésilien | Rial Qatari contre Réal Brésilien | 1,4006310 | |
CLP | Peso Chilien | Rial Qatari contre Peso Chilien | 221,27505 | |
COP | Peso Colombien | Rial Qatari contre Peso Colombien | 1 242,5002 | |
PEN | Sol Péruvien | Rial Qatari contre Sol Péruvien | 1,0486222 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Rial Qatari contre Guaraní Paraguayen | 2 023,6537 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Rial Qatari contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 1,8626907 | |
UYU | Peso Uruguayen | Rial Qatari contre Peso Uruguayen | 10,602637 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Rial Qatari contre Bolívar Vénézuélien | 5,9508886 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Rial Qatari contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 1,0067439 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Rial Qatari contre Dinar Bahreïni | 0,1032726 | |
ILS | Shekel Israelien | Rial Qatari contre Shekel Israelien | 0,9407544 | |
IRR | Rial Iranien | Rial Qatari contre Rial Iranien | 11 570,587 | |
JOD | Dinar Jordanien | Rial Qatari contre Dinar Jordanien | 0,1942857 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Rial Qatari contre Dinar Koweïtien | 0,0837154 | |
LBP | Livre Libanaise | Rial Qatari contre Livre Libanaise | 414,93188 | |
OMR | Rial Omanais | Rial Qatari contre Rial Omanais | 0,1054672 | |
SAR | Rial Saoudien | Rial Qatari contre Rial Saoudien | 1,0285260 | |
SYP | Livre Syrienne | Rial Qatari contre Livre Syrienne | 141,66212 |