Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Lev Bulgare contre Florin Arubais | 1,0004972 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Lev Bulgare contre Dollar Barbadien | 1,1231273 | |
BMD | Dollar Bermudien | Lev Bulgare contre Dollar Bermudien | 0,5572100 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Lev Bulgare contre Dollar Bahaméen | 0,5562714 | |
CAD | Dollar Canadien | Lev Bulgare contre Dollar Canadien | 0,7394692 | |
DOP | Peso Dominicain | Lev Bulgare contre Peso Dominicain | 31,539662 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Lev Bulgare contre Quetzal Guatémaltèque | 4,3636391 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Lev Bulgare contre Dollar Jamaïquain | 85,509025 | |
MXN | Peso Mexicain | Lev Bulgare contre Peso Mexicain | 10,423710 | |
PAB | Balboa Panaméen | Lev Bulgare contre Balboa Panaméen | 0,5562714 | |
USD | Dollar Américain | Lev Bulgare contre Dollar Américain | 0,5557345 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Lev Bulgare contre Dollar des Caraïbes Orientales | 1,5020961 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Lev Bulgare contre Dollar Australien | 0,7817763 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Lev Bulgare contre Dollar de Fidji | 1,1963491 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Lev Bulgare contre Dollar Néo-Zélandais | 0,8561385 | |
XPF | Franc Pacifique | Lev Bulgare contre Franc Pacifique | 61,276192 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Lev Bulgare contre Peso Argentin | 103,15544 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Lev Bulgare contre Boliviano Bolivien | 3,8437899 | |
BRL | Réal Brésilien | Lev Bulgare contre Réal Brésilien | 2,8391229 | |
CLP | Peso Chilien | Lev Bulgare contre Peso Chilien | 448,53146 | |
COP | Peso Colombien | Lev Bulgare contre Peso Colombien | 2 518,5868 | |
PEN | Sol Péruvien | Lev Bulgare contre Sol Péruvien | 2,1255901 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Lev Bulgare contre Guaraní Paraguayen | 4 102,0095 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Lev Bulgare contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 3,7757325 | |
UYU | Peso Uruguayen | Lev Bulgare contre Peso Uruguayen | 21,491878 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Lev Bulgare contre Bolívar Vénézuélien | 12,062638 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Lev Bulgare contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 2,0407015 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Lev Bulgare contre Dinar Bahreïni | 0,2093368 | |
ILS | Shekel Israelien | Lev Bulgare contre Shekel Israelien | 1,9069387 | |
IRR | Rial Iranien | Lev Bulgare contre Rial Iranien | 23 453,942 | |
JOD | Dinar Jordanien | Lev Bulgare contre Dinar Jordanien | 0,3938232 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Lev Bulgare contre Dinar Koweïtien | 0,1696937 | |
LBP | Livre Libanaise | Lev Bulgare contre Livre Libanaise | 841,07992 | |
OMR | Rial Omanais | Lev Bulgare contre Rial Omanais | 0,2137853 | |
QAR | Rial Qatari | Lev Bulgare contre Rial Qatari | 2,0270314 | |
SAR | Rial Saoudien | Lev Bulgare contre Rial Saoudien | 2,0848545 | |
SYP | Livre Syrienne | Lev Bulgare contre Livre Syrienne | 287,15356 |