Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Roupie Mauricienne contre Florin Arubais | 0,0398751 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Roupie Mauricienne contre Dollar Barbadien | 0,0447626 | |
BMD | Dollar Bermudien | Roupie Mauricienne contre Dollar Bermudien | 0,0222078 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Roupie Mauricienne contre Dollar Bahaméen | 0,0221704 | |
CAD | Dollar Canadien | Roupie Mauricienne contre Dollar Canadien | 0,0294718 | |
DOP | Peso Dominicain | Roupie Mauricienne contre Peso Dominicain | 1,2570230 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Roupie Mauricienne contre Quetzal Guatémaltèque | 0,1739142 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Roupie Mauricienne contre Dollar Jamaïquain | 3,4079886 | |
MXN | Peso Mexicain | Roupie Mauricienne contre Peso Mexicain | 0,4154402 | |
PAB | Balboa Panaméen | Roupie Mauricienne contre Balboa Panaméen | 0,0221704 | |
USD | Dollar Américain | Roupie Mauricienne contre Dollar Américain | 0,0221490 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Roupie Mauricienne contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0598665 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Roupie Mauricienne contre Dollar Australien | 0,0311579 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Roupie Mauricienne contre Dollar de Fidji | 0,0476809 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Roupie Mauricienne contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0341217 | |
XPF | Franc Pacifique | Roupie Mauricienne contre Franc Pacifique | 2,4421815 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Roupie Mauricienne contre Peso Argentin | 4,1112920 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Roupie Mauricienne contre Boliviano Bolivien | 0,1531954 | |
BRL | Réal Brésilien | Roupie Mauricienne contre Réal Brésilien | 0,1131541 | |
CLP | Peso Chilien | Roupie Mauricienne contre Peso Chilien | 17,876360 | |
COP | Peso Colombien | Roupie Mauricienne contre Peso Colombien | 100,37906 | |
PEN | Sol Péruvien | Roupie Mauricienne contre Sol Péruvien | 0,0847160 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Roupie Mauricienne contre Guaraní Paraguayen | 163,48686 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Roupie Mauricienne contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,1504830 | |
UYU | Peso Uruguayen | Roupie Mauricienne contre Peso Uruguayen | 0,8565654 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Roupie Mauricienne contre Bolívar Vénézuélien | 0,4807602 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Roupie Mauricienne contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0813328 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Roupie Mauricienne contre Dinar Bahreïni | 0,0083432 | |
ILS | Shekel Israelien | Roupie Mauricienne contre Shekel Israelien | 0,0760016 | |
IRR | Rial Iranien | Roupie Mauricienne contre Rial Iranien | 934,76409 | |
JOD | Dinar Jordanien | Roupie Mauricienne contre Dinar Jordanien | 0,0156959 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Roupie Mauricienne contre Dinar Koweïtien | 0,0067632 | |
LBP | Livre Libanaise | Roupie Mauricienne contre Livre Libanaise | 33,521500 | |
OMR | Rial Omanais | Roupie Mauricienne contre Rial Omanais | 0,0085205 | |
QAR | Rial Qatari | Roupie Mauricienne contre Rial Qatari | 0,0807880 | |
SAR | Rial Saoudien | Roupie Mauricienne contre Rial Saoudien | 0,0830925 | |
SYP | Livre Syrienne | Roupie Mauricienne contre Livre Syrienne | 11,444594 |