Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Roupie Mauricienne contre Florin Arubais | 0,0398539 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Roupie Mauricienne contre Dollar Barbadien | 0,0447832 | |
BMD | Dollar Bermudien | Roupie Mauricienne contre Dollar Bermudien | 0,0221946 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Roupie Mauricienne contre Dollar Bahaméen | 0,0221799 | |
CAD | Dollar Canadien | Roupie Mauricienne contre Dollar Canadien | 0,0318280 | |
DOP | Peso Dominicain | Roupie Mauricienne contre Peso Dominicain | 1,3917830 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Roupie Mauricienne contre Quetzal Guatémaltèque | 0,1705996 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Roupie Mauricienne contre Dollar Jamaïquain | 3,4734378 | |
MXN | Peso Mexicain | Roupie Mauricienne contre Peso Mexicain | 0,4418013 | |
PAB | Balboa Panaméen | Roupie Mauricienne contre Balboa Panaméen | 0,0221799 | |
USD | Dollar Américain | Roupie Mauricienne contre Dollar Américain | 0,0221531 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Roupie Mauricienne contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0598341 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Roupie Mauricienne contre Dollar Australien | 0,0350291 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Roupie Mauricienne contre Dollar de Fidji | 0,0507531 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Roupie Mauricienne contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0385351 | |
XPF | Franc Pacifique | Roupie Mauricienne contre Franc Pacifique | 2,4212905 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Roupie Mauricienne contre Peso Argentin | 23,614899 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Roupie Mauricienne contre Boliviano Bolivien | 0,1532668 | |
BRL | Réal Brésilien | Roupie Mauricienne contre Réal Brésilien | 0,1272137 | |
CLP | Peso Chilien | Roupie Mauricienne contre Peso Chilien | 20,559739 | |
COP | Peso Colombien | Roupie Mauricienne contre Peso Colombien | 91,493996 | |
PEN | Sol Péruvien | Roupie Mauricienne contre Sol Péruvien | 0,0812019 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Roupie Mauricienne contre Guaraní Paraguayen | 176,10421 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Roupie Mauricienne contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,1506004 | |
UYU | Peso Uruguayen | Roupie Mauricienne contre Peso Uruguayen | 0,9439650 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Roupie Mauricienne contre Bolívar Vénézuélien | 1,4186464 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Roupie Mauricienne contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0813027 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Roupie Mauricienne contre Dinar Bahreïni | 0,0083472 | |
ILS | Shekel Israelien | Roupie Mauricienne contre Shekel Israelien | 0,0807104 | |
IRR | Rial Iranien | Roupie Mauricienne contre Rial Iranien | 932,65622 | |
JOD | Dinar Jordanien | Roupie Mauricienne contre Dinar Jordanien | 0,0157032 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Roupie Mauricienne contre Dinar Koweïtien | 0,0068235 | |
LBP | Livre Libanaise | Roupie Mauricienne contre Livre Libanaise | 1 987,2766 | |
OMR | Rial Omanais | Roupie Mauricienne contre Rial Omanais | 0,0085274 | |
QAR | Rial Qatari | Roupie Mauricienne contre Rial Qatari | 0,0808416 | |
SAR | Rial Saoudien | Roupie Mauricienne contre Rial Saoudien | 0,0831101 | |
SYP | Livre Syrienne | Roupie Mauricienne contre Livre Syrienne | 11,430617 |