Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Taka Bangladesh contre Florin Arubais | 0,0169679 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Taka Bangladesh contre Dollar Barbadien | 0,0190477 | |
BMD | Dollar Bermudien | Taka Bangladesh contre Dollar Bermudien | 0,0094500 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Taka Bangladesh contre Dollar Bahaméen | 0,0094341 | |
CAD | Dollar Canadien | Taka Bangladesh contre Dollar Canadien | 0,0125410 | |
DOP | Peso Dominicain | Taka Bangladesh contre Peso Dominicain | 0,5348974 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Taka Bangladesh contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0740052 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Taka Bangladesh contre Dollar Jamaïquain | 1,4501916 | |
MXN | Peso Mexicain | Taka Bangladesh contre Peso Mexicain | 0,1767811 | |
PAB | Balboa Panaméen | Taka Bangladesh contre Balboa Panaméen | 0,0094341 | |
USD | Dollar Américain | Taka Bangladesh contre Dollar Américain | 0,0094250 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Taka Bangladesh contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0254748 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Taka Bangladesh contre Dollar Australien | 0,0132585 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Taka Bangladesh contre Dollar de Fidji | 0,0202895 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Taka Bangladesh contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0145197 | |
XPF | Franc Pacifique | Taka Bangladesh contre Franc Pacifique | 1,0392145 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Taka Bangladesh contre Peso Argentin | 1,7494663 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Taka Bangladesh contre Boliviano Bolivien | 0,0651888 | |
BRL | Réal Brésilien | Taka Bangladesh contre Réal Brésilien | 0,0481501 | |
CLP | Peso Chilien | Taka Bangladesh contre Peso Chilien | 7,6068760 | |
COP | Peso Colombien | Taka Bangladesh contre Peso Colombien | 42,714010 | |
PEN | Sol Péruvien | Taka Bangladesh contre Sol Péruvien | 0,0360490 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Taka Bangladesh contre Guaraní Paraguayen | 69,568091 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Taka Bangladesh contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0640346 | |
UYU | Peso Uruguayen | Taka Bangladesh contre Peso Uruguayen | 0,3644918 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Taka Bangladesh contre Bolívar Vénézuélien | 0,2045765 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Taka Bangladesh contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0346093 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Taka Bangladesh contre Dinar Bahreïni | 0,0035503 | |
ILS | Shekel Israelien | Taka Bangladesh contre Shekel Israelien | 0,0323408 | |
IRR | Rial Iranien | Taka Bangladesh contre Rial Iranien | 397,76747 | |
JOD | Dinar Jordanien | Taka Bangladesh contre Dinar Jordanien | 0,0066791 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Taka Bangladesh contre Dinar Koweïtien | 0,0028779 | |
LBP | Livre Libanaise | Taka Bangladesh contre Livre Libanaise | 14,264307 | |
OMR | Rial Omanais | Taka Bangladesh contre Rial Omanais | 0,0036257 | |
QAR | Rial Qatari | Taka Bangladesh contre Rial Qatari | 0,0343775 | |
SAR | Rial Saoudien | Taka Bangladesh contre Rial Saoudien | 0,0353581 | |
SYP | Livre Syrienne | Taka Bangladesh contre Livre Syrienne | 4,8699850 |