Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Couronne Suédoise contre Florin Arubais | 0,1745936 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Couronne Suédoise contre Dollar Barbadien | 0,1959934 | |
BMD | Dollar Bermudien | Couronne Suédoise contre Dollar Bermudien | 0,0972370 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Couronne Suédoise contre Dollar Bahaméen | 0,0970732 | |
CAD | Dollar Canadien | Couronne Suédoise contre Dollar Canadien | 0,1290424 | |
DOP | Peso Dominicain | Couronne Suédoise contre Peso Dominicain | 5,5038871 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Couronne Suédoise contre Quetzal Guatémaltèque | 0,7614849 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Couronne Suédoise contre Dollar Jamaïquain | 14,921910 | |
MXN | Peso Mexicain | Couronne Suédoise contre Peso Mexicain | 1,8190088 | |
PAB | Balboa Panaméen | Couronne Suédoise contre Balboa Panaméen | 0,0970732 | |
USD | Dollar Américain | Couronne Suédoise contre Dollar Américain | 0,0969795 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Couronne Suédoise contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,2621260 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Couronne Suédoise contre Dollar Australien | 0,1364253 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Couronne Suédoise contre Dollar de Fidji | 0,2087711 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Couronne Suédoise contre Dollar Néo-Zélandais | 0,1494020 | |
XPF | Franc Pacifique | Couronne Suédoise contre Franc Pacifique | 10,693115 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Couronne Suédoise contre Peso Argentin | 18,001331 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Couronne Suédoise contre Boliviano Bolivien | 0,6707677 | |
BRL | Réal Brésilien | Couronne Suédoise contre Réal Brésilien | 0,4954464 | |
CLP | Peso Chilien | Couronne Suédoise contre Peso Chilien | 78,271812 | |
COP | Peso Colombien | Couronne Suédoise contre Peso Colombien | 439,51065 | |
PEN | Sol Péruvien | Couronne Suédoise contre Sol Péruvien | 0,3709300 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Couronne Suédoise contre Guaraní Paraguayen | 715,82875 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Couronne Suédoise contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,6588912 | |
UYU | Peso Uruguayen | Couronne Suédoise contre Peso Uruguayen | 3,7504799 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Couronne Suédoise contre Bolívar Vénézuélien | 2,1050129 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Couronne Suédoise contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,3561164 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Couronne Suédoise contre Dinar Bahreïni | 0,0365307 | |
ILS | Shekel Israelien | Couronne Suédoise contre Shekel Israelien | 0,3327739 | |
IRR | Rial Iranien | Couronne Suédoise contre Rial Iranien | 4 092,8735 | |
JOD | Dinar Jordanien | Couronne Suédoise contre Dinar Jordanien | 0,0687248 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Couronne Suédoise contre Dinar Koweïtien | 0,0296127 | |
LBP | Livre Libanaise | Couronne Suédoise contre Livre Libanaise | 146,77421 | |
OMR | Rial Omanais | Couronne Suédoise contre Rial Omanais | 0,0373070 | |
QAR | Rial Qatari | Couronne Suédoise contre Rial Qatari | 0,3537309 | |
SAR | Rial Saoudien | Couronne Suédoise contre Rial Saoudien | 0,3638214 | |
SYP | Livre Syrienne | Couronne Suédoise contre Livre Syrienne | 50,110263 |