Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Leu Roumain contre Florin Arubais | 0,3995329 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Leu Roumain contre Dollar Barbadien | 0,4485033 | |
BMD | Dollar Bermudien | Leu Roumain contre Dollar Bermudien | 0,2225131 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Leu Roumain contre Dollar Bahaméen | 0,2221383 | |
CAD | Dollar Canadien | Leu Roumain contre Dollar Canadien | 0,2952955 | |
DOP | Peso Dominicain | Leu Roumain contre Peso Dominicain | 12,594870 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Leu Roumain contre Quetzal Guatémaltèque | 1,7425509 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Leu Roumain contre Dollar Jamaïquain | 34,146690 | |
MXN | Peso Mexicain | Leu Roumain contre Peso Mexicain | 4,1625454 | |
PAB | Balboa Panaméen | Leu Roumain contre Balboa Panaméen | 0,2221383 | |
USD | Dollar Américain | Leu Roumain contre Dollar Américain | 0,2219239 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Leu Roumain contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,5998385 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Leu Roumain contre Dollar Australien | 0,3121901 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Leu Roumain contre Dollar de Fidji | 0,4777433 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Leu Roumain contre Dollar Néo-Zélandais | 0,3418855 | |
XPF | Franc Pacifique | Leu Roumain contre Franc Pacifique | 24,469688 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Leu Roumain contre Peso Argentin | 41,193511 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Leu Roumain contre Boliviano Bolivien | 1,5349573 | |
BRL | Réal Brésilien | Leu Roumain contre Réal Brésilien | 1,1337593 | |
CLP | Peso Chilien | Leu Roumain contre Peso Chilien | 179,11402 | |
COP | Peso Colombien | Leu Roumain contre Peso Colombien | 1 005,7582 | |
PEN | Sol Péruvien | Leu Roumain contre Sol Péruvien | 0,8488211 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Leu Roumain contre Guaraní Paraguayen | 1 638,0733 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Leu Roumain contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 1,5077796 | |
UYU | Peso Uruguayen | Leu Roumain contre Peso Uruguayen | 8,5824448 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Leu Roumain contre Bolívar Vénézuélien | 4,8170255 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Leu Roumain contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,8149222 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Leu Roumain contre Dinar Bahreïni | 0,0835954 | |
ILS | Shekel Israelien | Leu Roumain contre Shekel Israelien | 0,7615061 | |
IRR | Rial Iranien | Leu Roumain contre Rial Iranien | 9 365,9644 | |
JOD | Dinar Jordanien | Leu Roumain contre Dinar Jordanien | 0,1572671 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Leu Roumain contre Dinar Koweïtien | 0,0677645 | |
LBP | Livre Libanaise | Leu Roumain contre Livre Libanaise | 335,87210 | |
OMR | Rial Omanais | Leu Roumain contre Rial Omanais | 0,0853718 | |
QAR | Rial Qatari | Leu Roumain contre Rial Qatari | 0,8094632 | |
SAR | Rial Saoudien | Leu Roumain contre Rial Saoudien | 0,8325540 | |
SYP | Livre Syrienne | Leu Roumain contre Livre Syrienne | 114,67028 |