Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Peso Chilien contre Florin Arubais | 0,0022306 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Peso Chilien contre Dollar Barbadien | 0,0025040 | |
BMD | Dollar Bermudien | Peso Chilien contre Dollar Bermudien | 0,0012423 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Peso Chilien contre Dollar Bahaméen | 0,0012402 | |
CAD | Dollar Canadien | Peso Chilien contre Dollar Canadien | 0,0016486 | |
DOP | Peso Dominicain | Peso Chilien contre Peso Dominicain | 0,0703176 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Peso Chilien contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0097287 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Peso Chilien contre Dollar Jamaïquain | 0,1906422 | |
MXN | Peso Mexicain | Peso Chilien contre Peso Mexicain | 0,0232396 | |
PAB | Balboa Panaméen | Peso Chilien contre Balboa Panaméen | 0,0012402 | |
USD | Dollar Américain | Peso Chilien contre Dollar Américain | 0,0012390 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Peso Chilien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0033489 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Peso Chilien contre Dollar Australien | 0,0017430 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Peso Chilien contre Dollar de Fidji | 0,0026673 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Peso Chilien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0019088 | |
XPF | Franc Pacifique | Peso Chilien contre Franc Pacifique | 0,1366151 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Peso Chilien contre Peso Argentin | 0,2299849 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Peso Chilien contre Boliviano Bolivien | 0,0085697 | |
BRL | Réal Brésilien | Peso Chilien contre Réal Brésilien | 0,0063298 | |
COP | Peso Colombien | Peso Chilien contre Peso Colombien | 5,6151843 | |
PEN | Sol Péruvien | Peso Chilien contre Sol Péruvien | 0,0047390 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Peso Chilien contre Guaraní Paraguayen | 9,1454220 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Peso Chilien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0084180 | |
UYU | Peso Uruguayen | Peso Chilien contre Peso Uruguayen | 0,0479161 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Peso Chilien contre Bolívar Vénézuélien | 0,0268936 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Peso Chilien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0045497 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Peso Chilien contre Dinar Bahreïni | 0,0004667 | |
ILS | Shekel Israelien | Peso Chilien contre Shekel Israelien | 0,0042515 | |
IRR | Rial Iranien | Peso Chilien contre Rial Iranien | 52,290516 | |
JOD | Dinar Jordanien | Peso Chilien contre Dinar Jordanien | 0,0008780 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Peso Chilien contre Dinar Koweïtien | 0,0003783 | |
LBP | Livre Libanaise | Peso Chilien contre Livre Libanaise | 1,8751860 | |
OMR | Rial Omanais | Peso Chilien contre Rial Omanais | 0,0004766 | |
QAR | Rial Qatari | Peso Chilien contre Rial Qatari | 0,0045193 | |
SAR | Rial Saoudien | Peso Chilien contre Rial Saoudien | 0,0046482 | |
SYP | Livre Syrienne | Peso Chilien contre Livre Syrienne | 0,6402083 |