Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dollar Namibien contre Florin Arubais | 0,1045851 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dollar Namibien contre Dollar Barbadien | 0,1174040 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dollar Namibien contre Dollar Bermudien | 0,0582469 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dollar Namibien contre Dollar Bahaméen | 0,0581488 | |
CAD | Dollar Canadien | Dollar Namibien contre Dollar Canadien | 0,0772990 | |
DOP | Peso Dominicain | Dollar Namibien contre Peso Dominicain | 3,2969398 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dollar Namibien contre Quetzal Guatémaltèque | 0,4561449 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dollar Namibien contre Dollar Jamaïquain | 8,9385266 | |
MXN | Peso Mexicain | Dollar Namibien contre Peso Mexicain | 1,0896231 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dollar Namibien contre Balboa Panaméen | 0,0581488 | |
USD | Dollar Américain | Dollar Namibien contre Dollar Américain | 0,0580927 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dollar Namibien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1570188 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dollar Namibien contre Dollar Australien | 0,0817215 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dollar Namibien contre Dollar de Fidji | 0,1250581 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dollar Namibien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0894948 | |
XPF | Franc Pacifique | Dollar Namibien contre Franc Pacifique | 6,4053925 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dollar Namibien contre Peso Argentin | 10,783162 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dollar Namibien contre Boliviano Bolivien | 0,4018034 | |
BRL | Réal Brésilien | Dollar Namibien contre Réal Brésilien | 0,2967824 | |
CLP | Peso Chilien | Dollar Namibien contre Peso Chilien | 46,886401 | |
COP | Peso Colombien | Dollar Namibien contre Peso Colombien | 263,27578 | |
PEN | Sol Péruvien | Dollar Namibien contre Sol Péruvien | 0,2221946 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dollar Namibien contre Guaraní Paraguayen | 428,79592 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar Namibien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,3946892 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dollar Namibien contre Peso Uruguayen | 2,2466134 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dollar Namibien contre Bolívar Vénézuélien | 1,2609454 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dollar Namibien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,2133209 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dollar Namibien contre Dinar Bahreïni | 0,0218826 | |
ILS | Shekel Israelien | Dollar Namibien contre Shekel Israelien | 0,1993383 | |
IRR | Rial Iranien | Dollar Namibien contre Rial Iranien | 2 451,7141 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dollar Namibien contre Dinar Jordanien | 0,0411676 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dollar Namibien contre Dinar Koweïtien | 0,0177386 | |
LBP | Livre Libanaise | Dollar Namibien contre Livre Libanaise | 87,920722 | |
OMR | Rial Omanais | Dollar Namibien contre Rial Omanais | 0,0223477 | |
QAR | Rial Qatari | Dollar Namibien contre Rial Qatari | 0,2118919 | |
SAR | Rial Saoudien | Dollar Namibien contre Rial Saoudien | 0,2179364 | |
SYP | Livre Syrienne | Dollar Namibien contre Livre Syrienne | 30,017062 |