Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Boliviano Bolivien contre Florin Arubais | 0,2602893 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Boliviano Bolivien contre Dollar Barbadien | 0,2921927 | |
BMD | Dollar Bermudien | Boliviano Bolivien contre Dollar Bermudien | 0,1449637 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Boliviano Bolivien contre Dollar Bahaméen | 0,1447195 | |
CAD | Dollar Canadien | Boliviano Bolivien contre Dollar Canadien | 0,1923802 | |
DOP | Peso Dominicain | Boliviano Bolivien contre Peso Dominicain | 8,2053553 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Boliviano Bolivien contre Quetzal Guatémaltèque | 1,1352439 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Boliviano Bolivien contre Dollar Jamaïquain | 22,246019 | |
MXN | Peso Mexicain | Boliviano Bolivien contre Peso Mexicain | 2,7118314 | |
PAB | Balboa Panaméen | Boliviano Bolivien contre Balboa Panaméen | 0,1447195 | |
USD | Dollar Américain | Boliviano Bolivien contre Dollar Américain | 0,1445798 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Boliviano Bolivien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,3907852 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Boliviano Bolivien contre Dollar Australien | 0,2033869 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Boliviano Bolivien contre Dollar de Fidji | 0,3112421 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Boliviano Bolivien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,2227329 | |
XPF | Franc Pacifique | Boliviano Bolivien contre Franc Pacifique | 15,941608 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Boliviano Bolivien contre Peso Argentin | 26,836910 | |
---|---|---|---|---|
BRL | Réal Brésilien | Boliviano Bolivien contre Réal Brésilien | 0,7386259 | |
CLP | Peso Chilien | Boliviano Bolivien contre Peso Chilien | 116,68990 | |
COP | Peso Colombien | Boliviano Bolivien contre Peso Colombien | 655,23529 | |
PEN | Sol Péruvien | Boliviano Bolivien contre Sol Péruvien | 0,5529933 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Boliviano Bolivien contre Guaraní Paraguayen | 1 067,1784 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Boliviano Bolivien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,9822942 | |
UYU | Peso Uruguayen | Boliviano Bolivien contre Peso Uruguayen | 5,5913247 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Boliviano Bolivien contre Bolívar Vénézuélien | 3,1382146 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Boliviano Bolivien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,5309087 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Boliviano Bolivien contre Dinar Bahreïni | 0,0544610 | |
ILS | Shekel Israelien | Boliviano Bolivien contre Shekel Israelien | 0,4961090 | |
IRR | Rial Iranien | Boliviano Bolivien contre Rial Iranien | 6 101,7751 | |
JOD | Dinar Jordanien | Boliviano Bolivien contre Dinar Jordanien | 0,1024570 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Boliviano Bolivien contre Dinar Koweïtien | 0,0441475 | |
LBP | Livre Libanaise | Boliviano Bolivien contre Livre Libanaise | 218,81527 | |
OMR | Rial Omanais | Boliviano Bolivien contre Rial Omanais | 0,0556184 | |
QAR | Rial Qatari | Boliviano Bolivien contre Rial Qatari | 0,5273523 | |
SAR | Rial Saoudien | Boliviano Bolivien contre Rial Saoudien | 0,5423955 | |
SYP | Livre Syrienne | Boliviano Bolivien contre Livre Syrienne | 74,705841 |