Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Won Sud-Coréen contre Florin Arubais | 0,0013296 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Won Sud-Coréen contre Dollar Barbadien | 0,0014777 | |
BMD | Dollar Bermudien | Won Sud-Coréen contre Dollar Bermudien | 0,0007394 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Won Sud-Coréen contre Dollar Bahaméen | 0,0007319 | |
CAD | Dollar Canadien | Won Sud-Coréen contre Dollar Canadien | 0,0010112 | |
DOP | Peso Dominicain | Won Sud-Coréen contre Peso Dominicain | 0,0434292 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Won Sud-Coréen contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0056364 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Won Sud-Coréen contre Dollar Jamaïquain | 0,1171080 | |
MXN | Peso Mexicain | Won Sud-Coréen contre Peso Mexicain | 0,0139384 | |
PAB | Balboa Panaméen | Won Sud-Coréen contre Balboa Panaméen | 0,0007319 | |
USD | Dollar Américain | Won Sud-Coréen contre Dollar Américain | 0,0007376 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Won Sud-Coréen contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0019935 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Won Sud-Coréen contre Dollar Australien | 0,0011291 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Won Sud-Coréen contre Dollar de Fidji | 0,0016537 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Won Sud-Coréen contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0012171 | |
XPF | Franc Pacifique | Won Sud-Coréen contre Franc Pacifique | 0,0756828 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Won Sud-Coréen contre Peso Argentin | 0,8777957 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Won Sud-Coréen contre Boliviano Bolivien | 0,0050572 | |
BRL | Réal Brésilien | Won Sud-Coréen contre Réal Brésilien | 0,0040983 | |
CLP | Peso Chilien | Won Sud-Coréen contre Peso Chilien | 0,6931111 | |
COP | Peso Colombien | Won Sud-Coréen contre Peso Colombien | 2,9835505 | |
PEN | Sol Péruvien | Won Sud-Coréen contre Sol Péruvien | 0,0026391 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Won Sud-Coréen contre Guaraní Paraguayen | 5,8430992 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Won Sud-Coréen contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0049784 | |
UYU | Peso Uruguayen | Won Sud-Coréen contre Peso Uruguayen | 0,0297198 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Won Sud-Coréen contre Bolívar Vénézuélien | 0,0778285 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Won Sud-Coréen contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0027103 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Won Sud-Coréen contre Dinar Bahreïni | 0,0002776 | |
ILS | Shekel Israelien | Won Sud-Coréen contre Shekel Israelien | 0,0024959 | |
IRR | Rial Iranien | Won Sud-Coréen contre Rial Iranien | 31,121504 | |
JOD | Dinar Jordanien | Won Sud-Coréen contre Dinar Jordanien | 0,0005219 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Won Sud-Coréen contre Dinar Koweïtien | 0,0002256 | |
LBP | Livre Libanaise | Won Sud-Coréen contre Livre Libanaise | 62,756172 | |
OMR | Rial Omanais | Won Sud-Coréen contre Rial Omanais | 0,0002830 | |
QAR | Rial Qatari | Won Sud-Coréen contre Rial Qatari | 0,0026692 | |
SAR | Rial Saoudien | Won Sud-Coréen contre Rial Saoudien | 0,0027631 | |
SYP | Livre Syrienne | Won Sud-Coréen contre Livre Syrienne | 0,3542103 |