Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Won Sud-Coréen contre Florin Arubais | 0,0013241 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Won Sud-Coréen contre Dollar Barbadien | 0,0014850 | |
BMD | Dollar Bermudien | Won Sud-Coréen contre Dollar Bermudien | 0,0007363 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Won Sud-Coréen contre Dollar Bahaméen | 0,0007354 | |
CAD | Dollar Canadien | Won Sud-Coréen contre Dollar Canadien | 0,0009969 | |
DOP | Peso Dominicain | Won Sud-Coréen contre Peso Dominicain | 0,0435272 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Won Sud-Coréen contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0056429 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Won Sud-Coréen contre Dollar Jamaïquain | 0,1173843 | |
MXN | Peso Mexicain | Won Sud-Coréen contre Peso Mexicain | 0,0139047 | |
PAB | Balboa Panaméen | Won Sud-Coréen contre Balboa Panaméen | 0,0007354 | |
USD | Dollar Américain | Won Sud-Coréen contre Dollar Américain | 0,0007346 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Won Sud-Coréen contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0019852 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Won Sud-Coréen contre Dollar Australien | 0,0011240 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Won Sud-Coréen contre Dollar de Fidji | 0,0016461 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Won Sud-Coréen contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0012109 | |
XPF | Franc Pacifique | Won Sud-Coréen contre Franc Pacifique | 0,0761019 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Won Sud-Coréen contre Peso Argentin | 0,8684343 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Won Sud-Coréen contre Boliviano Bolivien | 0,0050931 | |
BRL | Réal Brésilien | Won Sud-Coréen contre Réal Brésilien | 0,0040341 | |
CLP | Peso Chilien | Won Sud-Coréen contre Peso Chilien | 0,6906201 | |
COP | Peso Colombien | Won Sud-Coréen contre Peso Colombien | 3,0267045 | |
PEN | Sol Péruvien | Won Sud-Coréen contre Sol Péruvien | 0,0026465 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Won Sud-Coréen contre Guaraní Paraguayen | 5,8669920 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Won Sud-Coréen contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0049927 | |
UYU | Peso Uruguayen | Won Sud-Coréen contre Peso Uruguayen | 0,0301871 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Won Sud-Coréen contre Bolívar Vénézuélien | 0,0750459 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Won Sud-Coréen contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0026985 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Won Sud-Coréen contre Dinar Bahreïni | 0,0002769 | |
ILS | Shekel Israelien | Won Sud-Coréen contre Shekel Israelien | 0,0025703 | |
IRR | Rial Iranien | Won Sud-Coréen contre Rial Iranien | 30,937105 | |
JOD | Dinar Jordanien | Won Sud-Coréen contre Dinar Jordanien | 0,0005207 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Won Sud-Coréen contre Dinar Koweïtien | 0,0002249 | |
LBP | Livre Libanaise | Won Sud-Coréen contre Livre Libanaise | 63,217506 | |
OMR | Rial Omanais | Won Sud-Coréen contre Rial Omanais | 0,0002824 | |
QAR | Rial Qatari | Won Sud-Coréen contre Rial Qatari | 0,0026895 | |
SAR | Rial Saoudien | Won Sud-Coréen contre Rial Saoudien | 0,0027535 | |
SYP | Livre Syrienne | Won Sud-Coréen contre Livre Syrienne | 0,3568141 |