Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dollar Australien contre Florin Arubais | 1,2797742 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dollar Australien contre Dollar Barbadien | 1,4366350 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dollar Australien contre Dollar Bermudien | 0,7127486 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dollar Australien contre Dollar Bahaméen | 0,7115480 | |
CAD | Dollar Canadien | Dollar Australien contre Dollar Canadien | 0,9458834 | |
DOP | Peso Dominicain | Dollar Australien contre Peso Dominicain | 40,343587 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dollar Australien contre Quetzal Guatémaltèque | 5,5816975 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dollar Australien contre Dollar Jamaïquain | 109,37786 | |
MXN | Peso Mexicain | Dollar Australien contre Peso Mexicain | 13,333366 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dollar Australien contre Balboa Panaméen | 0,7115480 | |
USD | Dollar Américain | Dollar Australien contre Dollar Américain | 0,7108613 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dollar Australien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 1,9213885 |
Asie
Océanie
FJD | Dollar de Fidji | Dollar Australien contre Dollar de Fidji | 1,5302959 | |
---|---|---|---|---|
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dollar Australien contre Dollar Néo-Zélandais | 1,0951194 | |
XPF | Franc Pacifique | Dollar Australien contre Franc Pacifique | 78,380719 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dollar Australien contre Peso Argentin | 131,95007 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dollar Australien contre Boliviano Bolivien | 4,9167386 | |
BRL | Réal Brésilien | Dollar Australien contre Réal Brésilien | 3,6316305 | |
CLP | Peso Chilien | Dollar Australien contre Peso Chilien | 573,73374 | |
COP | Peso Colombien | Dollar Australien contre Peso Colombien | 3 221,6207 | |
PEN | Sol Péruvien | Dollar Australien contre Sol Péruvien | 2,7189235 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dollar Australien contre Guaraní Paraguayen | 5 247,0371 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar Australien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 4,8296837 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dollar Australien contre Peso Uruguayen | 27,491082 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dollar Australien contre Bolívar Vénézuélien | 15,429781 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dollar Australien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 2,6103393 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dollar Australien contre Dinar Bahreïni | 0,2677707 | |
ILS | Shekel Israelien | Dollar Australien contre Shekel Israelien | 2,4392382 | |
IRR | Rial Iranien | Dollar Australien contre Rial Iranien | 30 000,833 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dollar Australien contre Dinar Jordanien | 0,5037543 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dollar Australien contre Dinar Koweïtien | 0,2170617 | |
LBP | Livre Libanaise | Dollar Australien contre Livre Libanaise | 1 075,8575 | |
OMR | Rial Omanais | Dollar Australien contre Rial Omanais | 0,2734610 | |
QAR | Rial Qatari | Dollar Australien contre Rial Qatari | 2,5928533 | |
SAR | Rial Saoudien | Dollar Australien contre Rial Saoudien | 2,6668171 | |
SYP | Livre Syrienne | Dollar Australien contre Livre Syrienne | 367,30909 |