Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dollar Jamaïquain contre Florin Arubais | 0,0117005 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dollar Jamaïquain contre Dollar Barbadien | 0,0131346 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dollar Jamaïquain contre Dollar Bermudien | 0,0065164 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dollar Jamaïquain contre Dollar Bahaméen | 0,0065054 | |
CAD | Dollar Canadien | Dollar Jamaïquain contre Dollar Canadien | 0,0086479 | |
DOP | Peso Dominicain | Dollar Jamaïquain contre Peso Dominicain | 0,3688460 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dollar Jamaïquain contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0510313 | |
MXN | Peso Mexicain | Dollar Jamaïquain contre Peso Mexicain | 0,1219019 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dollar Jamaïquain contre Balboa Panaméen | 0,0065054 | |
USD | Dollar Américain | Dollar Jamaïquain contre Dollar Américain | 0,0064991 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dollar Jamaïquain contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0175665 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dollar Jamaïquain contre Dollar Australien | 0,0091426 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dollar Jamaïquain contre Dollar de Fidji | 0,0139909 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dollar Jamaïquain contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0100123 | |
XPF | Franc Pacifique | Dollar Jamaïquain contre Franc Pacifique | 0,7166050 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dollar Jamaïquain contre Peso Argentin | 1,2063691 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dollar Jamaïquain contre Boliviano Bolivien | 0,0449519 | |
BRL | Réal Brésilien | Dollar Jamaïquain contre Réal Brésilien | 0,0332026 | |
CLP | Peso Chilien | Dollar Jamaïquain contre Peso Chilien | 5,2454283 | |
COP | Peso Colombien | Dollar Jamaïquain contre Peso Colombien | 29,454047 | |
PEN | Sol Péruvien | Dollar Jamaïquain contre Sol Péruvien | 0,0248581 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dollar Jamaïquain contre Guaraní Paraguayen | 47,971656 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar Jamaïquain contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0441560 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dollar Jamaïquain contre Peso Uruguayen | 0,2513405 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dollar Jamaïquain contre Bolívar Vénézuélien | 0,1410686 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dollar Jamaïquain contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0238653 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dollar Jamaïquain contre Dinar Bahreïni | 0,0024481 | |
ILS | Shekel Israelien | Dollar Jamaïquain contre Shekel Israelien | 0,0223010 | |
IRR | Rial Iranien | Dollar Jamaïquain contre Rial Iranien | 274,28616 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dollar Jamaïquain contre Dinar Jordanien | 0,0046056 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dollar Jamaïquain contre Dinar Koweïtien | 0,0019845 | |
LBP | Livre Libanaise | Dollar Jamaïquain contre Livre Libanaise | 9,8361538 | |
OMR | Rial Omanais | Dollar Jamaïquain contre Rial Omanais | 0,0025001 | |
QAR | Rial Qatari | Dollar Jamaïquain contre Rial Qatari | 0,0237055 | |
SAR | Rial Saoudien | Dollar Jamaïquain contre Rial Saoudien | 0,0243817 | |
SYP | Livre Syrienne | Dollar Jamaïquain contre Livre Syrienne | 3,3581667 |